Jalan Telang
Every landed sale recorded on Jalan Telang (D20), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 61 landed caveats on Jalan Telang (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 38 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 26 | 11 Jalan Telang | Terrace | 2,417 | $5.15M | $2,131 | – |
| 11 Feb 26 | 39 Jalan Telang | Terrace | 1,907 | $4.39M | $2,304 | – |
| 21 Jan 26 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,982 | $5.20M | $2,623 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 27 Mar 25 | 40 Jalan Telang | Terrace | 1,931 | $5.55M | $2,874 | ↻ rebuilt ~2025 |
| 25 Jul 24 | 25 Jalan Telang | Terrace | 1,999 | $3.50M | $1,751 | ↻ later rebuilt ~2026 |
| 17 Aug 23 | 40 Jalan Telang | Terrace | 1,930 | $2.83M | $1,466 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 7 Jun 22 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,982 | $4.02M | $2,028 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 2 Aug 21 | 4 Jalan Telang | Terrace | 2,203 | $4.30M | $1,952 | ↻ later rebuilt ~2022 |
| 7 Dec 20 | 4 Jalan Telang | Terrace | 2,203 | $2.30M | $1,044 | ↻ later rebuilt ~2022 |
| 31 Mar 20 | 33 Jalan Telang | Terrace | 2,927 | $2.40M | $820 | ↻ later rebuilt ~2022 |
| 13 Jan 20 | 22 Jalan Telang | Terrace | 2,036 | $3.29M | $1,615 | ↻ rebuilt ~2020 |
| 30 Jul 19 | 20 Jalan Telang | Terrace | 2,045 | $3.45M | $1,687 | ↻ rebuilt ~2019 |
| 2 Apr 19 | 39 Jalan Telang | Terrace | 1,908 | $2.60M | $1,363 | – |
| 8 Mar 18 | 36 Jalan Telang | Terrace | 1,867 | $2.75M | $1,472 | ↻ rebuilt ~2007 |
| 18 Jan 18 | 41 Jalan Telang | Terrace | 2,836 | $3.10M | $1,093 | ↻ rebuilt ~2006 |
| 9 Nov 17 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,982 | $2.68M | $1,352 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 30 Aug 17 | 20 Jalan Telang | Terrace | 2,045 | $1.90M | $929 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 16 Feb 17 | 22 Jalan Telang | Terrace | 2,035 | $1.85M | $909 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 24 May 16 | 30 Jalan Telang | Terrace | 1,891 | $2.68M | $1,417 | ↻ rebuilt ~2015 |
| 31 May 13 | 30 Jalan Telang | Terrace | 1,891 | $2.08M | $1,100 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 9 Oct 12 | 35 Jalan Telang | Terrace | 2,900 | $3.90M | $1,345 | ↻ rebuilt ~2012 |
| 20 Jun 12 | 11 Jalan Telang | Terrace | 2,417 | $2.92M | $1,210 | – |
| 5 Sep 11 | 31 Jalan Telang | Terrace | 1,966 | $2.10M | $1,068 | – |
| 2 Mar 11 | 22 Jalan Telang | Terrace | 2,036 | $1.47M | $722 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 27 Aug 10 | 31 Jalan Telang | Terrace | 1,967 | $1.30M | $661 | – |
| 4 Mar 10 | 10 Jalan Telang | Terrace | 2,120 | $850k | $401 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 19 Feb 10 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,983 | $1.65M | $832 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 25 Jan 10 | 30 Jalan Telang | Terrace | 1,890 | $1.10M | $582 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 18 Dec 09 | 35 Jalan Telang | Terrace | 2,901 | $1.50M | $517 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 16 Jul 09 | 38 Jalan Telang | Terrace | 1,901 | $1.00M | $526 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 19 May 09 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,981 | $838k | $423 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 7 Apr 09 | 8 Jalan Telang | Terrace | 2,140 | $980k | $458 | – |
| 18 Aug 08 | 35 Jalan Telang | Terrace | 2,899 | $1.29M | $445 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 24 Sep 07 | 11 Jalan Telang | Terrace | 2,418 | $1.33M | $550 | – |
| 16 Sep 07 | 35 Jalan Telang | Terrace | 2,899 | $1.20M | $414 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 28 May 07 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,984 | $740k | $373 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 29 Jan 07 | 24 Jalan Telang | Terrace | 1,983 | $680k | $343 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 30 Jun 06 | 40 Jalan Telang | Terrace | 1,924 | $635k | $330 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 25 Jun 06 | 3 Jalan Telang | Terrace | 2,059 | $700k | $340 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 15 Dec 05 | 29 Jalan Telang | Terrace | 1,977 | $690k | $349 | – |
| 2 Sep 04 | 14 Jalan Telang | Terrace | 2,347 | $615k | $262 | – |
| 12 Dec 03 | 35 Jalan Telang | Terrace | 2,900 | $780k | $269 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 9 Jun 03 | 41 Jalan Telang | Terrace | 2,837 | $800k | $282 | ↻ later rebuilt ~2006 |
| 5 May 03 | 19 Jalan Telang | Terrace | 3,049 | $750k | $246 | – |
| 31 Oct 02 | 17 Jalan Telang | Terrace | 3,085 | $910k | $295 | ↻ later rebuilt ~2006 |
| 8 Feb 02 | 7 Jalan Telang | Terrace | 2,724 | $820k | $301 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 12 Oct 01 | 41 Jalan Telang | Terrace | 2,841 | $770k | $271 | ↻ later rebuilt ~2006 |
| 17 Sep 01 | 41 Jalan Telang | Terrace | 2,840 | $818k | $288 | ↻ later rebuilt ~2006 |
| 1 Nov 00 | 16 Jalan Telang | Terrace | 3,099 | $1.10M | $355 | ↻ later rebuilt ~2005 |
| 1 Sep 00 | 11 Jalan Telang | Terrace | 2,418 | $880k | $364 | – |
Rebuild activity
25 teardown/new-build permissions on record for Jalan Telang (URA register, 2000–now) (19 new erections, 6 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jalan Telang | 2024-11-19 | New erection | ~2026 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P211024-20G1-Z000 |
| 40 Jalan Telang | 2023-11-07 | New erection | ~2025 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P190923-18J2-Z000 |
| 33 Jalan Telang | 2023-03-03 | New erection | ~2024 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER | P171120-09H2-E011 |
| 4 Jalan Telang | 2021-05-14 | New erection | ~2022 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P130321-10A2-Z000 |
| 33 Jalan Telang | 2021-04-09 | New erection | ~2022 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER | P171120-09H2-Z000 |
| 20 Jalan Telang | 2019-05-10 | New erection | ~2020 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 2-STORE | P231017-31H2-A012 |
| 22 Jalan Telang | 2019-05-03 | New erection | ~2020 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF A 2-STORE | P021017-19D2-A011 |
| 22 Jalan Telang | 2018-04-06 | New erection | ~2019 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P021017-19D2-Z000 |
| 20 Jalan Telang | 2018-02-13 | New erection | ~2019 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P231017-31H2-Z000 |
| 10 Jalan Telang | 2014-04-01 | Reconstruction | ~2015 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED RECONSTRUCTION TO THE | P121010-27E2-A012 |
| 30 Jalan Telang | 2013-10-22 | New erection | ~2015 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P270813-25E2-Z000 |
| 10 Jalan Telang | 2013-09-19 | Reconstruction | ~2015 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING SINGLE STOREY TE | P121010-27E2-E011 |
| 9 Jalan Telang | 2013-06-25 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P150613-02A1-Z000 |
| 38 Jalan Telang | 2013-03-27 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P081012-05J2-Z000 |
| 7 Jalan Telang | 2013-01-08 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P101112-02H2-Z000 |
| 10 Jalan Telang | 2011-05-16 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING SINGLE STOREY TE | P121010-27E2-Z000 |
| 1 Jalan Telang | 2011-04-26 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO A 2-STOREY CORNER TERRACE DWE | P230910-39B2-Z000 |
| 35 Jalan Telang | 2010-10-21 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY CORNER TERRACE DWELLING | P120710-02A2-Z000 |
| 24 Jalan Telang | 2009-12-22 | New erection | ~2011 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P030709-24E2-Z000 |
| 3 Jalan Telang | 2007-04-25 | New erection | ~2008 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY TERRACE HOUSE WITH AN AT | P051006-18F2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 25.
Landed within 1km
44 other landed streets lie within 1km (2,959 caveats in the radius, median $1,686 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Casuarina Road | D20 | 0.2 km | $2,309 | 223 |
| Thomson View | D20 | 0.2 km | $1,255 | 17 |
| Sembawang Hills Drive | D20 | 0.2 km | $1,554 | 77 |
| Nemesu Avenue | D20 | 0.2 km | $2,751 | 163 |
| Casuarina Walk | D20 | 0.2 km | $1,099 | 79 |
| Jalan Kuras | D20 | 0.2 km | $2,091 | 63 |
| Thomson Heights | D20 | 0.2 km | $1,454 | 26 |
| Jalan Gelenggang | D20 | 0.3 km | $1,609 | 77 |
| Thomson Terrace | D20 | 0.3 km | $1,788 | 49 |
| Seraya Crescent | D20 | 0.4 km | $1,839 | 42 |
| Iqbal Avenue | D26 | 0.4 km | $1,552 | 33 |
| Tagore Avenue | D26 | 0.4 km | $2,053 | 142 |
| Thomson Hills Drive | D20 | 0.4 km | $1,594 | 13 |
| Tu Fu Avenue | D26 | 0.4 km | $1,942 | 44 |
| Jalan Tarum | D20 | 0.4 km | $376 | 35 |
| Jalan Leban | D20 | 0.4 km | $1,939 | 79 |
| Thomson Hill | D20 | 0.4 km | $1,184 | 37 |
| Li Po Avenue | D26 | 0.5 km | $1,938 | 37 |
| Omar Khayyam Avenue | D26 | 0.5 km | $1,938 | 25 |
| Thomson Green | D20 | 0.5 km | $1,594 | 74 |
| Jalan Sappan | D20 | 0.5 km | $1,777 | 23 |
| St. Nicholas View | D20 | 0.5 km | $1,518 | 143 |
| Jalan Chengam | D20 | 0.6 km | $1,994 | 115 |
| Kalidasa Avenue | D26 | 0.6 km | $1,933 | 26 |
| Jalan Rukam | D20 | 0.6 km | $1,441 | 42 |
| Munshi Abdullah Avenue | D26 | 0.6 km | $678 | 16 |
| Jalan Chempedak | D20 | 0.6 km | $1,511 | 70 |
| Yio Chu Kang Road | D19 | 0.6 km | $1,436 | 84 |
| Ang Mo Kio Avenue 2 | D20 | 0.6 km | $398 | 461 |
| Tung Po Avenue | D26 | 0.6 km | $1,618 | 23 |
| Thomson Close | D20 | 0.6 km | $1,270 | 10 |
| Jalan Menarong | D20 | 0.6 km | $1,774 | 73 |
| Jalan Batai | D20 | 0.7 km | $1,975 | 34 |
| Serenade Walk | D20 | 0.7 km | $1,841 | 33 |
| Jalan Mengkudu | D20 | 0.7 km | $1,316 | 10 |
| Yio Chu Kang Drive | D26 | 0.7 km | $540 | 83 |
| Jalan Lanjut | D20 | 0.7 km | $2,044 | 88 |
| Old Upper Thomson Road | D20 | 0.7 km | $1,786 | 58 |
| Thomson Road | D11 | 0.7 km | $4,451 | 11 |
| Upper Thomson Road | D20 | 0.7 km | $1,754 | 28 |
Showing the nearest 40 of 44 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Jalan Telang against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 20 landed profile, or step back to the landed overview.