Thomson Green
Every landed sale recorded on Thomson Green (D20), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 74 landed caveats on Thomson Green (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 23 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 26 | 132 Thomson Green | Semi-D | 3,364 | $8.85M | $2,631 | ↻ rebuilt ~2024 |
| 6 May 26 | 106 Thomson Green | Semi-D | 3,504 | $5.95M | $1,698 | ↻ rebuilt ~2023 |
| 12 Dec 25 | 3 Thomson Green | Semi-D | 4,408 | $7.00M | $1,588 | – |
| 27 Nov 25 | 84 Thomson Green | Semi-D | 3,984 | $6.35M | $1,594 | – |
| 23 Apr 25 | 38 Thomson Green | Semi-D | 3,526 | $5.38M | $1,526 | – |
| 10 Jan 25 | 115 Thomson Green | Terrace | 2,024 | $3.96M | $1,957 | – |
| 7 Nov 24 | 63 Thomson Green | Semi-D | 4,125 | $6.95M | $1,685 | ↻ rebuilt ~2007 |
| 8 Oct 24 | 86 Thomson Green | Semi-D | 3,986 | $6.35M | $1,593 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 27 Jun 24 | 122 Thomson Green | Semi-D | 3,365 | $5.00M | $1,486 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 6 May 24 | 6 Thomson Green | Semi-D | 3,586 | $5.30M | $1,478 | – |
| 26 Apr 24 | 79 Thomson Green | Semi-D | 3,343 | $5.59M | $1,672 | – |
| 20 Apr 23 | 65 Thomson Green | Semi-D | 4,116 | $5.20M | $1,263 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 21 Jul 21 | 67 Thomson Green | Semi-D | 4,114 | $4.85M | $1,179 | – |
| 3 May 21 | 7 Thomson Green | Semi-D | 4,358 | $4.55M | $1,044 | – |
| 12 Jan 21 | 96 Thomson Green | Semi-D | 3,590 | $4.25M | $1,184 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 6 Aug 20 | 4 Thomson Green | Semi-D | 3,585 | $4.28M | $1,194 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 13 Dec 18 | 58 Thomson Green | Semi-D | 3,660 | $4.55M | $1,243 | – |
| 18 Oct 18 | 146 Thomson Green | Semi-D | 3,355 | $4.60M | $1,371 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 9 Feb 18 | 102 Thomson Green | Semi-D | 3,505 | $3.82M | $1,090 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 3 Jun 16 | 132 Thomson Green | Semi-D | 3,362 | $3.85M | $1,145 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 20 Apr 15 | 22 Thomson Green | Semi-D | 3,438 | $3.99M | $1,160 | – |
| 27 Jun 14 | 63 Thomson Green | Semi-D | 4,125 | $5.00M | $1,212 | ↻ rebuilt ~2007 |
| 18 Apr 12 | 132 Thomson Green | Semi-D | 3,364 | $3.50M | $1,040 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 12 Aug 11 | 41 Thomson Green | Semi-D | 4,139 | $3.80M | $918 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 13 Jun 11 | 4 Thomson Green | Semi-D | 3,586 | $3.88M | $1,082 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 6 Jun 11 | 33 Thomson Green | Semi-D | 5,102 | $4.50M | $882 | – |
| 19 May 11 | 45 Thomson Green | Semi-D | 4,130 | $3.80M | $920 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 29 Oct 10 | 18 Thomson Green | Semi-D | 3,582 | $3.34M | $932 | – |
| 5 Aug 10 | 53 Thomson Green | Semi-D | 4,126 | $2.88M | $698 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 22 Jul 10 | 62 Thomson Green | Semi-D | 3,745 | $2.70M | $721 | – |
| 16 Apr 10 | 152 Thomson Green | Semi-D | 3,371 | $2.38M | $706 | – |
| 25 Mar 10 | 63 Thomson Green | Semi-D | 4,123 | $3.90M | $946 | ↻ rebuilt ~2007 |
| 24 Mar 10 | 48 Thomson Green | Semi-D | 3,562 | $2.39M | $671 | – |
| 13 Aug 09 | 104 Thomson Green | Semi-D | 3,503 | $2.00M | $571 | – |
| 5 Aug 08 | 30 Thomson Green | Semi-D | 3,426 | $1.85M | $540 | – |
| 3 Jul 08 | 123 Thomson Green | Terrace | 3,112 | $1.92M | $617 | – |
| 25 Jun 08 | 146 Thomson Green | Semi-D | 3,356 | $2.17M | $646 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 28 Dec 07 | 18 Thomson Green | Semi-D | 3,580 | $2.03M | $567 | – |
| 30 Jul 07 | 146 Thomson Green | Semi-D | 3,358 | $1.85M | $551 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 24 Apr 07 | 85 Thomson Green | Semi-D | 3,475 | $1.72M | $495 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 11 Apr 07 | 51 Thomson Green | Semi-D | 4,128 | $1.81M | $438 | – |
| 23 Mar 07 | 108 Thomson Green | Semi-D | 3,504 | $1.78M | $508 | – |
| 10 Mar 07 | 42 Thomson Green | Semi-D | 7,296 | $1.70M | $233 | – |
| 15 Jan 07 | 123 Thomson Green | Terrace | 3,111 | $1.29M | $414 | – |
| 4 Oct 06 | 93 Thomson Green | Semi-D | 3,472 | $1.42M | $409 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 25 May 06 | 75 Thomson Green | Semi-D | 3,475 | $1.39M | $400 | – |
| 25 Apr 06 | 77 Thomson Green | Semi-D | 3,509 | $1.40M | $399 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 14 Jun 05 | 32 Thomson Green | Semi-D | 5,185 | $1.68M | $324 | – |
| 30 Nov 04 | 123 Thomson Green | Terrace | 3,113 | $968k | $311 | – |
| 23 Nov 04 | 14 Thomson Green | Semi-D | 3,582 | $1.20M | $335 | – |
Rebuild activity
49 teardown/new-build permissions on record for Thomson Green (URA register, 2000–now) (19 new erections, 30 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Thomson Green | 2026-02-04 | New erection | ~2027 | NEW ERECTION OF 2 STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DETACHED | P191125-01B2-Z000 |
| 122 Thomson Green | 2025-10-07 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P190625-26J2-Z000 |
| 86 Thomson Green | 2025-08-28 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P130525-14Z2-Z000 |
| 109 Thomson Green | 2024-07-20 | New erection | ~2026 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL COR | P260324-05J2-Z000 |
| 4 Thomson Green | 2023-12-06 | New erection | ~2025 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P010221-18D2-E011 |
| 65 Thomson Green | 2023-10-02 | New erection | ~2025 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P030923-04F1-Z000 |
| 132 Thomson Green | 2023-03-06 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P020119-14G2-E021 |
| 94 Thomson Green | 2022-02-23 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P240719-1212-E011 |
| 146 Thomson Green | 2022-01-04 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO A 2-STOREY ENVELOP CONTROL SE | P290719-11H3-E011 |
| 96 Thomson Green | 2021-12-22 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL S | P241121-04B1-Z000 |
| 106 Thomson Green | 2021-12-21 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL S | P260721-16I2-Z000 |
| 4 Thomson Green | 2021-10-07 | New erection | ~2023 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P010221-18D2-Z000 |
| 146 Thomson Green | 2021-06-07 | Reconstruction | ~2022 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO A 2-STO | P290719-11H3-A011 |
| 132 Thomson Green | 2021-03-04 | Reconstruction | ~2022 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P020119-14G2-E011 |
| 94 Thomson Green | 2020-04-25 | New erection | ~2021 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 2-STOREY EN | P240719-12I2-A011 |
| 146 Thomson Green | 2019-12-31 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO A 2-STOREY ENVELOP CONTROL SE | P290719-11H3-Z000 |
| 94 Thomson Green | 2019-11-21 | New erection | ~2021 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P240719-12I2-Z000 |
| 25 Thomson Green | 2019-07-09 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P300916-11A2-E011 |
| 132 Thomson Green | 2019-03-15 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P020119-14G2-Z000 |
| 102 Thomson Green | 2018-11-29 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P230718-22E2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 49.
Landed within 1km
48 other landed streets lie within 1km (3,042 caveats in the radius, median $1,599 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Thomson Hills Drive | D20 | 0.1 km | $1,594 | 13 |
| Thomson Hill | D20 | 0.1 km | $1,184 | 37 |
| Serenade Walk | D20 | 0.2 km | $1,841 | 33 |
| Thomson Terrace | D20 | 0.2 km | $1,788 | 49 |
| Thomson Close | D20 | 0.2 km | $1,270 | 10 |
| Yio Chu Kang Road | D19 | 0.3 km | $1,436 | 84 |
| Thomson Heights | D20 | 0.3 km | $1,454 | 26 |
| Yio Chu Kang Drive | D26 | 0.3 km | $540 | 83 |
| Tung Po Avenue | D26 | 0.3 km | $1,618 | 23 |
| Thomson View | D20 | 0.4 km | $1,255 | 17 |
| Iqbal Avenue | D26 | 0.4 km | $1,552 | 33 |
| Omar Khayyam Avenue | D26 | 0.4 km | $1,938 | 25 |
| Munshi Abdullah Avenue | D26 | 0.4 km | $678 | 16 |
| Sembawang Hills Drive | D20 | 0.4 km | $1,554 | 77 |
| Li Po Avenue | D26 | 0.4 km | $1,938 | 37 |
| Tu Fu Avenue | D26 | 0.5 km | $1,942 | 44 |
| Kalidasa Avenue | D26 | 0.5 km | $1,933 | 26 |
| Jalan Telang | D20 | 0.5 km | $2,131 | 61 |
| Tagore Avenue | D26 | 0.5 km | $2,053 | 142 |
| Jalan Gelenggang | D20 | 0.6 km | $1,609 | 77 |
| Yio Chu Kang Gardens | D20 | 0.6 km | $1,833 | 69 |
| Munshi Abdullah Walk | D26 | 0.6 km | $1,345 | 17 |
| Jalan Tarum | D20 | 0.6 km | $376 | 35 |
| St. Nicholas View | D20 | 0.6 km | $1,518 | 143 |
| Lentor Road | D26 | 0.6 km | $826 | 1 |
| Jalan Kuras | D20 | 0.6 km | $2,091 | 63 |
| Ang Mo Kio Avenue 2 | D20 | 0.7 km | $398 | 461 |
| Jalan Leban | D20 | 0.7 km | $1,939 | 79 |
| Casuarina Road | D20 | 0.7 km | $2,309 | 223 |
| Jalan Chengam | D20 | 0.7 km | $1,994 | 115 |
| Nemesu Avenue | D20 | 0.7 km | $2,751 | 163 |
| Casuarina Walk | D20 | 0.7 km | $1,099 | 79 |
| Jalan Sappan | D20 | 0.7 km | $1,777 | 23 |
| Lentor Drive | D26 | 0.8 km | $690 | 2 |
| Ellington Square | D20 | 0.8 km | $1,838 | 74 |
| Jalan Rukam | D20 | 0.8 km | $1,441 | 42 |
| Seraya Crescent | D20 | 0.9 km | $1,839 | 42 |
| Jalan Mengkudu | D20 | 0.9 km | $1,316 | 10 |
| Shangri-La Close | D20 | 0.9 km | $1,760 | 14 |
| Mayflower Drive | D20 | 0.9 km | $575 | 7 |
Showing the nearest 40 of 48 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Thomson Green against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 20 landed profile, or step back to the landed overview.