Bedok Ria Place
Every landed sale recorded on Bedok Ria Place (D16), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 30 landed caveats on Bedok Ria Place (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 4 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 May 21 | 26 Bedok Ria Place | Terrace | 1,769 | $2.73M | $1,542 | – |
| 26 Apr 21 | 2A Bedok Ria Place | Semi-D | 3,389 | $4.53M | $1,336 | – |
| 16 Jan 20 | 24 Bedok Ria Place | Terrace | 1,769 | $2.73M | $1,546 | – |
| 14 Dec 18 | 4 Bedok Ria Place | Terrace | 1,769 | $2.65M | $1,498 | – |
| 12 Feb 18 | 14 Bedok Ria Place | Terrace | 2,901 | $3.20M | $1,103 | – |
| 2 Aug 17 | 36 Bedok Ria Place | Terrace | 1,775 | $2.57M | $1,447 | – |
| 20 Apr 15 | 2B Bedok Ria Place | Semi-D | 3,546 | $4.00M | $1,128 | – |
| 5 Nov 14 | 2A Bedok Ria Place | Semi-D | 3,389 | $4.08M | $1,204 | – |
| 27 May 14 | 32 Bedok Ria Place | Terrace | 5,109 | $4.23M | $828 | ↻ later rebuilt ~2017 |
| 23 Oct 13 | 32 Bedok Ria Place | Terrace | 5,109 | $4.22M | $826 | ↻ later rebuilt ~2017 |
| 4 May 12 | 36 Bedok Ria Place | Terrace | 1,775 | $2.30M | $1,296 | – |
| 27 Jan 10 | 24 Bedok Ria Place | Terrace | 1,769 | $1.47M | $828 | – |
| 23 Dec 09 | 17 Bedok Ria Place | Semi-D | 5,250 | $3.15M | $600 | – |
| 20 Aug 09 | 20 Bedok Ria Place | Terrace | 1,769 | $1.32M | $745 | – |
| 3 Jul 08 | 36 Bedok Ria Place | Terrace | 1,775 | $1.28M | $724 | – |
| 16 Jul 07 | 11 Bedok Ria Place | Semi-D | 4,658 | $2.18M | $468 | – |
| 21 Dec 04 | 46 Bedok Ria Place | Terrace | 4,046 | $1.23M | $304 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 24 Jul 02 | 17 Bedok Ria Place | Semi-D | 5,255 | $1.65M | $314 | – |
| 1 Mar 02 | 21 Bedok Ria Place | Semi-D | 4,828 | $1.68M | $348 | – |
| 11 Jul 01 | 36 Bedok Ria Place | Terrace | 1,777 | $1.10M | $622 | – |
| 13 May 01 | 10 Bedok Ria Place | Terrace | 1,767 | $1.12M | $634 | – |
| 16 Apr 01 | 26 Bedok Ria Place | Terrace | 1,766 | $1.13M | $640 | – |
| 1 Mar 01 | 8 Bedok Ria Place | Terrace | 1,767 | $1.00M | $566 | – |
| 4 Dec 00 | 11 Bedok Ria Place | Semi-D | 4,663 | $1.80M | $386 | – |
| 1 May 00 | 30 Bedok Ria Place | Terrace | 4,940 | $1.65M | $334 | – |
| 14 Mar 00 | 46 Bedok Ria Place | Terrace | 4,045 | $1.80M | $445 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 22 Dec 98 | 3 Bedok Ria Place | Semi-D | 4,926 | $1.33M | $270 | – |
| 26 Mar 96 | 20 Bedok Ria Place | Terrace | 1,765 | $1.50M | $850 | – |
| 27 Nov 95 | 38 Bedok Ria Place | Terrace | 1,776 | $1.33M | $749 | – |
| 1 Apr 95 | 28 Bedok Ria Place | Terrace | 1,770 | $1.37M | $774 | – |
Rebuild activity
4 teardown/new-build permissions on record for Bedok Ria Place (URA register, 2000–now) (2 new erections, 2 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Bedok Ria Place | 2022-02-17 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL S | P110222-72C1-Z000 |
| 32 Bedok Ria Place | 2016-11-07 | New erection | ~2018 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 2-STOREY EN | P081114-11A3-A012 |
| 32 Bedok Ria Place | 2015-08-18 | New erection | ~2017 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER | P081114-11A3-Z000 |
| 46 Bedok Ria Place | 2006-05-05 | Reconstruction | ~2007 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF EXISTING 2-STOREY CORNER TERR | P100406-35C1 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
61 other landed streets lie within 1km (3,958 caveats in the radius, median $1,424 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Jalan Nipah | D16 | 0.2 km | $1,377 | 37 |
| Bedok Ria Crescent | D16 | 0.2 km | $2,091 | 114 |
| Bedok Close | D16 | 0.2 km | $484 | 10 |
| Jalan Langgar Bedok | D16 | 0.2 km | $1,986 | 30 |
| Bedok Ria Walk | D16 | 0.3 km | $1,740 | 6 |
| Bedok Walk | D16 | 0.3 km | $1,424 | 36 |
| Minaret Walk | D16 | 0.3 km | $2,259 | 48 |
| Bedok Ria Terrace | D16 | 0.3 km | $472 | 6 |
| Bedok Terrace | D16 | 0.3 km | $1,960 | 77 |
| Limau Terrace | D16 | 0.3 km | $1,499 | 37 |
| Bedok Rise | D16 | 0.4 km | $1,449 | 31 |
| Taman Bedok | D16 | 0.4 km | $1,622 | 38 |
| Limau Rise | D16 | 0.4 km | $1,329 | 82 |
| Jalan Kathi | D16 | 0.4 km | $1,688 | 37 |
| Pesari Walk | D16 | 0.4 km | $645 | 13 |
| Limau Walk | D16 | 0.4 km | $1,422 | 22 |
| Bedok Lane | D16 | 0.4 km | $1,242 | 12 |
| Limau Grove | D16 | 0.5 km | $2,288 | 35 |
| Jalan Limau Nipis | D16 | 0.5 km | $1,728 | 40 |
| Upper Bedok Road | D16 | 0.5 km | $2,117 | 6 |
| Jalan Chempaka Puteh | D16 | 0.5 km | $142 | 22 |
| Jalan Greja | D16 | 0.5 km | $1,360 | 45 |
| Jalan Limau Manis | D16 | 0.5 km | $1,498 | 38 |
| Bilal Lane | D16 | 0.6 km | $1,464 | 13 |
| Jalan Chempaka Kuning | D16 | 0.6 km | $202 | 88 |
| Limau Garden | D16 | 0.6 km | $1,648 | 239 |
| Jalan Limau Purut | D16 | 0.6 km | $1,454 | 55 |
| Salam Walk | D16 | 0.6 km | $1,656 | 39 |
| Bedok Place | D16 | 0.6 km | $950 | 57 |
| Jalan Limau Bali | D16 | 0.6 km | $1,122 | 54 |
| Jalan Bilal | D16 | 0.6 km | $785 | 8 |
| Eastwood Drive | D16 | 0.6 km | $1,197 | 113 |
| Eastwood Green | D16 | 0.6 km | $1,485 | 94 |
| Tanah Merah Kechil Avenue | D16 | 0.7 km | $1,630 | 420 |
| Chempaka Kuning Link | D16 | 0.7 km | $423 | 251 |
| Bedok Avenue | D16 | 0.7 km | $1,250 | 53 |
| Jalan Haji Salam | D16 | 0.7 km | $1,995 | 64 |
| Jalan Limau Kasturi | D16 | 0.7 km | $1,743 | 51 |
| Kew Lane | D16 | 0.7 km | $820 | 2 |
| Kew Drive | D16 | 0.7 km | $1,258 | 160 |
Showing the nearest 40 of 61 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Bedok Ria Place against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 16 landed profile, or step back to the landed overview.