Bedok Ria Terrace
Every landed sale recorded on Bedok Ria Terrace (D16), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 6 landed caveats on Bedok Ria Terrace (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 21 | 2 Bedok Ria Terrace | Terrace | 4,024 | $4.10M | $1,019 | – |
| 26 Mar 15 | 1 Bedok Ria Terrace | Semi-D | 3,907 | $3.19M | $816 | – |
| 28 Jul 05 | 7 Bedok Ria Terrace | Semi-D | 3,953 | $1.42M | $359 | – |
| 16 Oct 00 | 3 Bedok Ria Terrace | Semi-D | 3,291 | $1.57M | $477 | – |
| 14 Jul 00 | 5 Bedok Ria Terrace | Semi-D | 3,564 | $1.67M | $468 | – |
| 12 Nov 99 | 1 Bedok Ria Terrace | Semi-D | 3,902 | $1.56M | $400 | – |
Landed within 1km
52 other landed streets lie within 1km (3,553 caveats in the radius, median $1,392 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Bedok Terrace | D16 | 0.0 km | $1,960 | 77 |
| Bedok Ria Walk | D16 | 0.1 km | $1,740 | 6 |
| Bedok Walk | D16 | 0.1 km | $1,424 | 36 |
| Taman Bedok | D16 | 0.1 km | $1,622 | 38 |
| Pesari Walk | D16 | 0.1 km | $645 | 13 |
| Jalan Nipah | D16 | 0.2 km | $1,377 | 37 |
| Bedok Ria Crescent | D16 | 0.2 km | $2,091 | 114 |
| Jalan Greja | D16 | 0.2 km | $1,360 | 45 |
| Minaret Walk | D16 | 0.3 km | $2,259 | 48 |
| Jalan Kathi | D16 | 0.3 km | $1,688 | 37 |
| Eastwood Drive | D16 | 0.3 km | $1,197 | 113 |
| Bilal Lane | D16 | 0.3 km | $1,464 | 13 |
| Bedok Ria Place | D16 | 0.3 km | $747 | 30 |
| Eastwood Green | D16 | 0.3 km | $1,485 | 94 |
| Jalan Bilal | D16 | 0.4 km | $785 | 8 |
| Limau Grove | D16 | 0.4 km | $2,288 | 35 |
| Limau Walk | D16 | 0.4 km | $1,422 | 22 |
| Eastwood Place | D16 | 0.4 km | $1,188 | 54 |
| Eastwood Walk | D16 | 0.4 km | $1,408 | 47 |
| Jalan Langgar Bedok | D16 | 0.5 km | $1,986 | 30 |
| Limau Terrace | D16 | 0.5 km | $1,499 | 37 |
| Eastwood Way | D16 | 0.5 km | $1,074 | 40 |
| Eastwood Terrace | D16 | 0.5 km | $1,124 | 97 |
| Bedok Close | D16 | 0.5 km | $484 | 10 |
| Bedok Avenue | D16 | 0.5 km | $1,250 | 53 |
| Eastwood Road | D16 | 0.5 km | $1,241 | 66 |
| Limau Rise | D16 | 0.5 km | $1,329 | 82 |
| Jalan Haji Salam | D16 | 0.5 km | $1,995 | 64 |
| Salam Walk | D16 | 0.5 km | $1,656 | 39 |
| Limau Garden | D16 | 0.6 km | $1,648 | 239 |
| Bedok Rise | D16 | 0.6 km | $1,449 | 31 |
| Kew Drive | D16 | 0.7 km | $1,258 | 160 |
| Jalan Limau Nipis | D16 | 0.7 km | $1,728 | 40 |
| East Coast Terrace | D15 | 0.7 km | $3,019 | 43 |
| Jalan Limau Manis | D16 | 0.7 km | $1,498 | 38 |
| Jalan Limau Bali | D16 | 0.7 km | $1,122 | 54 |
| Jalan Limau Purut | D16 | 0.7 km | $1,454 | 55 |
| Kew Lane | D16 | 0.8 km | $820 | 2 |
| Bedok Lane | D16 | 0.8 km | $1,242 | 12 |
| Kew Walk | D16 | 0.8 km | $1,105 | 61 |
Showing the nearest 40 of 52 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Bedok Ria Terrace against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 16 landed profile, or step back to the landed overview.