Lakme Terrace
Every landed sale recorded on Lakme Terrace (D15), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 13 landed caveats on Lakme Terrace (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 5 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 24 | 33 Lakme Terrace | Semi-D | 3,518 | $6.15M | $1,748 | – |
| 10 Sep 18 | 9 Lakme Terrace | Terrace | 1,643 | $2.48M | $1,509 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 12 Jun 17 | 11 Lakme Terrace | Terrace | 1,644 | $2.30M | $1,399 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 11 Nov 16 | 29 Lakme Terrace | Terrace | 1,644 | $2.43M | $1,478 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 5 Jun 08 | 33 Lakme Terrace | Semi-D | 3,516 | $2.50M | $711 | – |
| 27 Nov 06 | 11 Lakme Terrace | Terrace | 1,644 | $845k | $514 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 9 Oct 06 | 15 Lakme Terrace | Terrace | 2,261 | $1.25M | $555 | – |
| 28 Nov 05 | 7 Lakme Terrace | Terrace | 1,644 | $850k | $517 | – |
| 16 Jun 03 | 15 Lakme Terrace | Terrace | 2,262 | $1.19M | $526 | – |
| 9 Oct 01 | 5 Lakme Terrace | Terrace | 1,642 | $900k | $548 | – |
| 4 Jan 01 | 17 Lakme Terrace | Terrace | 2,265 | $1.30M | $574 | – |
| 1 Jul 99 | 29 Lakme Terrace | Terrace | 1,646 | $1.18M | $717 | ↻ later rebuilt ~2001 |
| 1 Mar 95 | 17 Lakme Terrace | Terrace | 2,265 | $1.35M | $596 | – |
Rebuild activity
3 teardown/new-build permissions on record for Lakme Terrace (URA register, 2000–now) (0 new erections, 3 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lakme Terrace | 2019-07-08 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY ENVELOP | P220619-04Z1-Z000 |
| 11 Lakme Terrace | 2018-01-11 | Reconstruction | ~2019 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY INTERME | P040817-19A2-Z000 |
| 29 Lakme Terrace | 2000-04-17 | Reconstruction | ~2001 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY INTERME | P141299-23B2 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
77 other landed streets lie within 1km (3,092 caveats in the radius, median $1,952 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Carmen Terrace | D15 | 0.1 km | $2,740 | 35 |
| Carmen Street | D15 | 0.1 km | $1,943 | 44 |
| Tosca Street | D15 | 0.1 km | $1,622 | 47 |
| Lakme Street | D15 | 0.1 km | $2,688 | 9 |
| Tosca Terrace | D15 | 0.1 km | $699 | 29 |
| Tua Kong Terrace | D15 | 0.2 km | $1,847 | 8 |
| Aida Street | D15 | 0.2 km | $2,528 | 75 |
| Tua Kong Place | D15 | 0.2 km | $1,762 | 17 |
| Tua Kong Walk | D15 | 0.2 km | $772 | 8 |
| Figaro Street | D15 | 0.2 km | $2,708 | 54 |
| Tua Kong Green | D15 | 0.2 km | $1,663 | 6 |
| Ernani Street | D15 | 0.3 km | $2,158 | 60 |
| Jalan Tua Kong | D15 | 0.3 km | $1,824 | 40 |
| Elite Terrace | D15 | 0.3 km | $2,210 | 70 |
| Dafne Street | D15 | 0.3 km | $2,273 | 71 |
| Lorong Abu Talib | D15 | 0.3 km | $598 | 29 |
| Rienzi Street | D15 | 0.3 km | $2,508 | 55 |
| Fidelio Street | D15 | 0.3 km | $1,907 | 205 |
| Jalan Ulu Siglap | D15 | 0.4 km | $1,581 | 76 |
| Dido Street | D15 | 0.4 km | $2,144 | 64 |
| Norma Terrace | D15 | 0.4 km | $2,876 | 63 |
| Swan Lake Avenue | D15 | 0.4 km | $1,970 | 14 |
| Siglap Road | D15 | 0.4 km | $1,842 | 170 |
| Woo Mon Chew Road | D15 | 0.4 km | $2,132 | 108 |
| Elite Park Avenue | D15 | 0.4 km | $2,012 | 60 |
| Metropole Drive | D15 | 0.4 km | $2,126 | 54 |
| Jalan Tanah Puteh | D15 | 0.5 km | $1,541 | 26 |
| Siglap Close | D15 | 0.5 km | $549 | 9 |
| Lorong Siglap | D15 | 0.5 km | $1,822 | 24 |
| Fourth Street | D15 | 0.5 km | $2,426 | 23 |
| Jalan Bintang Tiga | D15 | 0.5 km | $2,276 | 44 |
| Jalan Khairuddin | D15 | 0.5 km | $1,550 | 38 |
| Jalan Bangsawan | D15 | 0.5 km | $2,348 | 56 |
| Third Street | D15 | 0.5 km | $2,289 | 28 |
| Palm Drive | D15 | 0.5 km | $1,829 | 27 |
| Jalan Jamal | D15 | 0.5 km | $2,573 | 19 |
| Second Street | D15 | 0.6 km | $818 | 22 |
| Jalan Terang Bulan | D15 | 0.6 km | $2,164 | 35 |
| First Street | D15 | 0.6 km | $2,342 | 28 |
| Jalan Sempadan | D15 | 0.6 km | $2,023 | 12 |
Showing the nearest 40 of 77 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Lakme Terrace against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 15 landed profile, or step back to the landed overview.