Dido Street
Every landed sale recorded on Dido Street (D15), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 64 landed caveats on Dido Street (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 40 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 26 | 84 Dido Street | Terrace | 2,159 | $4.12M | $1,911 | – |
| 16 Feb 26 | 70 Dido Street | Terrace | 2,332 | $5.00M | $2,144 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 24 Jun 25 | 14 Dido Street | Terrace | 2,672 | $3.10M | $1,160 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 17 Apr 24 | 36 Dido Street | Terrace | 1,345 | $3.45M | $2,566 | ↻ rebuilt ~2015 |
| 14 Nov 22 | 4 Dido Street | Terrace | 1,340 | $3.72M | $2,776 | ↻ rebuilt ~2015 |
| 25 Nov 21 | 26 Dido Street | Terrace | 1,330 | $3.38M | $2,541 | – |
| 18 Oct 21 | 88 Dido Street | Terrace | 2,078 | $4.10M | $1,973 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 30 Oct 20 | 86 Dido Street | Terrace | 2,116 | $3.42M | $1,616 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 12 May 20 | 76 Dido Street | Terrace | 2,285 | $2.20M | $963 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 20 Apr 18 | 56 Dido Street | Terrace | 1,732 | $2.98M | $1,721 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 21 Jul 17 | 32 Dido Street | Terrace | 1,343 | $1.50M | $1,117 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 28 Mar 17 | 10 Dido Street | Terrace | 1,338 | $1.83M | $1,368 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 29 Nov 16 | 6 Dido Street | Terrace | 1,339 | $2.53M | $1,889 | ↻ rebuilt ~2014 |
| 30 Sep 15 | 88 Dido Street | Terrace | 2,078 | $2.93M | $1,410 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 10 Apr 13 | 24 Dido Street | Terrace | 1,332 | $1.85M | $1,389 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 24 Jan 13 | 38 Dido Street | Terrace | 1,341 | $2.68M | $1,998 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 28 Aug 12 | 30 Dido Street | Terrace | 1,316 | $2.43M | $1,847 | ↻ rebuilt ~2012 |
| 2 Mar 12 | 38 Dido Street | Terrace | 1,341 | $1.42M | $1,059 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 26 Jan 12 | 56 Dido Street | Terrace | 1,733 | $2.50M | $1,443 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 10 Aug 11 | 36 Dido Street | Terrace | 1,345 | $1.42M | $1,056 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 8 Aug 11 | 48 Dido Street | Terrace | 1,351 | $1.52M | $1,125 | ↻ later rebuilt ~2026 |
| 27 Apr 11 | 28 Dido Street | Terrace | 1,330 | $1.43M | $1,075 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 16 Nov 10 | 76 Dido Street | Terrace | 2,287 | $1.74M | $760 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 25 Oct 10 | 42 Dido Street | Terrace | 1,346 | $1.50M | $1,114 | – |
| 23 Jul 10 | 48 Dido Street | Terrace | 1,351 | $1.17M | $867 | ↻ later rebuilt ~2026 |
| 20 May 10 | 30 Dido Street | Terrace | 1,316 | $1.15M | $874 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 15 Apr 10 | 26 Dido Street | Terrace | 1,330 | $1.10M | $827 | – |
| 12 Mar 10 | 12 Dido Street | Terrace | 1,339 | $1.35M | $1,008 | – |
| 1 Mar 10 | 10 Dido Street | Terrace | 1,338 | $1.35M | $1,009 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 3 Nov 09 | 30 Dido Street | Terrace | 1,316 | $1.00M | $760 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 22 Sep 09 | 28 Dido Street | Terrace | 1,330 | $980k | $737 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 27 Aug 09 | 40 Dido Street | Terrace | 1,346 | $895k | $665 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 24 Jul 09 | 40 Dido Street | Terrace | 1,345 | $690k | $513 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 7 Jul 09 | 4 Dido Street | Terrace | 1,339 | $880k | $657 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 23 May 08 | 88 Dido Street | Terrace | 2,080 | $1.35M | $649 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 29 Nov 07 | 70 Dido Street | Terrace | 2,333 | $1.50M | $643 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 30 Oct 07 | 42 Dido Street | Terrace | 1,347 | $1.25M | $928 | – |
| 2 Oct 07 | 8 Dido Street | Terrace | 1,341 | $1.20M | $895 | ↻ rebuilt ~2003 |
| 15 Aug 07 | 70 Dido Street | Terrace | 2,333 | $1.35M | $580 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 29 Jun 07 | 86 Dido Street | Terrace | 2,117 | $1.28M | $607 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 22 Jun 07 | 42 Dido Street | Terrace | 1,347 | $948k | $704 | – |
| 21 May 07 | 70 Dido Street | Terrace | 2,332 | $1.18M | $506 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 29 Jan 07 | 66 Dido Street | Terrace | 2,402 | $915k | $381 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 8 Nov 06 | 50 Dido Street | Terrace | 1,348 | $628k | $466 | – |
| 30 Sep 06 | 60 Dido Street | Terrace | 2,599 | $920k | $354 | – |
| 20 Jun 06 | 18 Dido Street | Terrace | 1,336 | $820k | $614 | – |
| 11 Apr 06 | 54 Dido Street | Terrace | 1,359 | $575k | $423 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 13 Feb 06 | 48 Dido Street | Terrace | 1,350 | $575k | $426 | ↻ later rebuilt ~2026 |
| 23 Mar 05 | 28 Dido Street | Terrace | 1,329 | $602k | $453 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 15 Feb 05 | 88 Dido Street | Terrace | 2,079 | $790k | $380 | ↻ later rebuilt ~2010 |
Rebuild activity
31 teardown/new-build permissions on record for Dido Street (URA register, 2000–now) (16 new erections, 15 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dido Street | 2026-01-29 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P300725-10G2-Z000 |
| 76 Dido Street | 2025-12-17 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P260825-04A2-Z000 |
| 48 Dido Street | 2024-10-04 | New erection | ~2026 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P190724-01I2-Z000 |
| 32 Dido Street | 2019-02-12 | New erection | ~2020 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY WITH ATTIC ENVELOPE CONT | P220718-03I2-Z000 |
| 10 Dido Street | 2017-08-25 | Reconstruction | ~2019 | LODGMENT SUBMISSION FOR PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EX | P250817-16C1-Z000 |
| 24 Dido Street | 2014-05-20 | New erection | ~2015 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P090913-23E4-Z000 |
| 36 Dido Street | 2014-01-06 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P050413-14A2-Z000 |
| 4 Dido Street | 2013-11-08 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P081113-07J1-Z000 |
| 38 Dido Street | 2013-05-13 | New erection | ~2014 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 2-STOREY IN | P110512-20F2-A011 |
| 4 Dido Street | 2013-01-23 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING SINGLE STOREY INT | P200113-01B1-Z000 |
| 6 Dido Street | 2013-01-16 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWELL | P131212-03C1-Z000 |
| 38 Dido Street | 2012-08-22 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P110512-20F2-Z000 |
| 36 Dido Street | 2012-06-12 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P080612-09B1-Z000 |
| 28 Dido Street | 2012-01-05 | New erection | ~2013 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2 STOREY CORNER TERRACE DWELL | P120711-26A2-Z000 |
| 4 Dido Street | 2011-10-20 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING SINGLE-STOREY INT | P151011-13B1-Z000 |
| 30 Dido Street | 2010-12-03 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY CORNER DWELLING TERRACE | P230710-01I2-Z000 |
| 40 Dido Street | 2010-01-20 | New erection | ~2011 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P281009-11F2-Z000 |
| 70 Dido Street | 2009-09-24 | Reconstruction | ~2011 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO AN EXIS | P311008-17F2-A011 |
| 66 Dido Street | 2009-08-18 | Reconstruction | ~2011 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPD PROP RECONSTRUCTION TO TH | P090707-10E2-A011 |
| 70 Dido Street | 2009-06-05 | Reconstruction | ~2010 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P311008-17F2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 31.
Landed within 1km
67 other landed streets lie within 1km (2,921 caveats in the radius, median $1,878 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Norma Terrace | D15 | 0.0 km | $2,876 | 63 |
| Metropole Drive | D15 | 0.1 km | $2,126 | 54 |
| Rienzi Street | D15 | 0.1 km | $2,508 | 55 |
| Dafne Street | D15 | 0.1 km | $2,273 | 71 |
| Ernani Street | D15 | 0.1 km | $2,158 | 60 |
| Swan Lake Avenue | D15 | 0.1 km | $1,970 | 14 |
| Jalan Bintang Tiga | D15 | 0.1 km | $2,276 | 44 |
| Jalan Terang Bulan | D15 | 0.2 km | $2,164 | 35 |
| Jalan Bangsawan | D15 | 0.2 km | $2,348 | 56 |
| Tosca Terrace | D15 | 0.3 km | $699 | 29 |
| Fidelio Street | D15 | 0.3 km | $1,907 | 205 |
| Aida Street | D15 | 0.3 km | $2,528 | 75 |
| Carmen Terrace | D15 | 0.3 km | $2,740 | 35 |
| Tua Kong Green | D15 | 0.3 km | $1,663 | 6 |
| Tua Kong Place | D15 | 0.4 km | $1,762 | 17 |
| Jalan Khairuddin | D15 | 0.4 km | $1,550 | 38 |
| Lakme Terrace | D15 | 0.4 km | $1,748 | 13 |
| Tosca Street | D15 | 0.4 km | $1,622 | 47 |
| Carmen Street | D15 | 0.4 km | $1,943 | 44 |
| Tua Kong Terrace | D15 | 0.4 km | $1,847 | 8 |
| Lakme Street | D15 | 0.5 km | $2,688 | 9 |
| Terang Bulan Avenue | D15 | 0.5 km | $2,015 | 90 |
| Tua Kong Walk | D15 | 0.5 km | $772 | 8 |
| Taman Siglap | D15 | 0.5 km | $1,952 | 44 |
| Maria Avenue | D15 | 0.5 km | $1,852 | 49 |
| Elite Terrace | D15 | 0.5 km | $2,210 | 70 |
| Figaro Street | D15 | 0.6 km | $2,708 | 54 |
| Jalan Tua Kong | D15 | 0.6 km | $1,824 | 40 |
| Siglap Close | D15 | 0.6 km | $549 | 9 |
| Siglap Bank | D15 | 0.7 km | $1,998 | 35 |
| Upper Changi Road | D16 | 0.7 km | $1,740 | 79 |
| Lorong Abu Talib | D15 | 0.7 km | $598 | 29 |
| Lorong Siglap | D15 | 0.7 km | $1,822 | 24 |
| Elite Park Avenue | D15 | 0.7 km | $2,012 | 60 |
| Dryburgh Avenue | D15 | 0.7 km | $709 | 5 |
| Woo Mon Chew Road | D15 | 0.7 km | $2,132 | 108 |
| Jalan Ulu Siglap | D15 | 0.7 km | $1,581 | 76 |
| Siglap Rise | D15 | 0.8 km | $1,071 | 13 |
| Siglap Road | D15 | 0.8 km | $1,842 | 170 |
| Jalan Tanah Puteh | D15 | 0.8 km | $1,541 | 26 |
Showing the nearest 40 of 67 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Dido Street against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 15 landed profile, or step back to the landed overview.