Dafne Street
Every landed sale recorded on Dafne Street (D15), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 71 landed caveats on Dafne Street (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 29 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 26 | 29 Dafne Street | Terrace | 1,288 | $3.43M | $2,664 | – |
| 12 Mar 26 | 25 Dafne Street | Terrace | 1,288 | $3.53M | $2,740 | – |
| 13 Feb 26 | 47 Dafne Street | Terrace | 1,296 | $4.25M | $3,279 | – |
| 19 Jan 26 | 5 Dafne Street | Terrace | 1,280 | $3.62M | $2,828 | – |
| 8 Sep 25 | 38 Dafne Street | Terrace | 1,313 | $2.86M | $2,178 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 16 May 25 | 20 Dafne Street | Terrace | 1,320 | $3.00M | $2,273 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 21 Feb 25 | 55 Dafne Street | Terrace | 1,675 | $3.10M | $1,851 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 25 Oct 24 | 48 Dafne Street | Terrace | 1,309 | $2.96M | $2,261 | – |
| 4 Mar 24 | 7 Dafne Street | Terrace | 1,281 | $2.65M | $2,069 | – |
| 12 May 20 | 11A Dafne Street | Terrace | 1,283 | $1.89M | $1,471 | ↻ later rebuilt ~2022 |
| 25 Mar 19 | 25 Dafne Street | Terrace | 1,288 | $1.80M | $1,397 | – |
| 25 Feb 19 | 34 Dafne Street | Terrace | 1,314 | $2.46M | $1,872 | ↻ rebuilt ~2004 |
| 3 Sep 18 | 19 Dafne Street | Terrace | 1,288 | $2.10M | $1,630 | ↻ rebuilt ~2008 |
| 18 Sep 17 | 16 Dafne Street | Terrace | 1,321 | $1.98M | $1,499 | – |
| 13 Mar 17 | 4 Dafne Street | Terrace | 1,327 | $2.04M | $1,537 | ↻ rebuilt ~2004 |
| 24 Jan 17 | 21 Dafne Street | Terrace | 1,286 | $2.23M | $1,738 | ↻ rebuilt ~2014 |
| 7 Nov 13 | 24 Dafne Street | Terrace | 1,319 | $2.45M | $1,858 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 11 Apr 13 | 30 Dafne Street | Terrace | 1,291 | $1.92M | $1,483 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 24 Oct 12 | 47 Dafne Street | Terrace | 1,296 | $2.55M | $1,968 | – |
| 30 Jul 12 | 22 Dafne Street | Terrace | 1,321 | $2.45M | $1,854 | ↻ rebuilt ~2012 |
| 13 Jul 12 | 16 Dafne Street | Terrace | 1,321 | $2.00M | $1,514 | – |
| 12 Jul 12 | 49 Dafne Street | Terrace | 1,296 | $1.60M | $1,235 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 6 Jun 12 | 37 Dafne Street | Terrace | 1,291 | $1.60M | $1,239 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 24 May 12 | 34 Dafne Street | Terrace | 1,314 | $2.10M | $1,598 | ↻ rebuilt ~2004 |
| 21 Nov 11 | 32 Dafne Street | Terrace | 1,316 | $2.02M | $1,534 | ↻ rebuilt ~2006 |
| 6 Oct 11 | 10 Dafne Street | Terrace | 1,324 | $1.48M | $1,118 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 24 Jun 11 | 6 Dafne Street | Terrace | 1,327 | $1.34M | $1,010 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 30 Sep 10 | 31 Dafne Street | Terrace | 1,289 | $1.68M | $1,303 | – |
| 29 May 10 | 47 Dafne Street | Terrace | 1,296 | $1.48M | $1,142 | – |
| 6 Apr 10 | 48 Dafne Street | Terrace | 1,310 | $1.10M | $840 | – |
| 22 Mar 10 | 16 Dafne Street | Terrace | 1,320 | $1.36M | $1,030 | – |
| 19 Mar 10 | 22 Dafne Street | Terrace | 1,323 | $988k | $747 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 6 Jan 10 | 37 Dafne Street | Terrace | 1,292 | $948k | $734 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 4 Nov 09 | 41 Dafne Street | Terrace | 1,296 | $938k | $724 | – |
| 9 Jul 09 | 26 Dafne Street | Terrace | 1,318 | $900k | $683 | – |
| 22 Jun 09 | 16 Dafne Street | Terrace | 1,321 | $1.00M | $757 | – |
| 9 Mar 09 | 49 Dafne Street | Terrace | 1,295 | $750k | $579 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 13 Oct 08 | 51 Dafne Street | Terrace | 1,296 | $770k | $594 | – |
| 9 Apr 08 | 48 Dafne Street | Terrace | 1,310 | $770k | $588 | – |
| 3 Dec 07 | 30 Dafne Street | Terrace | 1,292 | $990k | $766 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 9 Jul 07 | 11 Dafne Street | Terrace | 1,278 | $750k | $587 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 29 Jun 07 | 33 Dafne Street | Terrace | 1,290 | $1.35M | $1,046 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 14 May 07 | 31 Dafne Street | Terrace | 1,290 | $965k | $748 | – |
| 20 Apr 07 | 27 Dafne Street | Terrace | 1,276 | $638k | $500 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 21 Mar 07 | 11A Dafne Street | Terrace | 1,282 | $672k | $524 | ↻ later rebuilt ~2022 |
| 4 Sep 06 | 24 Dafne Street | Terrace | 1,319 | $570k | $432 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 4 Jul 06 | 33 Dafne Street | Terrace | 1,292 | $615k | $476 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 14 Dec 05 | 35 Dafne Street | Terrace | 1,290 | $560k | $434 | – |
| 5 Sep 05 | 10 Dafne Street | Terrace | 1,325 | $555k | $419 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 5 Aug 05 | 32 Dafne Street | Terrace | 1,315 | $915k | $696 | ↻ later rebuilt ~2006 |
Rebuild activity
31 teardown/new-build permissions on record for Dafne Street (URA register, 2000–now) (16 new erections, 15 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dafne Street | 2025-11-20 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P020925-28E2-Z000 |
| 55 Dafne Street | 2025-10-27 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL COR | P190625-24C2-Z000 |
| 38 Dafne Street | 2025-09-23 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P070825-06B2-Z000 |
| 50 Dafne Street | 2024-04-05 | Reconstruction | ~2025 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF EXISTING SINGLE STOREY ENVELO | P230923-01F2-Z000 |
| 11A Dafne Street | 2021-06-18 | New erection | ~2022 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P030221-13H2-Z000 |
| 44 Dafne Street | 2018-01-10 | New erection | ~2019 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOP CONTROL INTE | P051217-10C2-Z000 |
| 42 Dafne Street | 2015-10-13 | New erection | ~2017 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P030713-37D2-E011 |
| 30 Dafne Street | 2015-01-20 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY WITH ATTIC CORNER TERRAC | P290514-14A2-Z000 |
| 17 Dafne Street | 2014-03-20 | New erection | ~2015 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE D | P281213-05D2-Z000 |
| 37 Dafne Street | 2014-02-27 | New erection | ~2015 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF A 2-STORE | P160413-02F2-A011 |
| 37 Dafne Street | 2013-11-13 | New erection | ~2015 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P160413-02F2-Z000 |
| 42 Dafne Street | 2013-10-16 | New erection | ~2015 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2 STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P030713-37D2-Z000 |
| 6 Dafne Street | 2013-01-23 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING SINGLE-STOREY IN | P240912-06F3-Z000 |
| 49 Dafne Street | 2012-12-28 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P041212-15H1-Z000 |
| 2 Dafne Street | 2012-10-08 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING SINGLE STOREY COR | P150812-01F2-Z000 |
| 10 Dafne Street | 2012-09-28 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING SINGLE STOREY INT | P230512-40F2-Z000 |
| 21 Dafne Street | 2012-07-26 | New erection | ~2014 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P240111-05H1-Z000 |
| 22 Dafne Street | 2012-03-12 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF EXISTIN | P180111-05F2-A011 |
| 22 Dafne Street | 2011-05-22 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF EXISTING SINGLE STOREY INTERM | P180111-05F2-Z000 |
| 21 Dafne Street | 2011-02-28 | New erection | ~2012 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY INTERMEDIATE TERRACE | P240111-05H1-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 31.
Landed within 1km
68 other landed streets lie within 1km (2,738 caveats in the radius, median $1,900 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Dido Street | D15 | 0.1 km | $2,144 | 64 |
| Ernani Street | D15 | 0.1 km | $2,158 | 60 |
| Rienzi Street | D15 | 0.1 km | $2,508 | 55 |
| Norma Terrace | D15 | 0.1 km | $2,876 | 63 |
| Tosca Terrace | D15 | 0.2 km | $699 | 29 |
| Metropole Drive | D15 | 0.2 km | $2,126 | 54 |
| Aida Street | D15 | 0.2 km | $2,528 | 75 |
| Swan Lake Avenue | D15 | 0.2 km | $1,970 | 14 |
| Carmen Terrace | D15 | 0.2 km | $2,740 | 35 |
| Jalan Bintang Tiga | D15 | 0.3 km | $2,276 | 44 |
| Tosca Street | D15 | 0.3 km | $1,622 | 47 |
| Lakme Terrace | D15 | 0.3 km | $1,748 | 13 |
| Tua Kong Green | D15 | 0.3 km | $1,663 | 6 |
| Jalan Terang Bulan | D15 | 0.3 km | $2,164 | 35 |
| Tua Kong Place | D15 | 0.3 km | $1,762 | 17 |
| Fidelio Street | D15 | 0.3 km | $1,907 | 205 |
| Carmen Street | D15 | 0.3 km | $1,943 | 44 |
| Jalan Bangsawan | D15 | 0.3 km | $2,348 | 56 |
| Tua Kong Terrace | D15 | 0.4 km | $1,847 | 8 |
| Lakme Street | D15 | 0.4 km | $2,688 | 9 |
| Tua Kong Walk | D15 | 0.4 km | $772 | 8 |
| Jalan Khairuddin | D15 | 0.4 km | $1,550 | 38 |
| Figaro Street | D15 | 0.5 km | $2,708 | 54 |
| Elite Terrace | D15 | 0.5 km | $2,210 | 70 |
| Jalan Tua Kong | D15 | 0.5 km | $1,824 | 40 |
| Lorong Abu Talib | D15 | 0.6 km | $598 | 29 |
| Terang Bulan Avenue | D15 | 0.6 km | $2,015 | 90 |
| Taman Siglap | D15 | 0.6 km | $1,952 | 44 |
| Maria Avenue | D15 | 0.6 km | $1,852 | 49 |
| Siglap Close | D15 | 0.6 km | $549 | 9 |
| Woo Mon Chew Road | D15 | 0.6 km | $2,132 | 108 |
| Upper Changi Road | D16 | 0.7 km | $1,740 | 79 |
| Jalan Tanah Puteh | D15 | 0.7 km | $1,541 | 26 |
| Elite Park Avenue | D15 | 0.7 km | $2,012 | 60 |
| Jalan Ulu Siglap | D15 | 0.7 km | $1,581 | 76 |
| Lorong Siglap | D15 | 0.7 km | $1,822 | 24 |
| Siglap Road | D15 | 0.7 km | $1,842 | 170 |
| Siglap Bank | D15 | 0.7 km | $1,998 | 35 |
| Fourth Street | D15 | 0.7 km | $2,426 | 23 |
| Dryburgh Avenue | D15 | 0.7 km | $709 | 5 |
Showing the nearest 40 of 68 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Dafne Street against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 15 landed profile, or step back to the landed overview.