Third Street
Every landed sale recorded on Third Street (D15), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
3-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. A 3-storey envelope carries more rebuild potential than the 2-storey norm — a plus for redevelopment value.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 28 landed caveats on Third Street (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 15 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 26 | 16 Third Street | Semi-D | 2,643 | $5.50M | $2,081 | – |
| 30 Apr 26 | 38 Third Street | Semi-D | 3,433 | $9.13M | $2,659 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 30 Apr 26 | 38A Third Street | Semi-D | 3,250 | $9.13M | $2,809 | – |
| 14 Nov 24 | 9 Third Street | Terrace | 3,505 | $5.50M | $1,569 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 29 Oct 24 | 36 Third Street | Semi-D | 3,473 | $5.92M | $1,706 | – |
| 30 Aug 22 | 31 Third Street | Semi-D | 2,240 | $6.88M | $3,072 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 22 Apr 22 | 33 Third Street | Semi-D | 3,404 | $8.50M | $2,497 | – |
| 11 Jan 22 | 11 Third Street | Terrace | 1,851 | $3.30M | $1,783 | – |
| 24 Sep 21 | 31 Third Street | Detached | 5,642 | $7.54M | $1,336 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 15 Jun 21 | 29 Third Street | Semi-D | 2,373 | $5.00M | $2,107 | ↻ rebuilt ~2013 |
| 21 Jul 20 | 15 Third Street | Terrace | 1,812 | $2.62M | $1,446 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 22 Apr 19 | 19 Third Street | Terrace | 2,582 | $3.70M | $1,433 | ↻ rebuilt ~2003 |
| 4 May 18 | 40 Third Street | Detached | 5,735 | $7.18M | $1,252 | – |
| 19 Mar 13 | 29 Third Street | Semi-D | 2,373 | $4.82M | $2,031 | ↻ rebuilt ~2013 |
| 4 Mar 13 | 29A Third Street | Semi-D | 2,664 | $4.95M | $1,858 | – |
| 11 Oct 12 | 25 Third Street | Semi-D | 3,256 | $4.75M | $1,459 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 8 Feb 11 | 27 Third Street | Semi-D | 3,213 | $3.40M | $1,058 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 7 Jan 11 | 29 Third Street | Detached | 5,038 | $5.30M | $1,052 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 13 Aug 10 | 5 Third Street | Terrace | 2,150 | $1.98M | $921 | – |
| 16 Jul 10 | 14 Third Street | Semi-D | 2,641 | $2.30M | $871 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 12 Jul 10 | 15 Third Street | Terrace | 1,812 | $1.60M | $883 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 13 Jul 09 | 17 Third Street | Terrace | 1,789 | $1.27M | $710 | – |
| 11 May 09 | 5 Third Street | Terrace | 2,150 | $1.38M | $642 | – |
| 8 Jun 07 | 15 Third Street | Terrace | 1,811 | $980k | $541 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 26 Nov 04 | 5 Third Street | Terrace | 2,149 | $1.04M | $483 | – |
| 1 Oct 00 | 19 Third Street | Terrace | 2,584 | $1.15M | $445 | ↻ later rebuilt ~2003 |
| 7 May 96 | 17 Third Street | Terrace | 1,788 | $1.45M | $811 | – |
| 1 Mar 95 | 36 Third Street | Semi-D | 3,475 | $1.80M | $518 | – |
Rebuild activity
18 teardown/new-build permissions on record for Third Street (URA register, 2000–now) (15 new erections, 3 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Third Street | 2026-05-05 | New erection | ~2027 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF A PAIR OF | P010825-05H2-A012 |
| 38 Third Street | 2025-10-21 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL | P010825-05H2-Z000 |
| 9 Third Street | 2025-07-11 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER | P270325-02G2-Z000 |
| 15 Third Street | 2024-01-09 | New erection | ~2025 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P250523-09F2-Z000 |
| 12 Third Street | 2022-11-09 | New erection | ~2024 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY EN | P290321-02Z2-A011 |
| 31 Third Street | 2022-05-10 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL | P221021-09I2-Z000 |
| 31 Third Street | 2022-03-01 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL | P221021-09I2-Z000 |
| 12 Third Street | 2021-06-08 | New erection | ~2022 | ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DETACHED DW | P290321-02Z2-Z000 |
| 24 Third Street | 2020-11-18 | New erection | ~2022 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P190620-10C2-Z000 |
| 3 Third Street | 2019-01-29 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING PART 2/ 3-STOREY | P280618-26D2-Z000 |
| 25 Third Street | 2013-12-18 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING HOU | P170413-19G2-Z000 |
| 29 Third Street | 2012-06-29 | New erection | ~2013 | AMENDMENT TO APPROVED TO PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF | P080711-14Z2-A011 |
| 29 Third Street | 2012-04-04 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3 STOREY SEMI-DETACHED D | P080711-14Z2-Z000 |
| 27 Third Street | 2012-01-04 | New erection | ~2013 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLI | P210511-06G2-Z000 |
| 29 Third Street | 2011-09-19 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3 STOREY SEMI-DETACHED D | P080711-14Z2-Z000 |
| 29 Third Street | 2011-07-25 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3 STOREY SEMI-DETACHED D | P240211-24B2-Z000 |
| 14 Third Street | 2010-10-12 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY SEMI-DET | P310810-21B2-Z000 |
| 19 Third Street | 2002-05-09 | Reconstruction | ~2003 | PROPOSED RECONSTRUCTION FROM AN EXISTING 2-STOREY CORNER | P210801-03G3 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
97 other landed streets lie within 1km (3,871 caveats in the radius, median $1,952 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Fourth Street | D15 | 0.1 km | $2,426 | 23 |
| Second Street | D15 | 0.1 km | $818 | 22 |
| First Street | D15 | 0.1 km | $2,342 | 28 |
| Elite Park Avenue | D15 | 0.1 km | $2,012 | 60 |
| Jalan Jamal | D15 | 0.1 km | $2,573 | 19 |
| Lorong Siglap | D15 | 0.2 km | $1,822 | 24 |
| Siglap Close | D15 | 0.2 km | $549 | 9 |
| Yarrow Gardens | D15 | 0.2 km | $1,743 | 33 |
| Elite Terrace | D15 | 0.2 km | $2,210 | 70 |
| Jalan Tua Kong | D15 | 0.3 km | $1,824 | 40 |
| Ettrick Terrace | D15 | 0.3 km | $1,932 | 27 |
| Burnfoot Terrace | D15 | 0.3 km | $1,893 | 54 |
| Siglap Gardens | D15 | 0.3 km | $1,530 | 27 |
| Tua Kong Walk | D15 | 0.3 km | $772 | 8 |
| Siglap Road | D15 | 0.4 km | $1,842 | 170 |
| Jedburgh Gardens | D15 | 0.4 km | $2,199 | 53 |
| Lothian Terrace | D15 | 0.4 km | $678 | 18 |
| Tua Kong Terrace | D15 | 0.4 km | $1,847 | 8 |
| Cheviot Hill | D15 | 0.4 km | $2,091 | 23 |
| Jalan Sempadan | D15 | 0.4 km | $2,023 | 12 |
| Jalan Ulu Siglap | D15 | 0.4 km | $1,581 | 76 |
| Dryburgh Avenue | D15 | 0.4 km | $709 | 5 |
| Figaro Street | D15 | 0.4 km | $2,708 | 54 |
| Tua Kong Place | D15 | 0.4 km | $1,762 | 17 |
| Wilton Gardens | D15 | 0.4 km | $1,914 | 17 |
| Bowmont Gardens | D15 | 0.4 km | $2,596 | 74 |
| East Coast Drive | D15 | 0.5 km | $2,037 | 34 |
| Carmen Street | D15 | 0.5 km | $1,943 | 44 |
| Frankel Place | D15 | 0.5 km | $625 | 11 |
| Carlton Avenue | D15 | 0.5 km | $2,317 | 5 |
| Tua Kong Green | D15 | 0.5 km | $1,663 | 6 |
| Fernwood Terrace | D15 | 0.5 km | $3,019 | 13 |
| Lakme Street | D15 | 0.5 km | $2,688 | 9 |
| Siglap Drive | D15 | 0.5 km | $1,316 | 23 |
| East Coast Avenue | D15 | 0.5 km | $2,265 | 109 |
| Lakme Terrace | D15 | 0.5 km | $1,748 | 13 |
| Lorong Abu Talib | D15 | 0.5 km | $598 | 29 |
| Fidelio Street | D15 | 0.5 km | $1,907 | 205 |
| Carmen Terrace | D15 | 0.5 km | $2,740 | 35 |
| Jalan Saudara Ku | D15 | 0.6 km | $576 | 3 |
Showing the nearest 40 of 97 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Third Street against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 15 landed profile, or step back to the landed overview.