Upper Changi Road East
Every landed sale recorded on Upper Changi Road East (D16), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 224 landed caveats on Upper Changi Road East (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 9 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 26 | 135 Upper Changi Road East | Terrace | 3,273 | $2.70M | $825 | – |
| 24 Mar 26 | 169 Upper Changi Road East | Terrace | 3,024 | $2.76M | $912 | – |
| 2 Jan 26 | 189 Upper Changi Road East | Terrace | 3,024 | $2.77M | $916 | – |
| 13 Jun 25 | 739 Upper Changi Road East | Semi-D | 4,082 | $7.80M | $1,911 | ↻ rebuilt ~2024 |
| 24 Apr 25 | 753 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,584 | $4.00M | $1,116 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 16 Apr 25 | 771 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,682 | $7.69M | $2,088 | – |
| 20 Mar 25 | 769 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,682 | $7.78M | $2,113 | – |
| 25 Nov 24 | 83 Upper Changi Road East | Terrace | 3,035 | $2.78M | $916 | – |
| 26 Sep 24 | 703 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,969 | $5.85M | $1,474 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 12 Jul 24 | 763 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,683 | $4.85M | $1,317 | ↻ rebuilt ~2016 |
| 11 Jun 24 | 141 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $2.58M | $853 | – |
| 10 May 24 | 23 Upper Changi Road East | Terrace | 3,024 | $2.37M | $783 | – |
| 18 Jan 24 | 67 Upper Changi Road East | Terrace | 3,951 | $2.90M | $734 | – |
| 12 Jan 24 | 121 Upper Changi Road East | Terrace | 3,026 | $2.40M | $793 | – |
| 6 Jul 23 | 95 Upper Changi Road East | Terrace | 3,371 | $2.70M | $801 | – |
| 26 Jun 23 | 175 Upper Changi Road East | Terrace | 3,369 | $2.55M | $757 | – |
| 27 Feb 23 | 103 Upper Changi Road East | Terrace | 3,024 | $2.38M | $787 | – |
| 15 Nov 22 | 93 Upper Changi Road East | Terrace | 2,938 | $2.48M | $844 | – |
| 8 Aug 22 | 185 Upper Changi Road East | Terrace | 3,026 | $2.19M | $723 | – |
| 1 Jul 22 | 739 Upper Changi Road East | Semi-D | 4,080 | $4.28M | $1,049 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 3 Jun 22 | 689 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,966 | $1.88M | $474 | – |
| 29 Apr 22 | 769 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,682 | $3.80M | $1,032 | – |
| 29 Apr 22 | 771 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,682 | $3.80M | $1,032 | – |
| 14 Apr 22 | 21 Upper Changi Road East | Terrace | 3,112 | $2.06M | $662 | – |
| 7 Mar 22 | 169 Upper Changi Road East | Terrace | 3,024 | $2.04M | $674 | – |
| 20 Dec 21 | 173 Upper Changi Road East | Terrace | 3,285 | $2.25M | $685 | – |
| 14 Dec 21 | 99 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $1.96M | $648 | – |
| 22 Nov 21 | 759 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,681 | $4.76M | $1,293 | – |
| 8 Oct 21 | 687 Upper Changi Road East | Semi-D | 4,867 | $1.65M | $339 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 12 Aug 21 | 729 Upper Changi Road East | Semi-D | 4,711 | $4.08M | $866 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 15 Jul 21 | 119 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $1.80M | $595 | – |
| 27 May 21 | 41 Upper Changi Road East | Terrace | 3,027 | $2.02M | $668 | – |
| 14 May 21 | 63 Upper Changi Road East | Terrace | 3,048 | $2.03M | $666 | – |
| 15 Apr 21 | 707 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,976 | $4.68M | $1,177 | ↻ rebuilt ~2021 |
| 24 Feb 21 | 741 Upper Changi Road East | Semi-D | 4,082 | $4.60M | $1,127 | ↻ rebuilt ~2013 |
| 3 Feb 21 | 105 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $1.80M | $595 | – |
| 29 Jan 21 | 141 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.83M | $607 | – |
| 15 Jan 21 | 109 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.84M | $608 | – |
| 8 Jan 21 | 165 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $1.80M | $595 | – |
| 8 Jan 21 | 693 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,969 | $1.41M | $355 | – |
| 4 Jan 21 | 67 Upper Changi Road East | Terrace | 3,947 | $1.95M | $494 | – |
| 18 Sep 20 | 71 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.85M | $612 | – |
| 6 Jan 20 | 85 Upper Changi Road East | Terrace | 3,038 | $1.85M | $609 | – |
| 24 Jun 19 | 149 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $1.80M | $595 | – |
| 10 May 19 | 53 Upper Changi Road East | Semi-D | 3,121 | $1.96M | $628 | – |
| 27 Apr 18 | 123 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.85M | $612 | – |
| 2 Apr 18 | 47 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.95M | $645 | – |
| 28 Mar 18 | 147 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.84M | $608 | – |
| 21 Mar 18 | 129 Upper Changi Road East | Terrace | 3,025 | $1.93M | $638 | – |
| 30 Jun 16 | 117 Upper Changi Road East | Terrace | 3,023 | $1.84M | $608 | – |
Rebuild activity
28 teardown/new-build permissions on record for Upper Changi Road East (URA register, 2000–now) (25 new erections, 3 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 Upper Changi Road East | 2026-06-23 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3 STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P241025-27I2-Z000 |
| 753 Upper Changi Road East | 2025-07-24 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P230725-28E1-Z000 |
| 699 Upper Changi Road East | 2024-08-30 | New erection | ~2026 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P250624-15J2-Z000 |
| 687 Upper Changi Road East | 2023-11-07 | New erection | ~2025 | PROPOSED AMENDMENT TO ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOP CON | P111221-55H2-A011 |
| 729 Upper Changi Road East | 2023-09-13 | New erection | ~2025 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI- D | P300123-14H3-Z000 |
| 739 Upper Changi Road East | 2023-01-26 | New erection | ~2024 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P310522-73G2-Z000 |
| 687 Upper Changi Road East | 2022-12-15 | New erection | ~2024 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P111221-55H2-Z000 |
| 699 Upper Changi Road East | 2021-06-09 | New erection | ~2022 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P071120-01J2-Z000 |
| 723 Upper Changi Road East | 2020-03-18 | New erection | ~2021 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P240914-28I2-E011 |
| 707 Upper Changi Road East | 2019-07-29 | New erection | ~2021 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P210115-05A2-E011 |
| 707 Upper Changi Road East | 2015-10-16 | New erection | ~2017 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P210115-05A2-Z000 |
| 723 Upper Changi Road East | 2015-05-20 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P240914-28I2-Z000 |
| 763 Upper Changi Road East | 2014-07-21 | New erection | ~2016 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY SE | P130913-11F1-A011 |
| 763 Upper Changi Road East | 2013-10-16 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P130913-11F1-Z000 |
| 747 Upper Changi Road East | 2012-11-09 | New erection | ~2014 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF A 3-STORE | P150611-23C3-A011 |
| 747 Upper Changi Road East | 2012-05-10 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P150611-23C3-Z000 |
| 741 Upper Changi Road East | 2012-04-03 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P040811-07B2-Z000 |
| 719 Upper Changi Road East | 2011-11-22 | New erection | ~2013 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY SE | P070711-01G1-A011 |
| 719 Upper Changi Road East | 2011-08-03 | New erection | ~2013 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P070711-01G1-Z000 |
| 737 Upper Changi Road East | 2011-05-25 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P151210-21F2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 28.
Landed within 1km
22 other landed streets lie within 1km (1,259 caveats in the radius, median $1,626 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Sunbird Avenue | D16 | 0.2 km | $1,892 | 22 |
| Sunbird Circle | D16 | 0.3 km | $1,494 | 38 |
| Jalan Tiga Ratus | D16 | 0.3 km | $1,711 | 18 |
| Sunbird Road | D16 | 0.4 km | $1,607 | 91 |
| Meragi Terrace | D16 | 0.4 km | $1,508 | 24 |
| Meragi Close | D16 | 0.5 km | $1,658 | 24 |
| Meragi Road | D16 | 0.6 km | $1,583 | 77 |
| Jalan Demak | D16 | 0.6 km | $2,348 | 22 |
| Harvey Avenue | D16 | 0.7 km | $1,259 | 58 |
| Jalan Pergam | D16 | 0.7 km | $1,110 | 84 |
| Jalan Angin Laut | D16 | 0.7 km | $1,915 | 155 |
| Harvey Crescent | D16 | 0.7 km | $1,685 | 45 |
| Etc Jalan Angin Laut/Upper Changi Road | D16 | 0.7 km | $874 | 1 |
| Guan Soon Avenue | D16 | 0.8 km | $1,450 | 60 |
| Harvey Close | D16 | 0.8 km | $706 | 6 |
| Jalan Pelatok | D16 | 0.8 km | $1,644 | 36 |
| Sea Breeze Grove | D16 | 0.8 km | $1,906 | 11 |
| Sea Breeze Avenue | D16 | 0.9 km | $1,674 | 48 |
| Jalan Kuang | D16 | 0.9 km | $1,220 | 35 |
| Jalan Segam | D16 | 0.9 km | $455 | 16 |
| Seagull Walk | D16 | 0.9 km | $2,408 | 128 |
| Sea Breeze Road | D16 | 1.0 km | $1,887 | 36 |
Investor angle
Price a home on Upper Changi Road East against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 16 landed profile, or step back to the landed overview.