Queen'S Road
Every landed sale recorded on Queen'S Road (D10), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 41 landed caveats on Queen'S Road (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 16 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jan 25 | 40 Queen's Road | Semi-D | 3,368 | $9.30M | $2,761 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 14 Dec 23 | 3 Queen's Road | Semi-D | 2,518 | $7.82M | $3,106 | – |
| 13 Oct 21 | 32 Queen's Road | Semi-D | 3,432 | $6.70M | $1,952 | – |
| 26 Jan 21 | 3A Queen's Road | Semi-D | 2,473 | $5.52M | $2,231 | – |
| 1 Feb 18 | 34 Queen's Road | Semi-D | 3,343 | $6.90M | $2,064 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 28 Nov 16 | 36 Queen's Road | Semi-D | 3,431 | $6.00M | $1,749 | ↻ rebuilt ~2016 |
| 22 Aug 16 | 78 Queen's Road | Semi-D | 5,394 | $8.00M | $1,483 | – |
| 23 Feb 15 | 62 Queen's Road | Semi-D | 4,081 | $5.95M | $1,458 | – |
| 8 Sep 14 | 11 Queen's Road | Detached | 6,226 | $9.55M | $1,534 | – |
| 19 Feb 14 | 36 Queen's Road | Semi-D | 3,431 | $5.15M | $1,501 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 4 Apr 13 | 36 Queen's Road | Semi-D | 3,431 | $6.20M | $1,807 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 20 Feb 13 | 38 Queen's Road | Semi-D | 3,372 | $7.05M | $2,091 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 17 Oct 12 | 28 Queen's Road | Semi-D | 3,553 | $6.80M | $1,914 | – |
| 4 Jan 11 | 44 Queen's Road | Semi-D | 3,326 | $4.80M | $1,443 | – |
| 27 Aug 10 | 34 Queen's Road | Semi-D | 3,342 | $5.42M | $1,622 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 22 Jun 09 | 11 Queen's Road | Detached | 6,225 | $6.30M | $1,012 | – |
| 9 Jul 08 | 44 Queen's Road | Semi-D | 3,327 | $3.30M | $992 | – |
| 30 Jan 08 | 62 Queen's Road | Semi-D | 4,083 | $4.70M | $1,151 | – |
| 29 Aug 07 | 11 Queen's Road | Detached | 6,221 | $5.45M | $876 | – |
| 23 Jul 07 | 28 Queen's Road | Semi-D | 3,553 | $3.50M | $985 | – |
| 17 Jul 07 | 34 Queen's Road | Semi-D | 3,343 | $3.30M | $987 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 18 Mar 07 | 30 Queen's Road | Semi-D | 3,590 | $2.80M | $780 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 20 Dec 06 | 10 Queen's Road | Semi-D | 2,699 | $2.00M | $741 | – |
| 6 Oct 06 | 44 Queen's Road | Semi-D | 3,328 | $2.10M | $631 | – |
| 28 May 06 | 38 Queen's Road | Semi-D | 3,374 | $2.20M | $652 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 17 May 06 | 30 Queen's Road | Semi-D | 3,589 | $2.25M | $627 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 16 Nov 05 | 38 Queen's Road | Semi-D | 3,375 | $1.88M | $557 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 19 May 05 | 40 Queen's Road | Semi-D | 3,370 | $1.67M | $495 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 5 Aug 04 | 11 Queen's Road | Detached | 6,230 | $2.35M | $378 | – |
| 21 Jun 04 | 3A Queen's Road | Semi-D | 2,474 | $1.93M | $780 | – |
| 14 May 04 | 74A Queen's Road | Semi-D | 4,241 | $2.04M | $481 | – |
| 29 Apr 04 | 11A Queen's Road | Detached | 6,220 | $2.60M | $418 | – |
| 31 Dec 03 | 48 Queen's Road | Semi-D | 3,893 | $1.90M | $488 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 10 Sep 03 | 44 Queen's Road | Semi-D | 3,327 | $1.76M | $529 | – |
| 19 Apr 01 | 62 Queen's Road | Semi-D | 4,084 | $2.05M | $502 | – |
| 5 Jan 01 | 54 Queen's Road | Semi-D | 3,883 | $2.00M | $515 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 29 Jun 99 | 52 Queen's Road | Semi-D | 3,884 | $2.04M | $526 | ↻ later rebuilt ~2001 |
| 1 Sep 98 | 7A Queen's Road | Terrace | 2,110 | $1.50M | $711 | – |
| 12 May 97 | 24 Queen's Road | Semi-D | 3,542 | $3.22M | $909 | – |
| 1 May 95 | 9 Queen's Road | Terrace | 2,121 | $2.10M | $990 | – |
| 1 Mar 95 | 28 Queen's Road | Semi-D | 3,553 | $2.96M | $833 | – |
Rebuild activity
24 teardown/new-build permissions on record for Queen'S Road (URA register, 2000–now) (13 new erections, 11 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Queen's Road | 2026-01-15 | New erection | ~2027 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P110925-21A2-Z000 |
| 26 Queen's Road | 2022-07-13 | New erection | ~2024 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P220222-67J2-Z000 |
| 5A Queen's Road | 2020-04-09 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 3-STOREY SEMI-DET | P050220-20I2-Z000 |
| 36 Queen's Road | 2014-08-27 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P100414-25F2-Z000 |
| 80 Queen's Road | 2012-04-03 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF EXISTIN | P290710-28C1-A021 |
| 76 Queen's Road | 2011-04-29 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF 1 UNIT OF 2-STOREY DETACHED DWELLIN | P160211-16J2-Z000 |
| 80 Queen's Road | 2011-02-07 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF EXISTIN | P290710-28C1-A011 |
| 80 Queen's Road | 2010-08-24 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF EXISTING 2-STOREY DETACHED DW | P290710-28C1-Z000 |
| 38 Queen's Road | 2008-04-16 | Reconstruction | ~2009 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF AN EXIS | P201006-20E2-A012 |
| 34 Queen's Road | 2008-01-10 | New erection | ~2009 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P180907-12E3-Z000 |
| 48 Queen's Road | 2007-11-19 | New erection | ~2009 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY SEMI-DETCHED DWELLING HO | P280307-33A2-Z000 |
| 30 Queen's Road | 2007-08-03 | Reconstruction | ~2009 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE 2-STOREY SEMI-DETACHED DW | P100707-17B1-Z000 |
| 38 Queen's Road | 2007-05-03 | Reconstruction | ~2008 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY SEMI-DET | P201006-20E2-Z000 |
| 60A Queen's Road | 2006-04-10 | Reconstruction | ~2007 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2 STOREY DETACHED | P291205-25G2 |
| Queen's Road | 2004-07-20 | New erection | ~2006 | PROPOSED REGULARISATION AND AMENDMENT TO APPROVED NEW ER | P290802-15F3-A014 |
| Queen's Road | 2003-12-03 | New erection | ~2005 | PROPOSED REGULARISATION AND AMENDMENT TO APPROVED ERECTI | P290802-15F3-A013 |
| Queen's Road | 2003-12-01 | New erection | ~2005 | PROPOSED REGULARISATION AND AMENDMENT TO APPROVED ERECTI | P290802-15F3-A012 |
| Queen's Road | 2003-10-11 | New erection | ~2005 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2 PAIRS 3-STOREY SEMI-DETACHED | P290802-15F4-Z000 |
| Queen's Road | 2003-03-03 | New erection | ~2004 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2 PAIRS OF 3 STOREY SEMI-DETACH | P290802-15F3-Z000 |
| 52 Queen's Road | 2002-10-16 | New erection | ~2004 | AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF A 2-STOREY WITH AN | P040701-23E2-A011 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 24.
Landed within 1km
50 other landed streets lie within 1km (1,689 caveats in the radius, median $2,091 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Lutheran Road | D10 | 0.2 km | $2,488 | 9 |
| King'S Drive | D10 | 0.3 km | $1,624 | 161 |
| Gallop Park Road | D10 | 0.3 km | $2,391 | 8 |
| Gallop Road | D10 | 0.3 km | $569 | 28 |
| Prince Of Wales Road | D10 | 0.3 km | $2,464 | 14 |
| Princess Of Wales Road | D10 | 0.4 km | $2,605 | 42 |
| Duke'S Road | D10 | 0.4 km | $2,472 | 22 |
| Gallop Park | D10 | 0.4 km | $3,557 | 10 |
| Coronation Walk | D10 | 0.4 km | $1,113 | 4 |
| Woollerton Drive | D10 | 0.4 km | $2,822 | 11 |
| Tan Kim Cheng Rd | D10 | 0.4 km | $1,609 | 1 |
| Tan Kim Cheng Road | D10 | 0.4 km | $1,407 | 3 |
| Duchess Road | D10 | 0.4 km | $2,565 | 43 |
| Duke'S Road/Tan Kim Cheng Road | D10 | 0.4 km | $450 | 1 |
| Jalan Harom Setangkai | D10 | 0.4 km | $2,371 | 30 |
| Kingsmead Road | D10 | 0.4 km | $2,271 | 29 |
| Gallop Walk | D10 | 0.4 km | $656 | 10 |
| Coronation Road | D10 | 0.4 km | $2,713 | 116 |
| Empress Road | D10 | 0.4 km | $436 | 1 |
| Woollerton Park | D10 | 0.5 km | $2,065 | 15 |
| Coronation Drive | D10 | 0.5 km | $2,570 | 55 |
| Jalan Kembang Melati | D10 | 0.5 km | $616 | 11 |
| Jalan Melati | D13 | 0.5 km | $1,359 | 14 |
| Dunearn Road | D11 | 0.5 km | $2,117 | 69 |
| Victoria Park Road | D10 | 0.5 km | $816 | 22 |
| Cluny Hill | D10 | 0.6 km | $3,434 | 20 |
| Cluny Park | D10 | 0.6 km | $712 | 6 |
| King'S Road | D10 | 0.6 km | $2,552 | 142 |
| Cluny Park Road | D10 | 0.6 km | $2,855 | 13 |
| Cluny Road | D10 | 0.6 km | $477 | 6 |
| Victoria Park Close | D10 | 0.6 km | $460 | 7 |
| Adam Road #Xx-Xx | D11 | 0.7 km | $468 | 5 |
| Victoria Park Grove | D10 | 0.7 km | $2,360 | 129 |
| King'S Close | D10 | 0.7 km | $2,776 | 26 |
| Farrer Drive #Xx-Xx | D10 | 0.7 km | $826 | 36 |
| Watten Park | D11 | 0.8 km | $2,486 | 19 |
| Dunearn Close | D11 | 0.8 km | $1,399 | 11 |
| King'S Walk | D10 | 0.8 km | $2,860 | 9 |
| Duchess Avenue | D10 | 0.8 km | $2,499 | 85 |
| Watten Terrace | D11 | 0.8 km | $3,021 | 19 |
Showing the nearest 40 of 50 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Queen'S Road against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 10 landed profile, or step back to the landed overview.