Nim Green
Every landed sale recorded on Nim Green (D28), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
3-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. A 3-storey envelope carries more rebuild potential than the 2-storey norm — a plus for redevelopment value.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 67 landed caveats on Nim Green (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 18 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 25 | 38 Nim Green | Terrace | 1,621 | $3.88M | $2,393 | – |
| 9 May 25 | 1 Nim Green | Terrace | 2,426 | $4.65M | $1,917 | ↻ rebuilt ~2008 |
| 28 Feb 25 | 14 Nim Green | Terrace | 1,937 | $3.88M | $2,003 | – |
| 13 Dec 24 | 32 Nim Green | Semi-D | 4,427 | $6.65M | $1,502 | – |
| 25 Oct 23 | 20A Nim Green | Terrace | 1,938 | $3.60M | $1,858 | – |
| 15 Aug 23 | 18A Nim Green | Terrace | 2,584 | $4.55M | $1,761 | – |
| 27 Apr 22 | 43 Nim Green | Semi-D | 4,564 | $6.33M | $1,387 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 19 Oct 21 | 43 Nim Green | Semi-D | 4,564 | $5.60M | $1,227 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 19 Apr 21 | 3 Nim Green | Semi-D | 4,550 | $4.85M | $1,066 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 23 Mar 21 | 36 Nim Green | Terrace | 2,159 | $3.36M | $1,556 | – |
| 25 Feb 21 | 51 Nim Green | Semi-D | 2,603 | $3.64M | $1,398 | – |
| 28 Jul 20 | 35 Nim Green | Detached | 6,675 | $7.77M | $1,164 | ↻ later rebuilt ~2022 |
| 10 May 19 | 43 Nim Green | Semi-D | 4,563 | $4.75M | $1,041 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 17 Jul 18 | 1A Nim Green | Terrace | 1,813 | $2.89M | $1,593 | – |
| 6 Apr 18 | 34 Nim Green | Semi-D | 4,054 | $4.80M | $1,184 | ↻ rebuilt ~2013 |
| 24 Nov 17 | 18 Nim Green | Terrace | 1,938 | $2.55M | $1,316 | – |
| 19 Sep 17 | 18A Nim Green | Terrace | 2,583 | $2.95M | $1,142 | – |
| 18 Apr 11 | 28 Nim Green | Terrace | 2,004 | $2.34M | $1,167 | – |
| 5 Apr 11 | 7 Nim Green | Semi-D | 4,549 | $3.48M | $765 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 28 Feb 11 | 51 Nim Green | Semi-D | 2,603 | $2.90M | $1,114 | – |
| 25 Feb 11 | 34 Nim Green | Semi-D | 4,057 | $3.70M | $912 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 25 Jan 11 | 49 Nim Green | Semi-D | 2,604 | $2.75M | $1,056 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 3 Jan 11 | 1A Nim Green | Terrace | 1,812 | $1.91M | $1,053 | – |
| 29 Nov 10 | 53 Nim Green | Semi-D | 2,602 | $2.80M | $1,076 | – |
| 4 Nov 10 | 55 Nim Green | Semi-D | 2,595 | $3.00M | $1,156 | – |
| 2 Aug 10 | 18A Nim Green | Terrace | 2,582 | $2.35M | $910 | – |
| 15 Jun 10 | 29 Nim Green | Semi-D | 4,530 | $2.78M | $613 | – |
| 31 May 10 | 34 Nim Green | Detached | 8,484 | $4.70M | $554 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 24 Aug 09 | 22A Nim Green | Terrace | 1,938 | $1.63M | $841 | – |
| 19 Aug 09 | 34 Nim Green | Detached | 8,489 | $4.10M | $483 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 20 Jul 09 | 28A Nim Green | Terrace | 3,043 | $2.10M | $690 | – |
| 6 Jul 09 | 18A Nim Green | Terrace | 2,585 | $1.68M | $650 | – |
| 18 Jun 09 | 49 Nim Green | Detached | 10,401 | $5.45M | $524 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 25 May 09 | 36 Nim Green | Terrace | 2,159 | $1.52M | $703 | – |
| 8 May 09 | 26A Nim Green | Terrace | 2,261 | $1.64M | $723 | ↻ rebuilt ~2008 |
| 30 Aug 07 | 34 Nim Green | Detached | 8,474 | $4.13M | $487 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 14 May 07 | 1A Nim Green | Terrace | 1,812 | $1.35M | $745 | – |
| 20 Apr 07 | 1B Nim Green | Terrace | 2,489 | $1.65M | $663 | – |
| 2 Nov 06 | 1 Nim Green | Terrace | 2,427 | $1.60M | $660 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 2 Jun 06 | 24 Nim Green | Terrace | 1,938 | $1.13M | $583 | – |
| 10 Nov 05 | 1 Nim Green | Detached | 6,737 | $2.25M | $334 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 21 Feb 05 | 20A Nim Green | Terrace | 1,938 | $1.17M | $602 | – |
| 12 Aug 04 | 36 Nim Green | Terrace | 2,158 | $1.34M | $620 | – |
| 10 Aug 04 | 40 Nim Green | Terrace | 2,156 | $1.30M | $603 | – |
| 29 Jun 04 | 1 Nim Green | Detached | 6,731 | $2.10M | $312 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 5 Mar 04 | 39 Nim Green | Semi-D | 4,556 | $1.54M | $338 | – |
| 16 Feb 04 | 15 Nim Green | Semi-D | 4,528 | $1.68M | $371 | – |
| 28 May 03 | 41 Nim Green | Semi-D | 4,550 | $1.49M | $327 | – |
| 30 Jan 03 | 26 Nim Green | Terrace | 1,938 | $1.32M | $681 | – |
| 17 Sep 01 | 26 Nim Green | Terrace | 1,936 | $1.34M | $692 | – |
Rebuild activity
24 teardown/new-build permissions on record for Nim Green (URA register, 2000–now) (14 new erections, 10 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nim Green | 2026-01-12 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY ENVELOPE CO | P010922-71G6-E011 |
| 43 Nim Green | 2024-07-04 | Reconstruction | ~2026 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO THE EXI | P111022-56Z2-A011 |
| 5 Nim Green | 2024-03-05 | New erection | ~2025 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY ENVELOPE CO | P010922-71G6-Z000 |
| 3 Nim Green | 2023-10-12 | New erection | ~2025 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY EN | P180922-57E2-A011 |
| 43 Nim Green | 2023-06-15 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P111022-56Z2-Z000 |
| 3 Nim Green | 2023-04-21 | New erection | ~2024 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P180922-57E2-Z000 |
| 35 Nim Green | 2023-03-02 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 2-STOREY DWELLING HO | P110920-06E3-E011 |
| 35 Nim Green | 2021-08-12 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO EXISTIN | P110920-06E3-A021 |
| 35 Nim Green | 2021-05-20 | Reconstruction | ~2022 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO EXISTIN | P110920-06E4-Z000 |
| 35 Nim Green | 2020-12-03 | Reconstruction | ~2022 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 2-STOREY DWELLING HO | P110920-06E3-Z000 |
| 17 Nim Green | 2017-09-05 | Reconstruction | ~2019 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 2-STOREY ENVELOPE CO | P130517-04F2-Z000 |
| 7 Nim Green | 2012-01-12 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P030112-06B1-Z000 |
| 34 Nim Green | 2011-09-02 | New erection | ~2013 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A PAIR OF 3 S | P060810-22B2-A022 |
| 7 Nim Green | 2011-08-03 | Reconstruction | ~2013 | ACKNOWLEDGEMENT OF PLAN LODGMENT SUBMISSION PROPOSED RE | P010811-14H1-Z000 |
| 34 Nim Green | 2011-02-15 | New erection | ~2012 | REGULARIZATION OF GFA AND AMENDMENT TO APPROVED ERECTION | P060810-22B2-A011 |
| 34 Nim Green | 2010-12-07 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 3 STOREY SEMI-DETACHED DW | P060810-22B2-Z000 |
| 49 Nim Green | 2010-06-03 | New erection | ~2011 | PROPOSED AMENDMENT & REGULARISATION OF GFA TO APPROVED E | P300809-01A2-A011 |
| 49 Nim Green | 2010-03-04 | New erection | ~2011 | PROPOSED ERECTION OF 2 PAIRS OF 2-STOREY SEMI-DETACHED D | P300809-01A2-Z000 |
| 34 Nim Green | 2010-01-08 | New erection | ~2011 | PROPOSED ERECTION OF A 3 STOREY DETACHED DWELLING HOUSE | P311007-27E2-E011 |
| 34 Nim Green | 2008-01-15 | New erection | ~2009 | PROPOSED ERECTION OF A 3 STOREY DETACHED DWELLING HOUSE | P311007-27E2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 24.
Landed within 1km
72 other landed streets lie within 1km (4,000 caveats in the radius, median $1,547 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Nim Drive | D28 | 0.1 km | $1,692 | 21 |
| Nim Crescent | D28 | 0.1 km | $501 | 26 |
| Stratton Green | D28 | 0.1 km | $525 | 15 |
| Stratton Drive | D28 | 0.2 km | $2,050 | 122 |
| Neram Road | D28 | 0.2 km | $1,762 | 82 |
| Saraca Hill | D28 | 0.3 km | $1,398 | 13 |
| Neram Crescent | D28 | 0.3 km | $1,908 | 26 |
| Jalan Lebat Daun | D28 | 0.3 km | $1,243 | 48 |
| Mimosa Crescent | D28 | 0.3 km | $1,325 | 39 |
| Kasai Road | D28 | 0.4 km | $1,743 | 88 |
| Stratton Road | D28 | 0.4 km | $1,164 | 5 |
| Saraca Road | D28 | 0.4 km | $1,686 | 125 |
| Stratton Place | D28 | 0.4 km | $2,236 | 29 |
| Jalan Peradun | D28 | 0.4 km | $1,451 | 34 |
| Seletar Terrace | D28 | 0.4 km | $1,633 | 66 |
| Jalan Jitong | D28 | 0.4 km | $1,357 | 41 |
| Stratton Walk | D28 | 0.4 km | $1,486 | 13 |
| Belgravia Drive | D28 | 0.4 km | $865 | 254 |
| Jalan Joran | D28 | 0.4 km | $1,341 | 28 |
| Upper Neram Road | D28 | 0.5 km | $1,376 | 27 |
| Lilac Road | D28 | 0.5 km | $803 | 5 |
| Mimosa Road | D28 | 0.5 km | $1,374 | 67 |
| Nim Rise | D28 | 0.5 km | $1,927 | 49 |
| Lilac Walk | D28 | 0.5 km | $1,279 | 22 |
| Nim Terrace | D28 | 0.5 km | $2,158 | 58 |
| Dedap Place | D28 | 0.5 km | $1,073 | 34 |
| Nim Road | D28 | 0.5 km | $1,306 | 196 |
| Dedap Link | D28 | 0.5 km | $1,793 | 8 |
| Jalan Lekub | D28 | 0.5 km | $1,735 | 30 |
| Jalan Redop | D28 | 0.6 km | $1,871 | 108 |
| Dedap Road | D28 | 0.6 km | $1,389 | 44 |
| Begonia Drive | D28 | 0.6 km | $1,298 | 117 |
| Lilac Drive | D28 | 0.6 km | $1,526 | 41 |
| Jalan Kenarah | D28 | 0.6 km | $571 | 34 |
| Mimosa Walk | D28 | 0.6 km | $1,307 | 45 |
| Jalan Rengas | D28 | 0.6 km | $1,538 | 13 |
| Begonia Lane | D28 | 0.6 km | $1,186 | 14 |
| Jalan Bangau | D28 | 0.6 km | $1,781 | 56 |
| Mimosa Terrace | D28 | 0.6 km | $2,121 | 101 |
| Begonia Road | D28 | 0.6 km | $1,556 | 23 |
Showing the nearest 40 of 72 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Nim Green against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 28 landed profile, or step back to the landed overview.