Jalan Lembah Thomson
Every landed sale recorded on Jalan Lembah Thomson (D20), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
3-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. A 3-storey envelope carries more rebuild potential than the 2-storey norm — a plus for redevelopment value.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 46 landed caveats on Jalan Lembah Thomson (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 14 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 25 | 7 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,059 | $4.60M | $2,234 | – |
| 15 Mar 22 | 11 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,061 | $4.20M | $2,038 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 3 Aug 21 | 53 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,903 | $3.55M | $1,865 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 5 Mar 21 | 4 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,820 | $3.00M | $1,648 | – |
| 6 Aug 20 | 46 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,805 | $3.19M | $1,767 | – |
| 12 Jul 18 | 25A Jalan Lembah Thomson | Semi-D | 2,297 | $4.75M | $2,068 | – |
| 29 Mar 17 | 38 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,811 | $2.60M | $1,436 | – |
| 7 Jul 16 | 57 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,475 | $3.00M | $1,212 | – |
| 20 Aug 15 | 25 Jalan Lembah Thomson | Detached | 4,598 | $4.80M | $1,044 | ↻ later rebuilt ~2018 |
| 23 Mar 15 | 41 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,988 | $3.50M | $1,761 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 8 Nov 13 | 61 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,751 | $3.13M | $1,137 | ↻ later rebuilt ~2017 |
| 21 Oct 11 | 64 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,824 | $2.24M | $1,227 | – |
| 19 Apr 11 | 55 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,710 | $2.55M | $941 | – |
| 3 Dec 10 | 1 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,710 | $2.65M | $978 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 8 Nov 10 | 46 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,805 | $2.15M | $1,191 | – |
| 5 Oct 10 | 45 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,960 | $1.76M | $898 | – |
| 10 May 10 | 62 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,813 | $1.88M | $1,037 | – |
| 2 Sep 09 | 57 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,476 | $1.80M | $727 | – |
| 29 Nov 07 | 60 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,813 | $1.67M | $921 | – |
| 12 Oct 07 | 19 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,064 | $1.26M | $609 | – |
| 18 May 07 | 9 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,062 | $1.20M | $582 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 15 May 07 | 32 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,854 | $1.53M | $536 | – |
| 23 Oct 06 | 41 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,987 | $900k | $453 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 9 Oct 06 | 60 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,812 | $1.06M | $585 | – |
| 9 Aug 06 | 23 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,701 | $1.21M | $448 | – |
| 1 Jun 06 | 30 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,808 | $980k | $542 | – |
| 12 Jan 06 | 53 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,903 | $900k | $473 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 14 Jul 05 | 27 Jalan Lembah Thomson | Detached | 4,573 | $1.50M | $328 | – |
| 9 Mar 05 | 2 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 4,299 | $1.35M | $314 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 20 Apr 04 | 28 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,821 | $1.06M | $585 | – |
| 31 Jul 03 | 26 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,818 | $900k | $495 | – |
| 4 Jun 03 | 13 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,061 | $950k | $461 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 4 Oct 02 | 50 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,820 | $1.11M | $610 | – |
| 10 May 02 | 62 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,818 | $909k | $500 | – |
| 1 Feb 02 | 36 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,820 | $1.05M | $577 | – |
| 10 Sep 01 | 16 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,818 | $1.22M | $671 | – |
| 8 Jan 01 | 43 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,973 | $1.19M | $603 | – |
| 14 Aug 00 | 13 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,063 | $1.25M | $606 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 3 Nov 99 | 58 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,819 | $1.37M | $753 | – |
| 1 May 99 | 4 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,820 | $1.15M | $629 | – |
| 5 Feb 99 | 32 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 2,865 | $1.10M | $384 | – |
| 4 Jan 99 | 41 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,989 | $750k | $377 | ↻ later rebuilt ~2008 |
| 19 May 97 | 54 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 3,167 | $1.69M | $533 | – |
| 17 Apr 97 | 46 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,805 | $1.70M | $942 | – |
| 25 Jul 96 | 68 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 1,819 | $1.67M | $918 | – |
| 25 Oct 95 | 2 Jalan Lembah Thomson | Terrace | 4,301 | $2.03M | $472 | ↻ later rebuilt ~2024 |
Rebuild activity
18 teardown/new-build permissions on record for Jalan Lembah Thomson (URA register, 2000–now) (10 new erections, 8 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jalan Lembah Thomson | 2024-12-06 | Reconstruction | ~2026 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY ENVELOP | P141022-51F1-E011 |
| 1 Jalan Lembah Thomson | 2024-09-17 | Reconstruction | ~2026 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO THE EXI | P141022-51F1-A011 |
| 2 Jalan Lembah Thomson | 2023-11-27 | New erection | ~2025 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 3-STOREY ENVE | P220722-59F2-A011 |
| 53 Jalan Lembah Thomson | 2023-09-20 | New erection | ~2025 | PROPOSED ERECTION OF A 2 STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P210823-02E1-Z000 |
| 11 Jalan Lembah Thomson | 2022-12-14 | New erection | ~2024 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P090722-53B2-Z000 |
| 2 Jalan Lembah Thomson | 2022-12-12 | New erection | ~2024 | PROPOSED ERECTION OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER TE | P220722-59F2-Z000 |
| 1 Jalan Lembah Thomson | 2022-11-30 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY ENVELOP | P141022-51F1-Z000 |
| 25 Jalan Lembah Thomson | 2017-12-11 | New erection | ~2019 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A PAIR OF 2-S | P150416-23C3-A012 |
| 25 Jalan Lembah Thomson | 2017-04-07 | New erection | ~2018 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 2-STOREY SEMI-DETACHED EN | P150416-23C3-Z000 |
| 25 Jalan Lembah Thomson | 2016-12-20 | New erection | ~2018 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 2-STOREY SEMI-DETACHED EN | P150416-23C3-Z000 |
| 61 Jalan Lembah Thomson | 2015-12-08 | Reconstruction | ~2017 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY CORNER | P141014-22E4-Z000 |
| 33 Jalan Lembah Thomson | 2015-05-18 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P130215-41J2-Z000 |
| 52 Jalan Lembah Thomson | 2012-01-27 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 3-STOREY CORNER TERR | P120411-13Z2-Z000 |
| 9 Jalan Lembah Thomson | 2008-12-12 | Reconstruction | ~2010 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF AN EXIS | P150108-14B1-A011 |
| 9 Jalan Lembah Thomson | 2008-02-11 | Reconstruction | ~2009 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2 STOREY INTERMED | P150108-14B1-Z000 |
| 41 Jalan Lembah Thomson | 2007-08-28 | New erection | ~2009 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 2-STOREY TE | P050307-12J2-A012 |
| 41 Jalan Lembah Thomson | 2007-05-25 | New erection | ~2008 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY TERRACE DWELLING HOUSE W | P050307-12J2-Z000 |
| 13 Jalan Lembah Thomson | 2007-04-30 | Reconstruction | ~2008 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2 STOREY TERRACE | P250906-09B2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
46 other landed streets lie within 1km (1,733 caveats in the radius, median $2,130 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Soo Chow Way | D20 | 0.1 km | $2,476 | 33 |
| Thomson Ridge | D20 | 0.1 km | $1,767 | 73 |
| Soo Chow Drive | D20 | 0.2 km | $2,170 | 11 |
| Soo Chow Walk | D20 | 0.2 km | $2,355 | 10 |
| Soo Chow Garden Road | D20 | 0.2 km | $2,550 | 13 |
| Taman Permata | D20 | 0.2 km | $1,892 | 95 |
| Soo Chow Rise | D20 | 0.2 km | $2,171 | 26 |
| Soo Chow View | D20 | 0.2 km | $2,422 | 29 |
| Jalan Pelatina | D20 | 0.3 km | $2,344 | 40 |
| Jalan Ikan Merah | D20 | 0.4 km | $2,409 | 25 |
| Jasmine Road | D20 | 0.4 km | $2,174 | 27 |
| Jalan Terubok | D20 | 0.4 km | $1,916 | 42 |
| Jalan Keli | D20 | 0.4 km | $1,798 | 25 |
| Marigold Drive | D20 | 0.4 km | $1,788 | 22 |
| Jalan Belibas | D20 | 0.4 km | $1,715 | 8 |
| Bright Hill Crescent | D20 | 0.5 km | $2,523 | 122 |
| Gladiola Drive | D20 | 0.5 km | $2,551 | 11 |
| Carnation Drive | D20 | 0.5 km | $1,070 | 7 |
| Jalan Sembilang | D20 | 0.5 km | $2,091 | 24 |
| Orchid Drive | D20 | 0.5 km | $1,736 | 12 |
| Daffodil Drive | D20 | 0.5 km | $1,905 | 18 |
| Jalan Minggu | D20 | 0.5 km | $3,357 | 55 |
| Jalan Isnin | D20 | 0.5 km | $2,876 | 77 |
| Bright Hill Drive | D20 | 0.6 km | $826 | 31 |
| Jalan Rabu | D20 | 0.6 km | $2,414 | 31 |
| Gardenia Road | D20 | 0.6 km | $2,213 | 60 |
| Jalan Khamis | D20 | 0.6 km | $2,196 | 47 |
| Jalan Hari Raya | D20 | 0.7 km | $2,817 | 60 |
| Jalan Raya | D13 | 0.7 km | $1,196 | 47 |
| Sin Ming Road | D20 | 0.7 km | $2,442 | 24 |
| Jalan Chegar | D20 | 0.7 km | $2,803 | 63 |
| Florida Road | D20 | 0.8 km | $512 | 4 |
| Jalan Pintau | D20 | 0.8 km | $3,019 | 130 |
| Ontario Avenue #Xx-Xx | D20 | 0.8 km | $1,530 | 3 |
| Ontario Avenue | D20 | 0.8 km | $1,715 | 9 |
| Jalan Chempah | D20 | 0.8 km | $3,246 | 16 |
| Toronto Road | D20 | 0.8 km | $1,259 | 7 |
| Venus Road | D20 | 0.8 km | $2,010 | 14 |
| Windsor Park Road | D20 | 0.9 km | $2,032 | 52 |
| Lorong Puntong | D20 | 0.9 km | $1,244 | 7 |
Showing the nearest 40 of 46 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Jalan Lembah Thomson against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 20 landed profile, or step back to the landed overview.