Gardenia Road
Every landed sale recorded on Gardenia Road (D20), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
2-Storey Semi-Detached — semi-detached form — a tier below detached in scarcity, above terrace and mixed. Held to a 2-storey building envelope.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 60 landed caveats on Gardenia Road (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 17 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 25 | 97 Gardenia Road | Detached | 7,010 | $9.33M | $1,331 | – |
| 24 Apr 25 | 66 Gardenia Road | Terrace | 2,643 | $4.98M | $1,884 | – |
| 20 Mar 25 | 62 Gardenia Road | Terrace | 1,972 | $3.80M | $1,927 | – |
| 18 Nov 24 | 81 Gardenia Road | Detached | 6,290 | $10.19M | $1,620 | – |
| 24 May 24 | 106 Gardenia Road | Terrace | 2,008 | $5.28M | $2,630 | – |
| 29 Jan 24 | 58 Gardenia Road | Terrace | 1,981 | $5.50M | $2,777 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 15 Nov 23 | 36 Gardenia Road | Semi-D | 2,699 | $6.60M | $2,445 | ↻ rebuilt ~2016 |
| 21 Jun 22 | 32 Gardenia Road | Semi-D | 2,399 | $5.60M | $2,334 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 28 Feb 22 | 6 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $3.45M | $2,213 | – |
| 20 Sep 21 | 68 Gardenia Road | Terrace | 1,954 | $2.30M | $1,177 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 13 Aug 21 | 4 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $3.25M | $2,085 | – |
| 5 Aug 21 | 22 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $3.13M | $2,008 | – |
| 19 Jul 21 | 2 Gardenia Road | Terrace | 2,200 | $4.58M | $2,082 | – |
| 29 Apr 21 | 5A Gardenia Road | Semi-D | 2,153 | $5.17M | $2,399 | – |
| 10 Dec 20 | 32 Gardenia Road | Semi-D | 2,415 | $4.25M | $1,760 | ↻ rebuilt ~2010 |
| 14 Oct 19 | 28 Gardenia Road | Terrace | 1,558 | $2.52M | $1,617 | – |
| 16 Jul 19 | 7 Gardenia Road | Detached | 4,186 | $5.40M | $1,290 | – |
| 10 May 19 | 5 Gardenia Road | Detached | 4,335 | $5.35M | $1,234 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 8 Jan 19 | 100 Gardenia Road | Terrace | 2,970 | $3.00M | $1,010 | – |
| 15 Aug 17 | 44 Gardenia Road | Terrace | 2,808 | $2.60M | $926 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 1 Jun 17 | 106 Gardenia Road | Terrace | 2,007 | $2.80M | $1,395 | – |
| 10 Apr 17 | 2 Gardenia Road | Terrace | 2,201 | $2.63M | $1,195 | – |
| 23 Sep 16 | 40 Gardenia Road | Terrace | 3,894 | $4.28M | $1,099 | ↻ rebuilt ~2015 |
| 29 Jun 16 | 36 Gardenia Road | Semi-D | 2,699 | $4.07M | $1,507 | ↻ rebuilt ~2016 |
| 12 Nov 15 | 6 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $2.50M | $1,604 | – |
| 20 Nov 14 | 54 Gardenia Road | Terrace | 2,698 | $2.73M | $1,012 | – |
| 26 Jun 14 | 36 Gardenia Road | Terrace | 2,698 | $2.55M | $945 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 12 Sep 13 | 70 Gardenia Road | Terrace | 1,961 | $3.35M | $1,708 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 28 Aug 12 | 22 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $2.55M | $1,636 | – |
| 4 May 12 | 70 Gardenia Road | Terrace | 1,960 | $1.78M | $908 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 15 Oct 10 | 46 Gardenia Road | Terrace | 2,712 | $1.98M | $730 | – |
| 14 Jun 10 | 22 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $1.50M | $962 | – |
| 18 Jan 10 | 22 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $1.30M | $834 | – |
| 21 Aug 09 | 40 Gardenia Road | Terrace | 3,894 | $1.83M | $470 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 27 Apr 09 | 58 Gardenia Road | Terrace | 1,980 | $1.76M | $887 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 3 Apr 09 | 32A Gardenia Road | Semi-D | 2,399 | $2.14M | $893 | – |
| 10 Oct 08 | 32 Gardenia Road | Semi-D | 2,413 | $2.30M | $953 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 29 Jun 07 | 58 Gardenia Road | Terrace | 1,982 | $900k | $454 | ↻ later rebuilt ~2010 |
| 7 May 07 | 24 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $1.31M | $839 | – |
| 5 May 07 | 98 Gardenia Road | Terrace | 2,896 | $1.50M | $518 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 18 Dec 06 | 28 Gardenia Road | Terrace | 1,559 | $608k | $390 | – |
| 14 Jun 06 | 30 Gardenia Road | Terrace | 1,905 | $680k | $357 | – |
| 26 Jul 04 | 64 Gardenia Road | Terrace | 2,642 | $980k | $371 | – |
| 24 Mar 04 | 12 Gardenia Road | Terrace | 1,558 | $695k | $446 | – |
| 23 Oct 03 | 12 Gardenia Road | Terrace | 1,560 | $705k | $452 | – |
| 6 Oct 03 | 74 Gardenia Road | Terrace | 1,959 | $760k | $388 | – |
| 8 Aug 02 | 22 Gardenia Road | Terrace | 1,558 | $723k | $464 | – |
| 19 Jul 02 | 74 Gardenia Road | Terrace | 1,961 | $653k | $333 | – |
| 6 May 02 | 72 Gardenia Road | Terrace | 1,949 | $725k | $372 | – |
| 1 Jan 02 | 74 Gardenia Road | Terrace | 1,961 | $600k | $306 | – |
Rebuild activity
28 teardown/new-build permissions on record for Gardenia Road (URA register, 2000–now) (18 new erections, 10 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Gardenia Road | 2026-03-19 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF A PAIR OF SEMI-DETACHED HOUSE C | P050825-24C2-Z000 |
| 15 Gardenia Road | 2026-02-23 | New erection | ~2027 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A PAIR OF | P180724-12J4-A012 |
| 98 Gardenia Road | 2025-11-11 | Reconstruction | ~2027 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF THE EXI | P120922-54B2-A021 |
| 98 Gardenia Road | 2025-07-16 | Reconstruction | ~2027 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY CORNER | P120922-54B2-E011 |
| 15 Gardenia Road | 2025-04-01 | New erection | ~2026 | PROPOSED NEW ERECTION OF A PAIR OF 2 STOREY ENVELOPE CON | P180724-12J4-Z000 |
| 68 Gardenia Road | 2024-10-10 | New erection | ~2026 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P020622-55E2-E011 |
| 68 Gardenia Road | 2024-02-22 | New erection | ~2025 | PROPOSED 2ND AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 2-S | P020622-55E2-A022 |
| 98 Gardenia Road | 2023-09-27 | Reconstruction | ~2025 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF THE EXI | P120922-54B2-A011 |
| 75 Gardenia Road | 2023-09-04 | New erection | ~2025 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL DET | P280820-06F1-E011 |
| 68 Gardenia Road | 2023-06-21 | New erection | ~2024 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 2-STORE | P020622-55E2-A012 |
| 98 Gardenia Road | 2023-05-11 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY CORNER | P120922-54B2-Z000 |
| 68 Gardenia Road | 2022-10-31 | New erection | ~2024 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P020622-55E2-Z000 |
| 92 Gardenia Road | 2021-12-22 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P080419-16Z2-E011 |
| 5 Gardenia Road | 2020-02-14 | New erection | ~2021 | PROPOSED NEW ERECTION OF A PAIR OF 2-STOREY ENVELOPE CON | P080819-09E2-Z000 |
| 92 Gardenia Road | 2019-12-05 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P080419-16Z2-Z000 |
| 44 Gardenia Road | 2018-06-06 | New erection | ~2019 | PROPOSED ERECTION OF 2-STOREY ENVELOP CONTROL INTERMEDIA | P221217-21B2-Z000 |
| 38 Gardenia Road | 2018-03-12 | New erection | ~2019 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DE | P281217-02I2-Z000 |
| 52 Gardenia Road | 2014-12-22 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY CORNER TERRACE DWELLING | P311213-09H2-Z000 |
| 36 Gardenia Road | 2014-11-21 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P080714-24I3-Z000 |
| 40 Gardenia Road | 2014-05-03 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY CORNER TERRACE DWELLING | P131213-25B3-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 28.
Landed within 1km
44 other landed streets lie within 1km (1,322 caveats in the radius, median $1,973 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Daffodil Drive | D20 | 0.1 km | $1,905 | 18 |
| Orchid Drive | D20 | 0.1 km | $1,736 | 12 |
| Gladiola Drive | D20 | 0.1 km | $2,551 | 11 |
| Florida Road | D20 | 0.2 km | $512 | 4 |
| Carnation Drive | D20 | 0.2 km | $1,070 | 7 |
| Ontario Avenue | D20 | 0.2 km | $1,715 | 9 |
| Toronto Road | D20 | 0.2 km | $1,259 | 7 |
| Jasmine Road | D20 | 0.2 km | $2,174 | 27 |
| Marigold Drive | D20 | 0.2 km | $1,788 | 22 |
| Ontario Avenue #Xx-Xx | D20 | 0.2 km | $1,530 | 3 |
| Windsor Park Road | D20 | 0.3 km | $2,032 | 52 |
| Venus Road | D20 | 0.3 km | $2,010 | 14 |
| Jupiter Road | D20 | 0.4 km | $3,045 | 44 |
| Soo Chow View | D20 | 0.4 km | $2,422 | 29 |
| Soo Chow Rise | D20 | 0.4 km | $2,171 | 26 |
| Leo Drive | D20 | 0.4 km | $2,090 | 25 |
| Capricorn Drive | D20 | 0.4 km | $2,086 | 11 |
| Soo Chow Garden Road | D20 | 0.4 km | $2,550 | 13 |
| Soo Chow Drive | D20 | 0.4 km | $2,170 | 11 |
| Windsor Park Hill | D20 | 0.4 km | $334 | 6 |
| Libra Drive | D20 | 0.5 km | $2,045 | 10 |
| Soo Chow Way | D20 | 0.5 km | $2,476 | 33 |
| Soo Chow Walk | D20 | 0.5 km | $2,355 | 10 |
| Bright Hill Drive | D20 | 0.6 km | $826 | 31 |
| Jalan Lembah Thomson | D20 | 0.6 km | $2,136 | 46 |
| The Inglewood | D20 | 0.6 km | $1,934 | 61 |
| Bright Hill Crescent | D20 | 0.6 km | $2,523 | 122 |
| Lorong Puntong | D20 | 0.7 km | $1,244 | 7 |
| Thomson Ridge | D20 | 0.7 km | $1,767 | 73 |
| Jalan Belibas | D20 | 0.7 km | $1,715 | 8 |
| Island Gardens Walk | D20 | 0.7 km | $2,278 | 35 |
| Jalan Keli | D20 | 0.7 km | $1,798 | 25 |
| Jalan Ikan Merah | D20 | 0.8 km | $2,409 | 25 |
| Jalan Sembilang | D20 | 0.8 km | $2,091 | 24 |
| Taman Permata | D20 | 0.8 km | $1,892 | 95 |
| Jalan Angklong | D20 | 0.8 km | $465 | 13 |
| Jalan Terubok | D20 | 0.8 km | $1,916 | 42 |
| Jalan Rebana | D20 | 0.9 km | $1,626 | 19 |
| Jalan Gendang | D20 | 0.9 km | $642 | 10 |
| Jalan Pelatina | D20 | 0.9 km | $2,344 | 40 |
Showing the nearest 40 of 44 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Gardenia Road against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 20 landed profile, or step back to the landed overview.