Andrew Road
Every landed sale recorded on Andrew Road (D11), plus every landed home within a 2km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 2km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 33 landed caveats on Andrew Road (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 19 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 25 | 1 Andrew Road | GCB | 10,860 | $18.68M | $1,720 | ↻ rebuilt ~2024 |
| 10 Jun 22 | 50 Andrew Road | GCB | 26,939 | $33.00M | $1,225 | – |
| 23 Nov 20 | 44 Andrew Road | Detached | 27,538 | $20.49M | $744 | – |
| 23 Aug 19 | 4 Andrew Road | GCB | 9,886 | $10.38M | $1,050 | ↻ rebuilt ~2003 |
| 20 Mar 19 | 8 Andrew Road | GCB | 9,165 | $10.10M | $1,102 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 26 Jul 18 | 1 Andrew Road | GCB | 10,854 | $13.11M | $1,208 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 28 Aug 17 | 68 Andrew Road | GCB | 22,222 | $25.60M | $1,152 | ↻ rebuilt ~2002 |
| 12 Feb 14 | 72 Andrew Road | Detached | 31,106 | $27.00M | $868 | – |
| 24 Aug 12 | 72 Andrew Road | Detached | 31,111 | $21.00M | $675 | – |
| 19 Dec 11 | 66 Andrew Road | GCB | 12,023 | $12.30M | $1,023 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 13 Jul 11 | 2 Andrew Road | GCB | 11,327 | $8.88M | $784 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 11 Oct 10 | 46 Andrew Road | GCB | 21,655 | $15.70M | $725 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 15 Sep 10 | 2 Andrew Road | GCB | 11,323 | $6.83M | $603 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 24 May 10 | 64 Andrew Road | GCB | 19,468 | $16.10M | $827 | ↻ rebuilt ~2002 |
| 18 Jan 10 | 6 Andrew Road | GCB | 10,786 | $7.00M | $649 | – |
| 5 Sep 09 | 71 Andrew Road | GCB | 16,132 | $15.68M | $972 | – |
| 28 Aug 09 | 65 Andrew Road | GCB | 15,660 | $15.30M | $977 | – |
| 30 Nov 07 | 4 Andrew Road | GCB | 9,879 | $9.00M | $911 | ↻ rebuilt ~2003 |
| 8 Aug 07 | 68 Andrew Road | GCB | 22,209 | $18.39M | $828 | ↻ rebuilt ~2002 |
| 25 Jun 07 | 80 Andrew Road | Detached | 8,576 | $7.77M | $906 | – |
| 5 Jun 07 | 4 Andrew Road | GCB | 9,887 | $7.00M | $708 | ↻ rebuilt ~2003 |
| 9 Apr 07 | 58 Andrew Road | Detached | 16,312 | $9.20M | $564 | – |
| 17 Oct 05 | 50 Andrew Road | GCB | 26,909 | $7.40M | $275 | – |
| 31 Aug 05 | 64A Andrew Road | GCB | 19,251 | $7.20M | $374 | – |
| 26 Mar 05 | 4 Andrew Road | GCB | 9,875 | $4.75M | $481 | ↻ rebuilt ~2003 |
| 23 Mar 04 | 1 Andrew Road | GCB | 11,881 | $3.60M | $303 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 21 Jan 04 | 64 Andrew Road | GCB | 19,451 | $7.80M | $401 | ↻ rebuilt ~2002 |
| 28 Nov 03 | 41 Andrew Road | GCB | 20,937 | $7.60M | $363 | – |
| 13 Aug 03 | 50 Andrew Road | GCB | 26,908 | $6.70M | $249 | – |
| 9 Jul 01 | 66 Andrew Road | GCB | 12,000 | $3.30M | $275 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 7 Apr 00 | 68 Andrew Road | GCB | 22,188 | $7.30M | $329 | ↻ later rebuilt ~2002 |
| 1 Sep 99 | 4 Andrew Road | GCB | 10,234 | $3.50M | $342 | ↻ later rebuilt ~2001 |
| 11 Jan 99 | 77 Andrew Road | GCB | 15,366 | $6.50M | $423 | – |
Rebuild activity
28 teardown/new-build permissions on record for Andrew Road (URA register, 2000–now) (23 new erections, 5 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Andrew Road | 2023-03-17 | New erection | ~2024 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL DET | P050322-55G2-Z000 |
| 8 Andrew Road | 2022-05-26 | New erection | ~2023 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL DET | P250819-01G2-E011 |
| 1 Andrew Road | 2021-11-02 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY DETACHE | P260619-13E2-E011 |
| 8 Andrew Road | 2020-04-02 | New erection | ~2021 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY ENVELOPE CONTROL DET | P250819-01G2-Z000 |
| 1 Andrew Road | 2019-11-26 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY DETACHE | P260619-13E2-Z000 |
| 66 Andrew Road | 2014-06-04 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY DETACHED DWELLING HOUSE | P270613-12F3-Z000 |
| 46 Andrew Road | 2012-12-28 | Reconstruction | ~2014 | AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF EXISTING 2-STORE | P241011-23E2-A022 |
| 10 Andrew Road | 2012-08-14 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 2-STOREY DETACHED DWELLING HOUSE | P221211-45A2-Z000 |
| 2 Andrew Road | 2012-07-14 | New erection | ~2014 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 2-STOREY BUNGALOW WITH ATTIC, | P151111-10Z2-Z000 |
| 46 Andrew Road | 2012-06-20 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF EXISTING 2-STOREY DETACHED DW | P241011-23E2-Z000 |
| 74 Andrew Road | 2011-03-18 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY DETACHE | P260809-02F2-Z000 |
| Andrew Road | 2009-09-28 | New erection | ~2011 | 1ST EXTENSION OF WRITTEN PERMISSION FOR PROPOSED ERECTIO | P050506-21C4-E011 |
| Andrew Road | 2009-08-04 | New erection | ~2011 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 3 UNITS OF 2- | P050506-21C4-A011 |
| 78 Andrew Road | 2009-02-26 | New erection | ~2010 | 1ST EXTENSION OF WRITTEN PERMISSION FOR PROPOSED ERECTIO | P081004-11G4-E011 |
| 78 Andrew Road | 2009-02-26 | New erection | ~2010 | PROPOSED AMENDMENTS TO APPROVED ERECTION OF 4 UNITS OF 2 | P081004-11G4-A031 |
| Andrew Road | 2008-12-18 | New erection | ~2010 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 3 UNITS OF 2- | P050506-21C4-A011 |
| Andrew Road | 2007-09-20 | New erection | ~2009 | PROPOSED ERECTION OF 3 UNITS OF 2-STOREY DETACHED DWELLI | P050506-21C4-Z000 |
| 78 Andrew Road | 2007-05-28 | New erection | ~2008 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF 4 UNITS O | P081004-11G4-A021 |
| 78 Andrew Road | 2006-09-13 | New erection | ~2008 | REGULARISATION OF GFA AND PROPOSED AMENDMENT TO THE APPR | P081004-11G4-A013 |
| 78 Andrew Road | 2005-10-17 | New erection | ~2007 | PROPOSED ERECTION OF 4 UNITS OF 2 STOREY DETACHED DWELLI | P081004-11G4 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 28.
Landed within 2km
81 other landed streets lie within 2km (2,527 caveats in the radius, median $2,314 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| John Road | D11 | 0.1 km | $405 | 1 |
| Olive Road | D11 | 0.2 km | $1,800 | 17 |
| Jalan Piala | D11 | 0.4 km | $306 | 5 |
| Caldecott Close | D11 | 0.4 km | $1,985 | 11 |
| Joan Road | D11 | 0.4 km | $1,773 | 11 |
| Lornie Road | D11 | 0.7 km | $1,864 | 47 |
| Westlake Avenue | D20 | 0.9 km | $1,833 | 50 |
| Whitley Road #Xx-Xx | D11 | 1.2 km | $830 | 19 |
| Bo Seng Avenue | D11 | 1.2 km | $3,402 | 25 |
| Dyson Road | D11 | 1.4 km | $2,709 | 28 |
| Padang Chancery | D11 | 1.4 km | $2,357 | 2 |
| Tan Sim Boh Road | D11 | 1.4 km | $2,864 | 17 |
| Merryn Avenue | D11 | 1.4 km | $3,445 | 14 |
| Lornie Walk | D11 | 1.4 km | $1,836 | 21 |
| Chancery Lane #01-01 | D11 | 1.5 km | $1,020 | 1 |
| Chancery Lane #01-29 | D11 | 1.5 km | $1,019 | 1 |
| Chancery Lane #Xx-Xx | D11 | 1.5 km | $614 | 72 |
| Merryn Road | D11 | 1.5 km | $2,428 | 82 |
| Merryn Terrace | D11 | 1.5 km | $2,932 | 15 |
| Chancery Hill Road | D11 | 1.5 km | $2,267 | 32 |
| Thomson Walk | D20 | 1.5 km | $1,732 | 44 |
| Merryn Close | D11 | 1.5 km | $1,538 | 1 |
| Mount Rosie Road | D11 | 1.6 km | $3,309 | 51 |
| Trevose Crescent | D11 | 1.6 km | $2,627 | 96 |
| Chancery Hill Walk | D11 | 1.6 km | $3,089 | 24 |
| Berrima Road | D11 | 1.6 km | $2,650 | 62 |
| Jalan Pelatina | D20 | 1.6 km | $2,344 | 40 |
| Jalan Merlimau | D11 | 1.6 km | $3,272 | 21 |
| Merryn Drive | D11 | 1.6 km | $2,707 | 10 |
| Mount Rosie Terrace | D11 | 1.6 km | $887 | 5 |
| Taman Permata | D20 | 1.7 km | $1,892 | 95 |
| Trevose Place | D11 | 1.7 km | $1,050 | 4 |
| Novena Rise | D11 | 1.7 km | $1,667 | 9 |
| Sime Road | D11 | 1.7 km | $1,914 | 20 |
| Goldhill Place | D11 | 1.7 km | $2,563 | 6 |
| Jalan Novena Utara | D11 | 1.7 km | $3,796 | 14 |
| Goldhill Avenue | D11 | 1.7 km | $2,900 | 24 |
| Harlyn Road | D11 | 1.8 km | $3,096 | 29 |
| Asimont Lane | D11 | 1.8 km | $3,155 | 4 |
| Clover Rise | D20 | 1.8 km | $1,898 | 23 |
Showing the nearest 40 of 81 streets within 2km.
Investor angle
Price a home on Andrew Road against the street’s own caveats first, then the 2km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 11 landed profile, or step back to the landed overview.