Jalan Daud
Every landed sale recorded on Jalan Daud (D14), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 58 landed caveats on Jalan Daud (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 6 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 24 | 21 Jalan Daud | Terrace | 3,491 | $5.70M | $1,633 | – |
| 11 Mar 22 | 24 Jalan Daud | Semi-D | 2,163 | $3.99M | $1,845 | – |
| 6 Dec 21 | 23 Jalan Daud | Terrace | 2,237 | $3.55M | $1,587 | – |
| 28 Sep 21 | 45A Jalan Daud | Semi-D | 3,171 | $4.18M | $1,318 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 15 Jul 21 | 15 Jalan Daud | Semi-D | 2,170 | $5.00M | $2,304 | ↻ rebuilt ~2021 |
| 20 May 21 | 15A Jalan Daud | Semi-D | 2,369 | $4.72M | $1,992 | – |
| 27 Aug 20 | 26B Jalan Daud | Semi-D | 2,678 | $2.97M | $1,109 | – |
| 11 Jul 17 | 7 Jalan Daud | Terrace | 3,113 | $2.40M | $771 | – |
| 23 Mar 17 | 37A Jalan Daud | Semi-D | 3,426 | $3.20M | $934 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 11 Aug 16 | 25 Jalan Daud | Terrace | 2,248 | $2.50M | $1,112 | – |
| 10 Dec 12 | 31 Jalan Daud | Terrace | 3,437 | $4.20M | $1,222 | – |
| 11 Nov 11 | 7 Jalan Daud | Terrace | 3,113 | $2.45M | $787 | – |
| 4 Nov 11 | 9 Jalan Daud | Terrace | 1,710 | $2.12M | $1,240 | – |
| 30 Jun 10 | 26 Jalan Daud | Semi-D | 2,155 | $2.50M | $1,160 | – |
| 7 May 10 | 39 Jalan Daud | Semi-D | 3,651 | $2.80M | $767 | – |
| 7 May 10 | 41 Jalan Daud | Semi-D | 3,679 | $2.80M | $761 | – |
| 28 Jan 10 | 28 Jalan Daud | Detached | 6,934 | $2.72M | $392 | – |
| 27 Jan 10 | 49A Jalan Daud | Semi-D | 3,245 | $2.20M | $678 | – |
| 7 Sep 09 | 26 Jalan Daud | Semi-D | 2,156 | $2.10M | $974 | – |
| 18 Aug 09 | 29 Jalan Daud | Terrace | 2,276 | $1.60M | $703 | – |
| 30 Jul 09 | 20A Jalan Daud | Terrace | 1,740 | $1.50M | $862 | – |
| 1 Jul 09 | 25 Jalan Daud | Terrace | 2,247 | $1.60M | $712 | – |
| 23 Sep 08 | 21 Jalan Daud | Terrace | 3,491 | $1.70M | $487 | – |
| 13 May 08 | 26 Jalan Daud | Semi-D | 2,156 | $2.13M | $988 | – |
| 16 Jun 07 | 11 Jalan Daud | Terrace | 2,515 | $1.28M | $509 | – |
| 15 Jun 07 | 9 Jalan Daud | Terrace | 1,710 | $1.12M | $655 | – |
| 16 May 07 | 24 Jalan Daud | Semi-D | 2,163 | $1.75M | $809 | – |
| 26 Apr 07 | 26 Jalan Daud | Semi-D | 2,156 | $1.55M | $719 | – |
| 28 Dec 06 | 26B Jalan Daud | Semi-D | 2,681 | $1.48M | $552 | – |
| 30 Nov 06 | 37 Jalan Daud | Semi-D | 3,165 | $1.50M | $474 | – |
| 18 Nov 06 | 37A Jalan Daud | Semi-D | 3,426 | $1.60M | $467 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 7 Feb 06 | 18 Jalan Daud | Semi-D | 2,519 | $1.35M | $536 | – |
| 25 Nov 05 | 47A Jalan Daud | Semi-D | 3,449 | $1.34M | $390 | – |
| 16 Mar 05 | 25 Jalan Daud | Terrace | 2,251 | $925k | $411 | – |
| 25 May 04 | 45A Jalan Daud | Semi-D | 3,146 | $1.23M | $391 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 26 Mar 04 | 26 Jalan Daud | Semi-D | 2,155 | $1.45M | $673 | – |
| 19 Jan 04 | 26B Jalan Daud | Semi-D | 2,680 | $1.45M | $541 | – |
| 14 Jan 04 | 24 Jalan Daud | Detached | 6,710 | $1.55M | $231 | – |
| 5 Dec 03 | 26A Jalan Daud | Semi-D | 2,156 | $1.52M | $705 | – |
| 19 Mar 03 | 24 Jalan Daud | Detached | 6,715 | $2.78M | $414 | – |
| 17 Dec 02 | 37 Jalan Daud | Semi-D | 3,159 | $1.15M | $364 | – |
| 17 Dec 02 | 37A Jalan Daud | Semi-D | 3,429 | $1.20M | $350 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 12 Sep 02 | 36 Jalan Daud | Semi-D | 4,545 | $1.20M | $264 | – |
| 11 Dec 00 | 36 Jalan Daud | Semi-D | 4,545 | $1.20M | $264 | – |
| 24 Apr 00 | 13 Jalan Daud | Detached | 4,545 | $2.20M | $484 | – |
| 5 Mar 00 | 39 Jalan Daud | Semi-D | 3,661 | $2.20M | $601 | – |
| 8 Sep 99 | 9 Jalan Daud | Terrace | 1,710 | $1.16M | $677 | – |
| 11 May 99 | 28 Jalan Daud | Detached | 6,937 | $1.88M | $271 | – |
| 1 Apr 99 | 45 Jalan Daud | Semi-D | 3,177 | $1.22M | $384 | – |
| 11 Dec 98 | 41 Jalan Daud | Semi-D | 3,672 | $1.70M | $463 | – |
Rebuild activity
11 teardown/new-build permissions on record for Jalan Daud (URA register, 2000–now) (10 new erections, 1 reconstruction) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 45A Jalan Daud | 2022-07-01 | New erection | ~2024 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P040422-52B2-Z000 |
| 53 Jalan Daud | 2022-02-21 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF 3 UNITS OF 3-STOREY ENVELOPE CONTRO | P220521-01G2-Z000 |
| 15 Jalan Daud | 2021-12-29 | New erection | ~2023 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY ENVELOPE CO | P140319-30B1-E011 |
| 15 Jalan Daud | 2019-12-12 | New erection | ~2021 | PROPOSED NEW ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY ENVELOPE CO | P140319-30B2-Z000 |
| 37A Jalan Daud | 2018-09-07 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO THE EXI | P291117-05Z2-A011 |
| 43 Jalan Daud | 2004-01-30 | New erection | ~2005 | PROPOSED ERECTION OF 3 UNITS OF 3 STOREY TERRACE DWELLIN | P051202-25E3 |
| Jalan Daud | 2003-07-23 | New erection | ~2005 | PROPOSED ERECTION OF 2 PAIRS OF 3-STOREY SEMI-DETACHED W | P020403-06G2 |
| 17 Jalan Daud | 2003-01-28 | New erection | ~2004 | ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P210801-07C4-Z000 |
| 17 Jalan Daud | 2002-09-03 | New erection | ~2004 | ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P210801-07C3-Z000 |
| 19 Jalan Daud | 2000-09-21 | New erection | ~2002 | PROPOSED ERECTION OF A PAQIR 3 STOREY SEMI-DETACHED DWEL | P130600-13H2 |
| Jalan Daud | 2000-06-02 | New erection | ~2001 | PROPOSED ERECTION OF A PAIR OF 3-STOREY SEMI-DETACHED DW | P070300-25E1-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
41 other landed streets lie within 1km (2,060 caveats in the radius, median $1,754 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Jalan Ishak | D14 | 0.1 km | $2,392 | 59 |
| Jalan Hussein | D14 | 0.2 km | $506 | 15 |
| Teo Kim Eng Road | D14 | 0.2 km | $2,128 | 13 |
| Lengkong Tiga | D14 | 0.3 km | $1,652 | 45 |
| Lorong Salleh | D14 | 0.3 km | $1,755 | 31 |
| Foo Kim Lin Road | D14 | 0.3 km | $982 | 1 |
| Jalan Awang | D14 | 0.4 km | $1,616 | 17 |
| Jalan Rimau | D14 | 0.4 km | $1,681 | 33 |
| Lorong Marzuki | D14 | 0.4 km | $2,207 | 203 |
| Lengkong Dua | D14 | 0.4 km | $1,239 | 56 |
| Jalan Ismail | D14 | 0.4 km | $1,709 | 34 |
| Lorong Marican | D14 | 0.4 km | $1,884 | 132 |
| Lorong Melayu | D14 | 0.4 km | $1,796 | 112 |
| Jalan Eunos | D14 | 0.4 km | $1,918 | 88 |
| Jalan Punai | D14 | 0.4 km | $1,496 | 63 |
| Jalan Kechot | D14 | 0.5 km | $1,670 | 40 |
| Lengkong Satu | D14 | 0.5 km | $1,298 | 22 |
| Jalan Rahmat | D14 | 0.5 km | $1,788 | 19 |
| Lengkong Empat | D14 | 0.5 km | $1,548 | 22 |
| Jalan Singa | D14 | 0.6 km | $1,914 | 35 |
| Lengkong Lima | D14 | 0.6 km | $1,621 | 20 |
| Lorong Mydin | D14 | 0.6 km | $1,841 | 56 |
| Lorong Kembangan | D14 | 0.6 km | $1,471 | 28 |
| Jalan Yasin | D14 | 0.6 km | $1,863 | 25 |
| Lengkong Enam | D14 | 0.7 km | $807 | 14 |
| Taman Kembangan | D14 | 0.7 km | $1,497 | 15 |
| Jalan Kembangan | D14 | 0.7 km | $2,119 | 53 |
| Taman Selamat | D14 | 0.7 km | $1,949 | 35 |
| Sims Avenue East | D14 | 0.7 km | $325 | 1 |
| Lorong Sarina | D14 | 0.7 km | $2,026 | 83 |
| Sims View | D14 | 0.7 km | $2,203 | 12 |
| Lengkong Tujoh | D14 | 0.8 km | $368 | 5 |
| Jalan Senyum | D14 | 0.8 km | $1,553 | 47 |
| Jalan Selamat | D14 | 0.8 km | $1,581 | 73 |
| Jalan Krian | D14 | 0.8 km | $1,987 | 31 |
| Jalan Senang | D14 | 0.9 km | $1,877 | 227 |
| Lorong 110 Changi | D15 | 0.9 km | $1,754 | 21 |
| Jalan Lapang | D14 | 0.9 km | $2,016 | 58 |
| Jalan Paras | D14 | 0.9 km | $2,103 | 57 |
| Jalan Wakaff | D15 | 0.9 km | $1,925 | 10 |
Showing the nearest 40 of 41 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Jalan Daud against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 14 landed profile, or step back to the landed overview.