Cheng Soon Garden
Every landed sale recorded on Cheng Soon Garden (D21), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
3-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. A 3-storey envelope carries more rebuild potential than the 2-storey norm — a plus for redevelopment value.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 66 landed caveats on Cheng Soon Garden (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 17 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 26 | 42 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,903 | $6.83M | $1,750 | – |
| 19 Feb 26 | 81 Cheng Soon Garden | Semi-D | 4,345 | $7.60M | $1,749 | – |
| 5 Oct 23 | 72 Cheng Soon Garden | Terrace | 3,699 | $5.50M | $1,487 | – |
| 15 Sep 23 | 84 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,824 | $4.82M | $1,707 | – |
| 28 Jul 23 | 82 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,842 | $4.95M | $1,742 | – |
| 21 Apr 23 | 15 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $3.20M | $1,587 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 18 Jan 22 | 60 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,878 | $5.15M | $1,328 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 10 Jan 22 | 4 Cheng Soon Garden | Semi-D | 4,067 | $5.25M | $1,291 | – |
| 10 Aug 21 | 64 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,905 | $4.76M | $1,219 | ↻ later rebuilt ~2024 |
| 16 Feb 21 | 49 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $3.38M | $1,677 | – |
| 24 Jul 19 | 41 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,830 | $3.52M | $1,242 | – |
| 1 Feb 19 | 66 Cheng Soon Garden | Semi-D | 8,721 | $6.00M | $688 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 10 Sep 18 | 59 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $3.20M | $1,587 | – |
| 30 Aug 18 | 69 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,017 | $2.90M | $1,438 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 9 Feb 18 | 37 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $2.70M | $1,339 | – |
| 18 Dec 17 | 1 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,833 | $3.54M | $1,249 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 28 Sep 17 | 5 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $2.67M | $1,322 | – |
| 9 May 17 | 8 Cheng Soon Garden | Semi-D | 4,147 | $4.30M | $1,037 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 8 Oct 15 | 55 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,881 | $3.80M | $1,319 | ↻ rebuilt ~2007 |
| 25 Jul 13 | 69 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $2.71M | $1,344 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 14 Jan 13 | 61 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $2.52M | $1,250 | – |
| 5 Apr 12 | 59 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $2.50M | $1,240 | – |
| 1 Oct 10 | 55 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,881 | $2.92M | $1,014 | ↻ rebuilt ~2007 |
| 16 Aug 10 | 49 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,017 | $1.95M | $967 | – |
| 9 Jun 10 | 40 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,904 | $3.58M | $917 | – |
| 28 Apr 10 | 57 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $1.88M | $930 | – |
| 26 Nov 09 | 68 Cheng Soon Garden | Semi-D | 7,329 | $3.10M | $423 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 5 Jul 09 | 75 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,845 | $2.83M | $736 | – |
| 22 Jun 09 | 25 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,017 | $1.41M | $699 | – |
| 1 Jun 09 | 40 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,901 | $2.45M | $628 | – |
| 25 May 09 | 62 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,909 | $2.58M | $660 | – |
| 24 Oct 08 | 45 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,017 | $1.45M | $719 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 13 Mar 08 | 63 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $1.64M | $813 | – |
| 6 Aug 07 | 70 Cheng Soon Garden | Semi-D | 8,472 | $3.84M | $453 | – |
| 21 May 07 | 50 Cheng Soon Garden | Semi-D | 7,018 | $3.13M | $446 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 29 Dec 06 | 75 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,846 | $1.85M | $481 | – |
| 24 Aug 06 | 78 Cheng Soon Garden | Terrace | 6,752 | $1.85M | $274 | – |
| 23 Feb 06 | 40 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,906 | $1.82M | $466 | – |
| 10 Oct 05 | 31 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $1.00M | $496 | – |
| 4 Oct 05 | 63 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $980k | $486 | – |
| 23 Mar 05 | 70 Cheng Soon Garden | Semi-D | 8,478 | $1.95M | $230 | – |
| 4 Feb 05 | 55 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,879 | $1.39M | $481 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 25 Nov 04 | 15 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,015 | $1.10M | $546 | ↻ later rebuilt ~2025 |
| 8 Sep 04 | 12 Cheng Soon Garden | Semi-D | 4,194 | $1.53M | $366 | ↻ later rebuilt ~2007 |
| 5 Dec 03 | 90 Cheng Soon Garden | Terrace | 3,581 | $1.11M | $310 | – |
| 4 Nov 03 | 21 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,854 | $1.13M | $396 | – |
| 17 Oct 03 | 80 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,016 | $865k | $429 | – |
| 10 Jul 03 | 39 Cheng Soon Garden | Terrace | 2,018 | $900k | $446 | ↻ later rebuilt ~2006 |
| 23 Apr 03 | 10 Cheng Soon Garden | Semi-D | 4,175 | $1.31M | $315 | – |
| 20 Jan 03 | 62 Cheng Soon Garden | Semi-D | 3,909 | $1.38M | $353 | – |
Rebuild activity
34 teardown/new-build permissions on record for Cheng Soon Garden (URA register, 2000–now) (6 new erections, 28 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Cheng Soon Garden | 2024-07-11 | New erection | ~2026 | PROPOSED ERECTION OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DETA | P280224-05E2-Z000 |
| 69 Cheng Soon Garden | 2024-05-31 | Reconstruction | ~2025 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY TO NEW | P280423-10E3-Z000 |
| 15 Cheng Soon Garden | 2024-05-17 | Reconstruction | ~2025 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P201023-16C2-Z000 |
| 60 Cheng Soon Garden | 2023-08-10 | Reconstruction | ~2025 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED RECONSTRUCTION OF THE | P300822-71B2-A012 |
| 60 Cheng Soon Garden | 2022-11-14 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P300822-71B2-Z000 |
| 64 Cheng Soon Garden | 2022-10-14 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 2-STOREY ENVELOPE CO | P050522-53I2-Z000 |
| 66 Cheng Soon Garden | 2020-01-07 | Reconstruction | ~2021 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO THE EXI | P040519-08G2-A011 |
| 66 Cheng Soon Garden | 2019-06-12 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY ENVELOP | P040519-08G2-Z000 |
| 1 Cheng Soon Garden | 2019-03-29 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY CORNER T | P210319-14G1-Z000 |
| 8 Cheng Soon Garden | 2018-10-09 | New erection | ~2020 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ERECTION OF 3-STOREY | P290917-05F2-A011 |
| 1 Cheng Soon Garden | 2018-07-24 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY CORNER T | P230718-14Z1-Z000 |
| 8 Cheng Soon Garden | 2017-12-20 | New erection | ~2019 | PROPOSED ERECTION OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEMI-DETA | P290917-05F2-Z000 |
| 45 Cheng Soon Garden | 2016-01-29 | Reconstruction | ~2017 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P110609-05Z3-E031 |
| 44 Cheng Soon Garden | 2015-12-09 | Reconstruction | ~2017 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P280915-15F2-Z000 |
| 54 Cheng Soon Garden | 2015-11-12 | Reconstruction | ~2017 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF EXISTIN | P290414-08G2-A011 |
| 96 Cheng Soon Garden | 2015-07-30 | Reconstruction | ~2017 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 2-STOREY SEMI-DETACH | P150515-23A2-Z000 |
| 58 Cheng Soon Garden | 2015-05-21 | Reconstruction | ~2016 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P220315-31A2-Z000 |
| 54 Cheng Soon Garden | 2014-11-06 | Reconstruction | ~2016 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF EXISTING 2-STOREY SEMI-DETACH | P290414-08G2-Z000 |
| 45 Cheng Soon Garden | 2014-02-07 | Reconstruction | ~2015 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P110609-05Z3-E021 |
| 52 Cheng Soon Garden | 2012-10-11 | New erection | ~2014 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY SEMI-DETACHED DWELLING H | P150811-08B2-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 34.
Landed within 1km
41 other landed streets lie within 1km (1,451 caveats in the radius, median $1,806 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Cheng Soon Lane | D21 | 0.0 km | $1,675 | 3 |
| Cheng Soon Crescent | D21 | 0.1 km | $1,860 | 16 |
| Kismis Avenue | D21 | 0.2 km | $1,462 | 42 |
| Kismis Road | D21 | 0.3 km | $725 | 12 |
| Toh Yi Road | D21 | 0.4 km | $1,794 | 24 |
| Toh Yi Drive | D21 | 0.4 km | $672 | 40 |
| Kismis Green | D21 | 0.4 km | $1,586 | 96 |
| Eng Kong Lane | D21 | 0.4 km | $2,020 | 10 |
| Eng Kong Terrace | D21 | 0.5 km | $2,783 | 47 |
| Lorong Kilat | D21 | 0.5 km | $2,237 | 12 |
| Upper Toh Tuck Terrace | D21 | 0.6 km | $2,554 | 12 |
| Eng Kong Crescent | D21 | 0.6 km | $1,673 | 30 |
| Chun Tin Road | D21 | 0.6 km | $1,961 | 67 |
| Eng Kong Garden | D21 | 0.7 km | $2,063 | 68 |
| Toh Tuck Terrace | D21 | 0.7 km | $735 | 24 |
| Eng Kong Road | D21 | 0.7 km | $2,243 | 45 |
| King Albert Park | D21 | 0.7 km | $1,517 | 22 |
| Toh Tuck Drive | D21 | 0.7 km | $1,331 | 11 |
| Eng Kong Drive | D21 | 0.7 km | $1,794 | 69 |
| Eng Kong Place | D21 | 0.8 km | $1,435 | 71 |
| Lorong Pisang Raja | D21 | 0.8 km | $2,560 | 27 |
| Tham Soong Avenue | D21 | 0.8 km | $1,888 | 21 |
| Lorong Pisang Batu | D21 | 0.8 km | $1,816 | 16 |
| Jalan Jurong Kechil | D21 | 0.8 km | $1,673 | 35 |
| Jalan Bingka | D21 | 0.8 km | $365 | 15 |
| Lorong Kismis | D21 | 0.8 km | $1,808 | 74 |
| Lorong Pisang Udang | D21 | 0.8 km | $1,806 | 18 |
| Lorong Pisang Asam | D21 | 0.8 km | $2,456 | 16 |
| Jalan Bangket | D21 | 0.8 km | $232 | 16 |
| Lorong Pisang Hijau | D21 | 0.9 km | $2,010 | 7 |
| Wajek Walk | D21 | 0.9 km | $878 | 9 |
| Greenridge Crescent | D21 | 0.9 km | $1,959 | 63 |
| Jalan Gaharu | D21 | 0.9 km | $390 | 15 |
| Lorong Pisang Emas | D21 | 0.9 km | $1,802 | 57 |
| Golden Rise | D19 | 0.9 km | $2,289 | 21 |
| Toh Tuck Close | D21 | 0.9 km | $2,310 | 21 |
| Kismis Place | D21 | 0.9 km | $1,745 | 23 |
| Toh Tuck Crescent | D21 | 1.0 km | $2,297 | 35 |
| Highgate Walk | D21 | 1.0 km | $2,831 | 10 |
| Yuk Tong Avenue | D21 | 1.0 km | $2,082 | 129 |
Showing the nearest 40 of 41 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Cheng Soon Garden against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 21 landed profile, or step back to the landed overview.