Evergreen Gardens
Every landed sale recorded on Evergreen Gardens (D16), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
3-Storey Mixed Landed — terraces, semi-detached or detached are all permitted — the most flexible but densest landed form. A 3-storey envelope carries more rebuild potential than the 2-storey norm — a plus for redevelopment value.Source: URA Master Plan Landed Housing Area (data.gov.sg). Indicative — confirm the exact envelope and setbacks with URA before any purchase or rebuild.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 31 landed caveats on Evergreen Gardens (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 10 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 25 | 9 Evergreen Gardens | Terrace | 2,746 | $5.08M | $1,850 | – |
| 13 Jan 25 | 3A Evergreen Gardens | Semi-D | 2,489 | $4.55M | $1,828 | – |
| 23 Sep 24 | 11 Evergreen Gardens | Terrace | 2,736 | $4.90M | $1,791 | – |
| 20 Jun 24 | 34 Evergreen Gardens | Terrace | 2,134 | $4.10M | $1,921 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 25 Mar 21 | 26 Evergreen Gardens | Terrace | 2,024 | $3.20M | $1,581 | – |
| 15 Oct 20 | 38 Evergreen Gardens | Terrace | 3,787 | $4.95M | $1,307 | ↻ rebuilt ~2011 |
| 11 Aug 20 | 11 Evergreen Gardens | Terrace | 2,736 | $3.30M | $1,206 | – |
| 19 Apr 18 | 28 Evergreen Gardens | Terrace | 2,074 | $3.13M | $1,509 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 30 May 17 | 4 Evergreen Gardens | Terrace | 2,241 | $2.62M | $1,169 | – |
| 19 Jun 13 | 20 Evergreen Gardens | Terrace | 3,181 | $3.90M | $1,226 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 23 Mar 12 | 11 Evergreen Gardens | Terrace | 2,737 | $2.80M | $1,023 | – |
| 26 Jul 10 | 2 Evergreen Gardens | Terrace | 4,295 | $3.38M | $787 | ↻ rebuilt ~2006 |
| 19 Jul 10 | 10 Evergreen Gardens | Terrace | 2,162 | $1.95M | $902 | – |
| 27 Oct 09 | 15 Evergreen Gardens | Terrace | 3,929 | $2.20M | $560 | – |
| 3 Aug 09 | 38 Evergreen Gardens | Terrace | 3,791 | $2.10M | $554 | ↻ later rebuilt ~2011 |
| 3 Dec 07 | 12 Evergreen Gardens | Terrace | 2,137 | $1.50M | $702 | – |
| 14 Sep 07 | 11 Evergreen Gardens | Terrace | 2,734 | $1.77M | $647 | – |
| 8 Jun 07 | 11 Evergreen Gardens | Terrace | 2,736 | $1.45M | $530 | – |
| 18 Sep 06 | 34 Evergreen Gardens | Terrace | 2,135 | $1.11M | $520 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 11 Jul 06 | 12 Evergreen Gardens | Terrace | 2,145 | $860k | $401 | – |
| 17 Mar 06 | 30 Evergreen Gardens | Terrace | 2,098 | $900k | $429 | – |
| 5 Feb 06 | 4 Evergreen Gardens | Terrace | 2,242 | $935k | $417 | – |
| 26 Sep 05 | 12 Evergreen Gardens | Terrace | 2,138 | $868k | $406 | – |
| 27 Aug 03 | 2 Evergreen Gardens | Terrace | 4,290 | $1.36M | $317 | ↻ later rebuilt ~2006 |
| 18 Jul 03 | 28 Evergreen Gardens | Terrace | 2,075 | $890k | $429 | ↻ later rebuilt ~2021 |
| 1 Aug 01 | 24 Evergreen Gardens | Terrace | 1,940 | $970k | $500 | – |
| 18 Apr 01 | 6 Evergreen Gardens | Terrace | 2,215 | $1.01M | $456 | – |
| 27 Mar 00 | 18 Evergreen Gardens | Terrace | 1,950 | $1.06M | $545 | – |
| 1 May 99 | 34 Evergreen Gardens | Terrace | 2,136 | $1.10M | $515 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 1 Aug 97 | 16 Evergreen Gardens | Terrace | 2,058 | $1.42M | $690 | – |
| 4 Jan 96 | 24 Evergreen Gardens | Terrace | 1,939 | $1.20M | $619 | – |
Rebuild activity
15 teardown/new-build permissions on record for Evergreen Gardens (URA register, 2000–now) (6 new erections, 9 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 Evergreen Gardens | 2026-02-03 | Reconstruction | ~2027 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY INTERME | P031125-24D2-Z000 |
| 38 Evergreen Gardens | 2024-12-09 | Reconstruction | ~2026 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED RECONSTRUCTION TO THE | P041122-75G2-A021 |
| 38 Evergreen Gardens | 2023-10-09 | Reconstruction | ~2025 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED RECONSTRUCTION TO THE | P041122-75G2-A011 |
| 38 Evergreen Gardens | 2023-06-27 | Reconstruction | ~2024 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 3 STOREY CORNER | P041122-75G2-Z000 |
| 28 Evergreen Gardens | 2019-10-15 | New erection | ~2021 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY EN | P080419-09I2-A011 |
| 28 Evergreen Gardens | 2019-07-29 | New erection | ~2021 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P080419-09I2-Z000 |
| 22 Evergreen Gardens | 2017-12-07 | New erection | ~2019 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER | P010915-39G2-E011 |
| 20 Evergreen Gardens | 2016-01-13 | New erection | ~2017 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 3-STORE | P100114-03C5-A012 |
| 22 Evergreen Gardens | 2015-12-08 | New erection | ~2017 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNER | P010915-39G2-Z000 |
| 20 Evergreen Gardens | 2014-10-14 | New erection | ~2016 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY CORNER TERRACE DWELL | P100114-03C5-Z000 |
| 36 Evergreen Gardens | 2012-02-09 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY INTERME | P120112-08D1-Z000 |
| 5 Evergreen Gardens | 2010-10-14 | Reconstruction | ~2012 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY CORNER | P071209-05D2-Z000 |
| 38 Evergreen Gardens | 2010-01-21 | Reconstruction | ~2011 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 2-STOREY CORNER | P071209-02F2-Z000 |
| 2 Evergreen Gardens | 2005-01-06 | Reconstruction | ~2006 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED PROPOSED RECONSTRUCTION T | P100204-15I2-A011 |
| 02 Evergreen Gardens | 2004-05-07 | Reconstruction | ~2005 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO AN EXISTING 2-STOREY CORNER T | P100204-15I2 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
46 other landed streets lie within 1km (1,878 caveats in the radius, median $1,771 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Primrose Avenue | D16 | 0.1 km | $2,125 | 31 |
| Evergreen Avenue | D16 | 0.1 km | $1,636 | 23 |
| Jalan Hajijah | D16 | 0.2 km | $1,350 | 11 |
| Jalan Remis | D16 | 0.2 km | $1,644 | 45 |
| Jalan Pokok Serunai | D16 | 0.2 km | $1,723 | 26 |
| Jalan Kupang | D16 | 0.3 km | $1,487 | 20 |
| Sennett Lane | D16 | 0.3 km | $2,255 | 64 |
| Sennett Place | D16 | 0.4 km | $1,762 | 33 |
| Etc Enbloc Upper East Coast Road | D16 | 0.4 km | $1,695 | 1 |
| Nallur Road | D15 | 0.4 km | $2,392 | 33 |
| Sennett Close | D16 | 0.5 km | $1,331 | 6 |
| Sennett Road | D16 | 0.5 km | $2,313 | 58 |
| Jalan Tanah Puteh | D15 | 0.5 km | $1,541 | 26 |
| Palm Road | D15 | 0.5 km | $2,839 | 9 |
| Palm Drive | D15 | 0.5 km | $1,829 | 27 |
| Sennett Drive | D16 | 0.6 km | $700 | 28 |
| Elliot Walk | D15 | 0.6 km | $1,786 | 17 |
| Palm Avenue | D15 | 0.6 km | $2,844 | 12 |
| Lucky Heights | D16 | 0.6 km | $1,747 | 76 |
| Sennett Avenue | D16 | 0.6 km | $1,856 | 106 |
| Woo Mon Chew Road | D15 | 0.6 km | $2,132 | 108 |
| Lucky View | D16 | 0.6 km | $1,545 | 54 |
| Elliot Road | D15 | 0.6 km | $542 | 13 |
| Tay Lian Teck Road | D15 | 0.6 km | $2,790 | 14 |
| Bayshore Road | D16 | 0.7 km | $482 | 7 |
| Upper East Coast Road | D16 | 0.7 km | $1,485 | 164 |
| Lorong Abu Talib | D15 | 0.7 km | $598 | 29 |
| Lucky Crescent | D16 | 0.7 km | $1,555 | 20 |
| Sennett Terrace | D16 | 0.7 km | $1,770 | 70 |
| Tay Lian Teck Drive | D15 | 0.7 km | $397 | 8 |
| Lucky Rise | D16 | 0.8 km | $1,772 | 16 |
| Kee Sun Avenue | D15 | 0.8 km | $2,683 | 17 |
| Jalan Ulu Siglap | D15 | 0.8 km | $1,581 | 76 |
| Wiltshire Road | D16 | 0.8 km | $758 | 14 |
| Lucky Gardens | D16 | 0.8 km | $2,116 | 51 |
| Siglap Road | D15 | 0.8 km | $1,842 | 170 |
| Figaro Street | D15 | 0.8 km | $2,708 | 54 |
| Lakme Street | D15 | 0.9 km | $2,688 | 9 |
| Tosca Street | D15 | 0.9 km | $1,622 | 47 |
| Jalan Sempadan | D15 | 0.9 km | $2,023 | 12 |
Showing the nearest 40 of 46 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Evergreen Gardens against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 16 landed profile, or step back to the landed overview.