Jalan Hajijah
Every landed sale recorded on Jalan Hajijah (D16), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 11 landed caveats on Jalan Hajijah (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 5 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 25 | 29A Jalan Hajijah | Detached | 11,746 | $10.69M | $910 | – |
| 28 Jul 25 | 21 Jalan Hajijah | Detached | 7,709 | $13.80M | $1,790 | ↻ rebuilt ~2012 |
| 6 Jan 21 | 27 Jalan Hajijah | Semi-D | 4,464 | $5.20M | $1,165 | – |
| 1 Jul 16 | 23A Jalan Hajijah | Semi-D | 4,905 | $4.90M | $999 | – |
| 7 Aug 15 | 23C Jalan Hajijah | Semi-D | 5,247 | $5.00M | $953 | ↻ later rebuilt ~2018 |
| 6 Sep 10 | 14 Jalan Hajijah | Semi-D | 3,694 | $1.40M | $379 | – |
| 26 Jun 09 | 21 Jalan Hajijah | Detached | 7,704 | $4.64M | $602 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 9 Mar 07 | 19 Jalan Hajijah | Detached | 7,331 | $3.90M | $532 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 13 Oct 05 | 8A Jalan Hajijah | Semi-D | 3,090 | $1.61M | $521 | – |
| 1 Mar 02 | 19 Jalan Hajijah | Detached | 7,338 | $3.50M | $477 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 11 May 00 | 23 Jalan Hajijah | Semi-D | 4,708 | $2.18M | $463 | – |
Rebuild activity
13 teardown/new-build permissions on record for Jalan Hajijah (URA register, 2000–now) (10 new erections, 3 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 23C Jalan Hajijah | 2018-11-15 | New erection | ~2020 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 3-STORE | P180716-02H2-A021 |
| 23C Jalan Hajijah | 2018-11-01 | New erection | ~2020 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 3-STORE | P180716-02H2-E011 |
| 23C Jalan Hajijah | 2018-04-25 | New erection | ~2019 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 3-STORE | P180716-02H2-A011 |
| 23C Jalan Hajijah | 2016-10-28 | New erection | ~2018 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL SEM | P180716-02H2-Z000 |
| 29 Jalan Hajijah | 2011-12-24 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY SEMI-DE | P151011-01J2-Z000 |
| 21 Jalan Hajijah | 2010-09-28 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF 3-STOREY DETACHED DWELLING HOUSE WI | P011009-21A2-Z000 |
| 21 Jalan Hajijah | 2010-08-25 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF 3-STOREY DETACHED DWELLING HOUSE WI | P011009-21A2-Z000 |
| 19 Jalan Hajijah | 2008-12-15 | Reconstruction | ~2010 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION TO EXISTIN | P091007-14E2-A011 |
| 2 Jalan Hajijah | 2008-09-15 | New erection | ~2010 | PROPOSED REGULARIZATION OF GROSS FLOOR AREA AND AMENDMEN | P191107-02C2-A011 |
| 2 Jalan Hajijah | 2008-07-25 | New erection | ~2010 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY DETACHED DWELLING HOUSE | P191107-02C2-Z000 |
| 19 Jalan Hajijah | 2007-11-14 | Reconstruction | ~2009 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING 3-STOREY DETACHED DW | P091007-14E2-Z000 |
| 6 Jalan Hajijah | 2002-09-18 | New erection | ~2004 | PROPOSED ERECTION OF 1 UNIT OF 2-STOREY DETACHED DWELLIN | P080802-19E1 |
| 6 Jalan Hajijah | 2001-03-15 | New erection | ~2002 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3 STOREY SEMI- DETACHED | P100600-06I2 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
40 other landed streets lie within 1km (1,655 caveats in the radius, median $1,771 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Jalan Pokok Serunai | D16 | 0.1 km | $1,723 | 26 |
| Evergreen Gardens | D16 | 0.2 km | $1,839 | 31 |
| Evergreen Avenue | D16 | 0.2 km | $1,636 | 23 |
| Jalan Kupang | D16 | 0.2 km | $1,487 | 20 |
| Primrose Avenue | D16 | 0.3 km | $2,125 | 31 |
| Jalan Remis | D16 | 0.3 km | $1,644 | 45 |
| Etc Enbloc Upper East Coast Road | D16 | 0.3 km | $1,695 | 1 |
| Nallur Road | D15 | 0.4 km | $2,392 | 33 |
| Sennett Lane | D16 | 0.4 km | $2,255 | 64 |
| Sennett Close | D16 | 0.5 km | $1,331 | 6 |
| Sennett Place | D16 | 0.5 km | $1,762 | 33 |
| Palm Road | D15 | 0.5 km | $2,839 | 9 |
| Sennett Road | D16 | 0.5 km | $2,313 | 58 |
| Elliot Walk | D15 | 0.5 km | $1,786 | 17 |
| Bayshore Road | D16 | 0.5 km | $482 | 7 |
| Lucky Heights | D16 | 0.6 km | $1,747 | 76 |
| Upper East Coast Road | D16 | 0.6 km | $1,485 | 164 |
| Elliot Road | D15 | 0.6 km | $542 | 13 |
| Palm Drive | D15 | 0.6 km | $1,829 | 27 |
| Palm Avenue | D15 | 0.6 km | $2,844 | 12 |
| Jalan Tanah Puteh | D15 | 0.6 km | $1,541 | 26 |
| Sennett Drive | D16 | 0.6 km | $700 | 28 |
| Lucky View | D16 | 0.6 km | $1,545 | 54 |
| Tay Lian Teck Road | D15 | 0.7 km | $2,790 | 14 |
| Sennett Avenue | D16 | 0.7 km | $1,856 | 106 |
| Woo Mon Chew Road | D15 | 0.7 km | $2,132 | 108 |
| Lucky Crescent | D16 | 0.7 km | $1,555 | 20 |
| Tay Lian Teck Drive | D15 | 0.7 km | $397 | 8 |
| Kee Sun Avenue | D15 | 0.8 km | $2,683 | 17 |
| Sennett Terrace | D16 | 0.8 km | $1,770 | 70 |
| Wiltshire Road | D16 | 0.8 km | $758 | 14 |
| Lucky Rise | D16 | 0.8 km | $1,772 | 16 |
| Lorong Abu Talib | D15 | 0.8 km | $598 | 29 |
| Riviera Drive | D16 | 0.9 km | $2,076 | 28 |
| Lucky Gardens | D16 | 0.9 km | $2,116 | 51 |
| Jalan Ulu Siglap | D15 | 0.9 km | $1,581 | 76 |
| Siglap Road | D15 | 0.9 km | $1,842 | 170 |
| Parbury Avenue | D16 | 0.9 km | $1,984 | 47 |
| Jalan Sempadan | D15 | 0.9 km | $2,023 | 12 |
| Figaro Street | D15 | 1.0 km | $2,708 | 54 |
Investor angle
Price a home on Jalan Hajijah against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 16 landed profile, or step back to the landed overview.