Ceylon Road
Every landed sale recorded on Ceylon Road (D15), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
The most recent 50 of 127 landed caveats on Ceylon Road (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 17 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jun 26 | 82 Ceylon Road | Terrace | 1,795 | $5.46M | $3,040 | – |
| 10 Oct 25 | 149 Ceylon Road | Detached | 8,405 | $13.60M | $1,618 | – |
| 14 Apr 25 | 176 Ceylon Road | Terrace | 1,814 | $4.40M | $2,426 | – |
| 19 Mar 25 | 150 Ceylon Road | Terrace | 1,819 | $5.17M | $2,842 | – |
| 18 Mar 24 | 33 Ceylon Road | Terrace | 1,904 | $4.38M | $2,300 | – |
| 4 Aug 23 | 148 Ceylon Road | Terrace | 1,914 | $4.23M | $2,210 | ↻ later rebuilt ~2026 |
| 21 Jul 23 | 162 Ceylon Road | Terrace | 1,767 | $4.36M | $2,467 | – |
| 5 Jun 23 | 148A Ceylon Road | Terrace | 1,897 | $4.10M | $2,161 | – |
| 3 Mar 23 | 40 Ceylon Road | Semi-D | 2,997 | $5.55M | $1,852 | – |
| 21 Oct 22 | 105 Ceylon Road | Terrace | 1,722 | $2.60M | $1,510 | – |
| 6 Oct 22 | 97 Ceylon Road | Terrace | 3,112 | $6.50M | $2,089 | ↻ rebuilt ~2016 |
| 3 Oct 22 | 138 Ceylon Road | Terrace | 4,003 | $2.65M | $662 | – |
| 25 Mar 22 | 76 Ceylon Road | Terrace | 1,810 | $3.57M | $1,971 | – |
| 27 Dec 21 | 146 Ceylon Road | Terrace | 1,763 | $3.88M | $2,201 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 15 Sep 21 | 67 Ceylon Road | Terrace | 1,882 | $3.50M | $1,860 | – |
| 26 Jul 21 | 36 Ceylon Road | Semi-D | 3,720 | $5.68M | $1,527 | – |
| 18 Mar 21 | 80 Ceylon Road | Terrace | 1,797 | $3.40M | $1,893 | ↻ rebuilt ~2001 |
| 21 Jan 21 | 38 Ceylon Road | Semi-D | 3,915 | $5.68M | $1,451 | – |
| 17 Nov 20 | 158 Ceylon Road | Terrace | 1,794 | $3.42M | $1,906 | – |
| 2 Nov 20 | 161 Ceylon Road | Terrace | 1,887 | $2.95M | $1,563 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 13 Oct 20 | 56 Ceylon Road | Terrace | 1,764 | $3.90M | $2,211 | ↻ rebuilt ~2020 |
| 14 Jul 20 | 105G Ceylon Road | Terrace | 1,733 | $1.70M | $981 | – |
| 11 Nov 19 | 110 Ceylon Road | Terrace | 3,374 | $3.85M | $1,141 | – |
| 24 Sep 19 | 150 Ceylon Road | Terrace | 1,819 | $3.25M | $1,787 | – |
| 1 Aug 19 | 4 Ceylon Road | Terrace | 1,911 | $3.40M | $1,779 | ↻ rebuilt ~2013 |
| 28 Jun 18 | 56 Ceylon Road | Terrace | 1,764 | $2.33M | $1,318 | ↻ later rebuilt ~2020 |
| 21 May 18 | 70B Ceylon Road | Terrace | 2,090 | $2.75M | $1,316 | – |
| 28 Feb 18 | 142 Ceylon Road | Terrace | 1,754 | $3.90M | $2,224 | ↻ rebuilt ~2018 |
| 7 Feb 18 | 145 Ceylon Road | Detached | 5,839 | $5.95M | $1,019 | – |
| 31 Oct 17 | 98 Ceylon Road | Semi-D | 3,340 | $5.00M | $1,497 | ↻ rebuilt ~2002 |
| 17 Aug 17 | 165 Ceylon Road | Semi-D | 2,262 | $3.13M | $1,384 | – |
| 28 Apr 17 | 164 Ceylon Road | Terrace | 1,668 | $2.45M | $1,469 | – |
| 11 Apr 17 | 89A Ceylon Road | Terrace | 1,920 | $2.35M | $1,224 | ↻ later rebuilt ~2019 |
| 30 May 16 | 142 Ceylon Road | Terrace | 1,615 | $1.71M | $1,059 | ↻ later rebuilt ~2018 |
| 26 Aug 15 | 59 Ceylon Road | Semi-D | 2,344 | $3.75M | $1,600 | ↻ rebuilt ~2015 |
| 14 Aug 15 | 37 Ceylon Road | Terrace | 2,827 | $3.05M | $1,079 | ↻ later rebuilt ~2018 |
| 21 Jul 15 | 171 Ceylon Road | Terrace | 1,625 | $1.70M | $1,046 | – |
| 10 Jun 15 | 57 Ceylon Road | Semi-D | 2,294 | $3.95M | $1,722 | – |
| 5 Aug 14 | 158 Ceylon Road | Terrace | 1,794 | $3.00M | $1,672 | – |
| 1 Jul 14 | 169 Ceylon Road | Terrace | 1,943 | $1.78M | $916 | – |
| 26 May 14 | 150 Ceylon Road | Terrace | 1,819 | $2.92M | $1,605 | – |
| 3 Apr 14 | 33 Ceylon Road | Terrace | 1,904 | $2.35M | $1,234 | – |
| 5 Aug 13 | 38 Ceylon Road | Semi-D | 3,296 | $4.10M | $1,244 | – |
| 19 Jul 13 | 64 Ceylon Road | Terrace | 1,755 | $2.33M | $1,328 | ↻ later rebuilt ~2016 |
| 8 May 13 | 177 Ceylon Road | Semi-D | 2,972 | $4.00M | $1,346 | – |
| 28 Feb 13 | 59 Ceylon Road | Detached | 4,635 | $5.20M | $1,122 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 17 Dec 12 | 62 Ceylon Road | Terrace | 1,757 | $1.20M | $683 | ↻ later rebuilt ~2015 |
| 29 Nov 12 | 152 Ceylon Road | Terrace | 1,779 | $2.75M | $1,546 | – |
| 22 Oct 12 | 161A Ceylon Road | Terrace | 1,780 | $1.20M | $674 | – |
| 19 Jul 12 | 156 Ceylon Road | Terrace | 1,801 | $2.53M | $1,404 | – |
Rebuild activity
38 teardown/new-build permissions on record for Ceylon Road (URA register, 2000–now) (30 new erections, 8 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 Ceylon Road | 2024-11-15 | New erection | ~2026 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY TERRACE DWELLING HOU | P080524-11Z2-Z000 |
| 174 Ceylon Road | 2022-06-22 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY ENVELOPE CONTRO | P170919-21H2-E011 |
| 161 Ceylon Road | 2021-10-08 | Reconstruction | ~2023 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF THE EXISTING 3-STOREY INTERME | P240421-13H2-Z000 |
| 35 Ceylon Road | 2021-08-30 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P220121-07I2-Z000 |
| 174 Ceylon Road | 2021-02-11 | New erection | ~2022 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 2 UNITS OF 3- | P170919-21H2-A011 |
| 174 Ceylon Road | 2020-01-13 | New erection | ~2021 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY ENVLOPE CONTROL | P170919-21H2-Z000 |
| 56 Ceylon Road | 2019-03-19 | New erection | ~2020 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P240718-22F2-Z000 |
| 89A Ceylon Road | 2018-06-05 | Reconstruction | ~2019 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO AN EXISTING 2 STOREY ENVELOP | P271117-25C2-Z000 |
| 49 Ceylon Road | 2017-12-29 | New erection | ~2019 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 3-STOREY CORN | P020916-27F2-A012 |
| 37 Ceylon Road | 2017-09-22 | New erection | ~2019 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED NEW ERECTION OF A 3-STORE | P241215-16Z2-A011 |
| 49 Ceylon Road | 2017-01-26 | New erection | ~2018 | PROPOSED NEW ERECTION OF 3-STOREY ENVELOPE CONTROL CORNE | P020916-27F2-Z000 |
| 142 Ceylon Road | 2016-11-21 | New erection | ~2018 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P020816-08D3-Z000 |
| 37 Ceylon Road | 2016-11-11 | New erection | ~2018 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY CORNER TERRACE DWELL | P241215-16Z2-Z000 |
| 28 Ceylon Road | 2015-08-20 | New erection | ~2017 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 5-STOREY RESI | P280212-26J3-A032 |
| 64 Ceylon Road | 2015-06-30 | New erection | ~2016 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P211014-18G2-Z000 |
| 97 Ceylon Road | 2014-09-24 | New erection | ~2016 | EXTENSION OF WRITTEN PERMISSION TO APPROVED ERECTION OF | P220312-07C2-E011 |
| 62 Ceylon Road | 2014-07-15 | New erection | ~2016 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY IN | P120413-25H2-A012 |
| 28 Ceylon Road | 2014-07-15 | New erection | ~2016 | EXTENSION OF WRITTEN PERMISSION FOR PROPOSED ERECTION OF | P280212-26J3-E011 |
| 28 Ceylon Road | 2014-07-04 | New erection | ~2016 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF 5-STOREY RESI | P280212-26J3-A021 |
| 59 Ceylon Road | 2014-02-25 | New erection | ~2015 | PROPOSED ERECTION OF 2 UNITS OF 3-STOREY SEMI-DETACHED D | P180413-25F4-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised. Showing the 20 most recent of 38.
Landed within 1km
65 other landed streets lie within 1km (2,745 caveats in the radius, median $2,173 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Pennefather Road | D15 | 0.1 km | $1,695 | 14 |
| Haig Avenue | D15 | 0.2 km | $809 | 17 |
| Seraya Lane | D15 | 0.2 km | $1,593 | 3 |
| Joo Chiat Road | D15 | 0.2 km | $980 | 4 |
| Haig Lane | D15 | 0.2 km | $2,567 | 13 |
| Marshall Road | D15 | 0.2 km | $1,963 | 65 |
| Carpmael Road | D15 | 0.3 km | $2,027 | 169 |
| Fowlie Road | D15 | 0.3 km | $2,722 | 40 |
| Seraya Road | D15 | 0.3 km | $2,814 | 28 |
| Tembeling Road | D15 | 0.3 km | $2,173 | 149 |
| Haigsville Drive | D15 | 0.3 km | $721 | 12 |
| Haig Road | D15 | 0.4 km | $3,172 | 11 |
| Koon Seng Road | D15 | 0.4 km | $2,524 | 75 |
| Mugliston Road | D15 | 0.4 km | $2,043 | 51 |
| Jalan Tembusu | D15 | 0.4 km | $772 | 7 |
| Everitt Road | D15 | 0.5 km | $2,561 | 143 |
| Joo Chiat Lane | D15 | 0.5 km | $1,583 | 13 |
| Crane Road | D15 | 0.5 km | $2,214 | 20 |
| Duku Road | D15 | 0.5 km | $2,294 | 102 |
| Teng Tong Road | D15 | 0.5 km | $2,562 | 22 |
| Dunman Lane | D15 | 0.6 km | $1,830 | 9 |
| Cheow Keng Road | D15 | 0.6 km | $3,261 | 34 |
| Rambai Road | D15 | 0.6 km | $1,844 | 32 |
| Dunman Road | D15 | 0.6 km | $2,434 | 20 |
| Duku Place | D15 | 0.6 km | $2,788 | 14 |
| Tembeling Lane | D15 | 0.6 km | $1,305 | 1 |
| Onan Road | D15 | 0.6 km | $2,521 | 242 |
| Thiam Siew Avenue | D15 | 0.6 km | $782 | 2 |
| Tanjong Katong Road | D15 | 0.6 km | $1,892 | 14 |
| Chapel Close | D15 | 0.7 km | $2,365 | 10 |
| 129,129A Joo Chiat Place | D15 | 0.7 km | $3,157 | 1 |
| Mangis Road | D15 | 0.7 km | $2,711 | 31 |
| Duku Lane | D15 | 0.7 km | $2,506 | 29 |
| Lorong Stangee | D15 | 0.7 km | $2,474 | 84 |
| Boscombe Road | D15 | 0.7 km | $2,190 | 69 |
| Pulasan Road | D15 | 0.7 km | $2,084 | 28 |
| Joo Chiat Terrace | D15 | 0.7 km | $2,596 | 127 |
| Sea Avenue | D15 | 0.7 km | $2,527 | 23 |
| Rambutan Road | D15 | 0.7 km | $578 | 9 |
| Parkstone Road | D15 | 0.7 km | $2,308 | 24 |
Showing the nearest 40 of 65 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Ceylon Road against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 15 landed profile, or step back to the landed overview.