Crane Road
Every landed sale recorded on Crane Road (D15), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 20 landed caveats on Crane Road (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 10 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 22 | 28 Crane Road | Terrace | 1,310 | $2.90M | $2,214 | – |
| 12 Oct 21 | 37 Crane Road | Terrace | 2,138 | $3.68M | $1,721 | – |
| 10 Mar 21 | 23 Crane Road | Terrace | 1,509 | $3.23M | $2,140 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 26 May 17 | 23 Crane Road | Terrace | 1,509 | $2.55M | $1,690 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 13 Sep 16 | 31 Crane Road | Terrace | 1,501 | $2.74M | $1,825 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 11 Jul 13 | 20 Crane Road | Terrace | 1,418 | $2.40M | $1,693 | – |
| 17 Oct 11 | 29 Crane Road | Terrace | 1,614 | $2.50M | $1,549 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 16 Sep 11 | 31 Crane Road | Terrace | 1,501 | $2.30M | $1,532 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 6 Jan 11 | 26 Crane Road | Terrace | 1,350 | $1.81M | $1,339 | ↻ later rebuilt ~2013 |
| 30 Nov 10 | 29 Crane Road | Terrace | 1,613 | $1.50M | $930 | ↻ later rebuilt ~2012 |
| 2 Feb 10 | 22 Crane Road | Terrace | 1,321 | $1.05M | $795 | – |
| 6 Jul 09 | 23 Crane Road | Terrace | 1,609 | $1.71M | $1,063 | ↻ rebuilt ~2009 |
| 13 May 09 | 27 Crane Road | Terrace | 1,608 | $1.78M | $1,107 | – |
| 5 Jul 08 | 25 Crane Road | Terrace | 1,616 | $1.81M | $1,120 | – |
| 14 Jan 08 | 23 Crane Road | Terrace | 1,609 | $1.02M | $634 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 2 Aug 07 | 25 Crane Road | Terrace | 1,616 | $950k | $588 | – |
| 18 Jul 07 | 24 Crane Road | Terrace | 1,318 | $780k | $592 | – |
| 6 Jun 07 | 31 Crane Road | Terrace | 1,601 | $690k | $431 | ↻ later rebuilt ~2009 |
| 7 May 07 | 22 Crane Road | Terrace | 1,321 | $700k | $530 | – |
| 8 Jun 99 | 22 Crane Road | Terrace | 1,320 | $660k | $500 | – |
Rebuild activity
10 teardown/new-build permissions on record for Crane Road (URA register, 2000–now) (5 new erections, 5 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Crane Road | 2013-08-22 | Reconstruction | ~2015 | 1ST EXTENSION OF WRITTEN PERMISSION TO APPROVED ADDITION | P140411-07C3-E011 |
| 26 Crane Road | 2013-05-28 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ADDITIONS & ALTERATIO | P140411-07C3-A021 |
| 26 Crane Road | 2011-11-12 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED AMENDMENT TO THE APPROVED ADDITIONS & ALTERATIO | P140411-07C3-A012 |
| 26 Crane Road | 2011-08-11 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED ADDITIONS & ALTERATIONS TO THE EXISTING 2-STORE | P140411-07C3-Z000 |
| 29 Crane Road | 2011-03-22 | New erection | ~2012 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWE | P220211-16Z1-Z000 |
| 23 Crane Road | 2008-04-22 | New erection | ~2009 | ERECTION OF A 3-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWELLING HOU | P270308-06H1-Z000 |
| 31 Crane Road | 2008-04-16 | New erection | ~2009 | ERECTION OF A 3-STOREY INTERMEDIATE TERRACE DWELLING HOU | P040907-27G2-Z000 |
| 21 Crane Road | 2005-12-09 | Reconstruction | ~2007 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING SINGLE STOREY COR | P260805-19B2 |
| Crane Road | 2003-09-11 | New erection | ~2005 | PROPOSED REGULATION OF GFA & AMENDMENT TO THE APPROVED E | P280802-23H2-A012 |
| Crane Road | 2003-01-30 | New erection | ~2004 | PROPOSED ERECTION OF A BLOCK OF 5 STOREY RESIDENTIAL FLA | P280802-23H2 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
62 other landed streets lie within 1km (2,571 caveats in the radius, median $2,180 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Onan Road | D15 | 0.1 km | $2,521 | 242 |
| Carpmael Road | D15 | 0.2 km | $2,027 | 169 |
| Haigsville Drive | D15 | 0.2 km | $721 | 12 |
| Tembeling Lane | D15 | 0.3 km | $1,305 | 1 |
| Lorong 101 Changi | D15 | 0.3 km | $1,789 | 11 |
| Haig Road | D15 | 0.4 km | $3,172 | 11 |
| Joo Chiat Lane | D15 | 0.4 km | $1,583 | 13 |
| Haig Lane | D15 | 0.4 km | $2,567 | 13 |
| Thiam Siew Avenue | D15 | 0.4 km | $782 | 2 |
| Lorong 102 Changi | D15 | 0.4 km | $976 | 7 |
| Pennefather Road | D15 | 0.4 km | $1,695 | 14 |
| Joo Chiat Road | D15 | 0.4 km | $980 | 4 |
| Joo Chiat Terrace | D15 | 0.5 km | $2,596 | 127 |
| Everitt Road North | D15 | 0.5 km | $1,888 | 20 |
| Everitt Road | D15 | 0.5 km | $2,561 | 143 |
| Tembeling Road | D15 | 0.5 km | $2,173 | 149 |
| 129,129A Joo Chiat Place | D15 | 0.5 km | $3,157 | 1 |
| Ceylon Road | D15 | 0.5 km | $2,210 | 127 |
| Dunman Road | D15 | 0.5 km | $2,434 | 20 |
| Haig Avenue | D15 | 0.5 km | $809 | 17 |
| Koon Seng Road | D15 | 0.5 km | $2,524 | 75 |
| Langsat Road | D15 | 0.5 km | $2,327 | 103 |
| Lorong 104 Changi | D15 | 0.5 km | $612 | 29 |
| Mangis Road | D15 | 0.5 km | $2,711 | 31 |
| Dunman Lane | D15 | 0.6 km | $1,830 | 9 |
| Lorong 105 Changi | D15 | 0.6 km | $2,583 | 47 |
| Seraya Lane | D15 | 0.6 km | $1,593 | 3 |
| Gray Lane | D15 | 0.6 km | $2,160 | 6 |
| Lorong 106 Changi | D15 | 0.6 km | $730 | 12 |
| Tanjong Katong Road | D15 | 0.6 km | $1,892 | 14 |
| Sandy Lane | D15 | 0.7 km | $2,187 | 16 |
| Green Lane | D15 | 0.7 km | $2,226 | 11 |
| Rose Lane | D15 | 0.7 km | $2,974 | 8 |
| Pebble Lane | D15 | 0.7 km | $2,489 | 37 |
| Rambutan Road | D15 | 0.7 km | $578 | 9 |
| Teng Tong Road | D15 | 0.7 km | $2,562 | 22 |
| Swanage Road | D15 | 0.7 km | $2,314 | 46 |
| Lorong 107 Changi | D15 | 0.7 km | $1,783 | 24 |
| Rambai Road | D15 | 0.7 km | $1,844 | 32 |
| Marshall Road | D15 | 0.7 km | $1,963 | 65 |
Showing the nearest 40 of 62 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on Crane Road against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 15 landed profile, or step back to the landed overview.