How Sun Road
Every landed sale recorded on How Sun Road (D19), plus every landed home within a 1km radius — so you can price this street against its immediate surroundings.
Dot colour = median land $psf (greener = lower, amber = higher); orange ring = rebuild activity (thicker = more permissions); dashed circle = the 1km comparable radius. Tap a dot to open that street.
Transactions on this street
All 22 landed caveats on How Sun Road (land area in sqft; $psf on land). The Rebuild column flags a sale whose exact address has a URA rebuild permission — with the estimated completion year, so you can gauge how new the house is; 10 here carry one.
| Date | Address | Type | Land sqft | Price | $psf | Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 23 | 4 How Sun Road | Terrace | 1,265 | $2.93M | $2,317 | – |
| 6 Sep 23 | 10 How Sun Road | Terrace | 1,265 | $2.65M | $2,095 | – |
| 22 Dec 22 | 11 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $4.16M | $3,256 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 14 Jul 22 | 16 How Sun Road | Terrace | 2,257 | $4.48M | $1,985 | ↻ rebuilt ~2022 |
| 30 May 22 | 9 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $4.15M | $3,248 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 26 Jul 21 | 12 How Sun Road | Terrace | 1,265 | $2.31M | $1,826 | – |
| 1 Jul 21 | 11A How Sun Road | Terrace | 1,277 | $1.99M | $1,558 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 3 Jun 21 | 9 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $1.85M | $1,448 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 3 Feb 21 | 11 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $1.77M | $1,385 | ↻ later rebuilt ~2023 |
| 27 Sep 17 | 11A How Sun Road | Terrace | 1,278 | $1.60M | $1,252 | ↻ later rebuilt ~2027 |
| 29 Jun 16 | 12 How Sun Road | Terrace | 1,265 | $1.60M | $1,265 | – |
| 15 Jan 15 | 15 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $2.05M | $1,604 | ↻ rebuilt ~2014 |
| 30 Jul 13 | 7 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $1.73M | $1,354 | – |
| 12 Sep 12 | 15 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $1.59M | $1,243 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 7 Aug 12 | 6 How Sun Road | Terrace | 1,265 | $1.62M | $1,281 | ↻ later rebuilt ~2014 |
| 25 Jun 12 | 3 How Sun Road | Terrace | 1,277 | $1.46M | $1,139 | – |
| 11 Aug 10 | 17 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $750k | $587 | – |
| 27 Jun 08 | 7 How Sun Road | Terrace | 1,277 | $815k | $638 | – |
| 29 Nov 06 | 7 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $580k | $454 | – |
| 23 Oct 06 | 8 How Sun Road | Terrace | 1,266 | $610k | $482 | – |
| 6 Apr 98 | 7 How Sun Road | Terrace | 1,278 | $685k | $536 | – |
| 1 Jun 95 | 3 How Sun Road | Terrace | 1,277 | $770k | $603 | – |
Rebuild activity
11 teardown/new-build permissions on record for How Sun Road (URA register, 2000–now) (4 new erections, 7 reconstructions) — how fast the street is being rebuilt, from URA Written Permissions:
| Address | Decided | Type | Est. completion | Proposal | URA decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 11A How Sun Road | 2025-09-16 | New erection | ~2027 | PROPOSED NEW ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INT | P230625-05H2-Z000 |
| 9 How Sun Road | 2022-02-15 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P050821-51D2-Z000 |
| 11 How Sun Road | 2022-02-15 | New erection | ~2023 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED ERECTION OF A 3-STOREY EN | P120521-26D2-A012 |
| 11 How Sun Road | 2021-08-24 | New erection | ~2023 | PROPOSED ERECTION OF A 3-STOREY ENVELOPE CONTROL INTERME | P120521-26D2-Z000 |
| 16 How Sun Road | 2021-03-01 | Reconstruction | ~2022 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY CORNER T | P231220-17D2-Z000 |
| 19 How Sun Road | 2018-12-12 | Reconstruction | ~2020 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING SINGLE STOREY CO | P161118-24I1-Z000 |
| 15 How Sun Road | 2015-10-13 | Reconstruction | ~2017 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO THE EXISTING 2-STOREY INTERME | P280515-07A5-Z000 |
| 6 How Sun Road | 2014-09-03 | Reconstruction | ~2016 | PROPOSED AMENDMENT TO APPROVED RECONSTRUCTION OF AN EXIS | P250213-23Z3-A011 |
| 6 How Sun Road | 2013-06-19 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY INTERMED | P250213-23Z3-Z000 |
| 15 How Sun Road | 2013-04-30 | Reconstruction | ~2014 | PROPOSED RECONSTRUCTION TO EXISTING SINGLE STOREY INTERM | P110213-02Z2-Z000 |
| 16 How Sun Road | 2012-06-12 | Reconstruction | ~2013 | PROPOSED RECONSTRUCTION OF AN EXISTING 2-STOREY CORNER T | P240512-21D1-Z000 |
To pull the official notice (the URA decision column is the reference number): open URA SPACE → close the welcome pop-up → type the address in the search bar → click the plot → Development Register → Download Decision Notice. URA has no direct link to a single decision (the download is a one-time session link), so the number above is what you search by. “Est. completion” (permission date + ~18 months) is a proxy for how new the house is — no free bulk TOP registry exists; authoritative TOP/CSC dates need a paid BCA search. “Amendment” rows show when a rebuild plan was last revised.
Landed within 1km
50 other landed streets lie within 1km (1,980 caveats in the radius, median $1,762 land $psf) — the comparable pool for a home here:
| Street | Dist | Distance | Median $psf | Caveats |
|---|---|---|---|---|
| Quemoy Road | D19 | 0.1 km | $440 | 11 |
| How Sun Avenue | D19 | 0.1 km | $1,952 | 18 |
| Lorong How Sun | D19 | 0.1 km | $1,868 | 25 |
| How Sun Close | D19 | 0.1 km | $1,943 | 15 |
| Jalan Kelichap | D19 | 0.2 km | $1,425 | 184 |
| Jalan Usaha | D19 | 0.2 km | $2,328 | 68 |
| How Sun Drive | D19 | 0.2 km | $2,135 | 20 |
| Jalan Kurnia | D19 | 0.3 km | $1,944 | 18 |
| Jalan Korban | D19 | 0.3 km | $2,236 | 10 |
| Thrift Drive | D19 | 0.3 km | $1,716 | 38 |
| Pillai Road | D19 | 0.3 km | $1,703 | 1 |
| Jalan Gotong Royong | D19 | 0.3 km | $3,159 | 28 |
| Jalan Kesoma | D19 | 0.3 km | $1,822 | 46 |
| Bartley Road | D19 | 0.3 km | $664 | 1 |
| Jalan Mahir | D19 | 0.3 km | $2,063 | 12 |
| Rochdale Road | D19 | 0.3 km | $1,673 | 14 |
| How Sun Walk | D19 | 0.4 km | $1,320 | 61 |
| Lorong Ong Lye | D19 | 0.4 km | $1,738 | 60 |
| Serangoon Lane | D19 | 0.4 km | $940 | 19 |
| Tai Keng Lane | D19 | 0.4 km | $2,395 | 9 |
| Paya Lebar Walk | D19 | 0.4 km | $2,050 | 47 |
| Paya Lebar Crescent | D19 | 0.4 km | $1,212 | 237 |
| Jalan Lokam | D19 | 0.4 km | $1,858 | 54 |
| Tai Keng Place | D19 | 0.4 km | $1,115 | 57 |
| Lim Teck Boo Road | D19 | 0.4 km | $1,019 | 1 |
| Jalan Rindu | D19 | 0.5 km | $1,346 | 97 |
| Tai Keng Gardens | D19 | 0.5 km | $1,988 | 190 |
| Paya Lebar Place | D19 | 0.5 km | $2,329 | 16 |
| Tai Keng Avenue | D19 | 0.6 km | $2,251 | 22 |
| Lorong Penchalak | D19 | 0.6 km | $1,393 | 17 |
| Tai Keng Terrace | D19 | 0.6 km | $2,101 | 10 |
| Lorong Gambir | D19 | 0.6 km | $1,736 | 61 |
| Jalan Bunga Rampai | D19 | 0.6 km | $1,984 | 18 |
| Ah Soo Garden | D19 | 0.6 km | $1,955 | 53 |
| Gambir Walk | D19 | 0.7 km | $1,524 | 12 |
| Lorong Lew Lian | D19 | 0.7 km | $739 | 16 |
| Bunga Rampai Place | D19 | 0.7 km | $1,828 | 70 |
| Ah Soo Walk | D19 | 0.7 km | $1,575 | 20 |
| Lorong Paya Lebar | D19 | 0.7 km | $2,401 | 51 |
| Jalan Chermat | D19 | 0.8 km | $1,920 | 33 |
Showing the nearest 40 of 50 streets within 1km.
Investor angle
Price a home on How Sun Road against the street’s own caveats first, then the 1km pool above — same-type, similar land size. Value a specific plot with the valuation tool, see the wider District 19 landed profile, or step back to the landed overview.