Primary school popularity & P1 balloting
Official MOE 2025 P1 Registration data. Living within 1 km of a school gives first priority in the P1 ballot (then 1–2 km) — a real driver of housing demand. Start with the 30 most oversubscribed schools below (tap any for its nearby condos & map); expand for all 179, then go deeper on affiliation & secondary-school planning.
Top 30 most oversubscribed (Phase 2C)
Ranked by Phase 2C applicants ÷ vacancies — the open phase families without alumni/affiliation ties (most condo buyers) compete in. Tap a school for its nearby condos & map, or a column header to re-sort.
How is this worked out? — phases, data & sources
| School ↕ | Gender ↕ | Phase 2B applied / places | Phase 2C applied / places | 2C ratio ↕ | 2C balloted ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Princess Elizabeth Primary School | Co-ed | 28 / 20 | 232 / 41 | 5.66x | Ballot |
| Nan Hua Primary School | Co-ed | 40 / 21 | 166 / 41 | 4.05x | Ballot |
| South View Primary School | Co-ed | 26 / 20 | 155 / 41 | 3.78x | Ballot |
| Northland Primary School | Co-ed | 29 / 20 | 142 / 41 | 3.46x | Ballot |
| Chongfu School | Co-ed | 39 / 20 | 138 / 40 | 3.45x | Ballot |
| Nan Chiau Primary School | Co-ed | 102 / 42 | 269 / 85 | 3.16x | Ballot |
| St. Hilda's Primary School | Co-ed | 29 / 20 | 136 / 43 | 3.16x | Ballot |
| Rosyth School | Co-ed | 31 / 20 | 132 / 42 | 3.14x | Ballot |
| Angsana Primary School | Co-ed | 1 / 20 | 167 / 59 | 2.83x | Ballot |
| Gongshang Primary School | Co-ed | 17 / 20 | 117 / 44 | 2.66x | Ballot |
| Wellington Primary School | Co-ed | 21 / 20 | 104 / 40 | 2.60x | Ballot |
| Maha Bodhi School | Co-ed | 46 / 23 | 125 / 49 | 2.55x | Ballot |
| Hong Wen School | Co-ed | 23 / 28 | 153 / 62 | 2.47x | Ballot |
| Rulang Primary School | Co-ed | 30 / 20 | 98 / 40 | 2.45x | Ballot |
| Holy Innocents' Primary School | Co-ed | 44 / 22 | 110 / 45 | 2.44x | Ballot |
| Kong Hwa School | Co-ed | 49 / 24 | 118 / 49 | 2.41x | Ballot |
| Red Swastika School | Co-ed | 42 / 20 | 93 / 41 | 2.27x | Ballot |
| Poi Ching School | Co-ed | 42 / 47 | 212 / 99 | 2.14x | Ballot |
| Pei Chun Public School | Co-ed | 32 / 21 | 94 / 45 | 2.09x | Ballot |
| Yangzheng Primary School | Co-ed | 14 / 20 | 98 / 47 | 2.09x | Ballot |
| Temasek Primary School | Co-ed | 10 / 20 | 103 / 50 | 2.06x | Ballot |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | Co-ed | 51 / 20 | 84 / 41 | 2.05x | Ballot |
| Radin Mas Primary School | Co-ed | 22 / 23 | 96 / 47 | 2.04x | Ballot |
| Punggol Green Primary School | Co-ed | 3 / 20 | 118 / 58 | 2.03x | Ballot |
| Maris Stella High School (Primary) | Boys | 53 / 31 | 124 / 62 | 2.00x | Ballot |
| Chua Chu Kang Primary School | Co-ed | 16 / 30 | 152 / 77 | 1.97x | Ballot |
| Shuqun Primary School | Co-ed | 20 / 20 | 79 / 41 | 1.93x | Ballot |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | Co-ed | 32 / 30 | 113 / 59 | 1.92x | Ballot |
| Ai Tong School | Co-ed | 62 / 20 | 81 / 43 | 1.88x | Ballot |
| North View Primary School | Co-ed | 1 / 20 | 109 / 60 | 1.82x | Ballot |
| Catholic High School (Primary) | Boys | 35 / 20 | 72 / 40 | 1.80x | Ballot |
| Tao Nan School | Co-ed | 63 / 20 | 81 / 45 | 1.80x | Ballot |
| Sengkang Green Primary School | Co-ed | 15 / 20 | 84 / 48 | 1.75x | Ballot |
| Elias Park Primary School | Co-ed | 0 / 22 | 115 / 66 | 1.74x | Ballot |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | Girls | 48 / 20 | 71 / 41 | 1.73x | Ballot |
| Methodist Girls' School (Primary) | Girls | 54 / 22 | 78 / 45 | 1.73x | Ballot |
| Waterway Primary School | Co-ed | 0 / 20 | 102 / 60 | 1.70x | Ballot |
| Admiralty Primary School | Co-ed | 27 / 26 | 87 / 52 | 1.67x | Ballot |
| Fairfield Methodist School (Primary) | Co-ed | 30 / 20 | 70 / 42 | 1.67x | Ballot |
| Frontier Primary School | Co-ed | 23 / 20 | 66 / 40 | 1.65x | Ballot |
| Xinmin Primary School | Co-ed | 19 / 24 | 87 / 53 | 1.64x | Ballot |
| Keming Primary School | Co-ed | 21 / 33 | 125 / 77 | 1.62x | Ballot |
| Horizon Primary School | Co-ed | 11 / 20 | 79 / 50 | 1.58x | Ballot |
| CHIJ Primary (Toa Payoh) | Girls | 56 / 25 | 77 / 49 | 1.57x | Ballot |
| Tanjong Katong Primary School | Co-ed | 9 / 20 | 83 / 53 | 1.57x | Ballot |
| Anglo-Chinese School (Junior) | Boys | 61 / 30 | 95 / 61 | 1.56x | Ballot |
| Valour Primary School | Co-ed | 3 / 20 | 88 / 57 | 1.54x | Ballot |
| Nanyang Primary School | Co-ed | 53 / 20 | 63 / 42 | 1.50x | Ballot |
| Northshore Primary School | Co-ed | 1 / 29 | 128 / 86 | 1.49x | Ballot |
| Henry Park Primary School | Co-ed | 31 / 31 | 93 / 63 | 1.48x | Ballot |
| Huamin Primary School | Co-ed | 2 / 20 | 86 / 58 | 1.48x | Ballot |
| St. Joseph's Institution Junior | Boys | 77 / 39 | 115 / 78 | 1.47x | Ballot |
| Riverside Primary School | Co-ed | 6 / 20 | 79 / 54 | 1.46x | Ballot |
| St. Anthony's Primary School | Co-ed | 34 / 39 | 124 / 85 | 1.46x | Ballot |
| Anglo-Chinese School (Primary) | Boys | 61 / 33 | 96 / 66 | 1.45x | Ballot |
| Pasir Ris Primary School | Co-ed | 19 / 20 | 59 / 41 | 1.44x | Ballot |
| Sembawang Primary School | Co-ed | 0 / 25 | 107 / 75 | 1.43x | Ballot |
| Westwood Primary School | Co-ed | 7 / 20 | 76 / 53 | 1.43x | Ballot |
| Singapore Chinese Girls' Primary School | Girls | 27 / 20 | 58 / 41 | 1.41x | Ballot |
| Anderson Primary School | Co-ed | 25 / 29 | 91 / 65 | 1.40x | Ballot |
| Yu Neng Primary School | Co-ed | 16 / 20 | 60 / 44 | 1.36x | Ballot |
| Fengshan Primary School | Co-ed | 0 / 23 | 93 / 69 | 1.35x | Ballot |
| Jurong West Primary School | Co-ed | 1 / 20 | 77 / 59 | 1.31x | Ballot |
| Mee Toh School | Co-ed | 37 / 52 | 153 / 119 | 1.29x | Ballot |
| Bukit Panjang Primary School | Co-ed | 20 / 26 | 78 / 61 | 1.28x | Ballot |
| Punggol Primary School | Co-ed | 3 / 20 | 75 / 59 | 1.27x | No ballot |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | Girls | 46 / 44 | 110 / 89 | 1.24x | Ballot |
| Raffles Girls' Primary School | Girls | 31 / 49 | 143 / 115 | 1.24x | Ballot |
| St Andrew's Junior School | Boys | 33 / 39 | 104 / 84 | 1.24x | Ballot |
| Canberra Primary School | Co-ed | 18 / 35 | 105 / 87 | 1.21x | Ballot |
| Compassvale Primary School | Co-ed | 19 / 38 | 112 / 96 | 1.17x | Ballot |
| Hougang Primary School | Co-ed | 16 / 38 | 115 / 98 | 1.17x | No ballot |
| Ngee Ann Primary School | Co-ed | 2 / 42 | 148 / 127 | 1.17x | Ballot |
| Rivervale Primary School | Co-ed | 17 / 38 | 111 / 96 | 1.16x | Ballot |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | Girls | 37 / 51 | 131 / 116 | 1.13x | Ballot |
| Qifa Primary School | Co-ed | 12 / 47 | 148 / 131 | 1.13x | Ballot |
| Concord Primary School | Co-ed | 1 / 29 | 96 / 86 | 1.12x | Ballot |
| St. Margaret's School (Primary) | Girls | 15 / 42 | 125 / 113 | 1.11x | No ballot |
| Queenstown Primary School | Co-ed | 0 / 35 | 115 / 105 | 1.10x | Ballot |
| Alexandra Primary School | Co-ed | 5 / 23 | 73 / 67 | 1.09x | Ballot |
| Junyuan Primary School | Co-ed | 0 / 28 | 91 / 85 | 1.07x | Ballot |
| Kheng Cheng School | Co-ed | 1 / 54 | 173 / 162 | 1.07x | Ballot |
| Naval Base Primary School | Co-ed | 1 / 20 | 64 / 60 | 1.07x | Ballot |
| Chongzheng Primary School | Co-ed | 10 / 44 | 127 / 125 | 1.02x | No ballot |
| Geylang Methodist School (Primary) | Co-ed | 4 / 47 | 138 / 138 | 1.00x | No ballot |
| River Valley Primary School | Co-ed | 14 / 35 | 94 / 94 | 1.00x | No ballot |
| Woodlands Primary School | Co-ed | 8 / 32 | 87 / 90 | 0.97x | No ballot |
| Marsiling Primary School | Co-ed | 0 / 35 | 99 / 104 | 0.95x | No ballot |
| Dazhong Primary School | Co-ed | 0 / 26 | 72 / 80 | 0.90x | No ballot |
| Woodgrove Primary School | Co-ed | 5 / 34 | 87 / 98 | 0.89x | No ballot |
| Haig Girls' School | Girls | 20 / 39 | 83 / 98 | 0.85x | No ballot |
| St. Gabriel's Primary School | Boys | 18 / 33 | 70 / 82 | 0.85x | No ballot |
| Zhangde Primary School | Co-ed | 0 / 29 | 74 / 87 | 0.85x | No ballot |
| Jing Shan Primary School | Co-ed | 0 / 20 | 50 / 60 | 0.83x | No ballot |
| Greenwood Primary School | Co-ed | 0 / 30 | 75 / 91 | 0.82x | No ballot |
| Zhenghua Primary School | Co-ed | 0 / 20 | 50 / 62 | 0.81x | No ballot |
| De La Salle School | Co-ed | 12 / 51 | 114 / 143 | 0.80x | No ballot |
| Opera Estate Primary School | Co-ed | 0 / 35 | 83 / 104 | 0.80x | No ballot |
| Bukit Timah Primary School | Co-ed | 0 / 44 | 104 / 132 | 0.79x | Ballot |
| White Sands Primary School | Co-ed | 2 / 35 | 79 / 102 | 0.77x | No ballot |
| Lakeside Primary School | Co-ed | 1 / 44 | 97 / 130 | 0.75x | No ballot |
| Innova Primary School | Co-ed | 4 / 36 | 77 / 105 | 0.73x | No ballot |
| Punggol View Primary School | Co-ed | 0 / 26 | 56 / 77 | 0.73x | No ballot |
| Springdale Primary School | Co-ed | 0 / 30 | 66 / 92 | 0.72x | No ballot |
| Evergreen Primary School | Co-ed | 0 / 33 | 68 / 100 | 0.68x | No ballot |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | Girls | 7 / 46 | 89 / 132 | 0.67x | No ballot |
| CHIJ (Katong) Primary | Girls | 12 / 40 | 71 / 107 | 0.66x | No ballot |
| Tampines Primary School | Co-ed | 2 / 44 | 84 / 131 | 0.64x | No ballot |
| West Spring Primary School | Co-ed | 1 / 21 | 40 / 63 | 0.63x | No ballot |
| Pioneer Primary School | Co-ed | 6 / 113 | 194 / 332 | 0.58x | No ballot |
| Canossa Catholic Primary School | Co-ed | 14 / 24 | 34 / 60 | 0.57x | No ballot |
| Fern Green Primary School | Co-ed | 0 / 51 | 85 / 153 | 0.56x | No ballot |
| Oasis Primary School | Co-ed | 0 / 35 | 59 / 105 | 0.56x | No ballot |
| Teck Ghee Primary School | Co-ed | 3 / 47 | 76 / 137 | 0.55x | No ballot |
| West View Primary School | Co-ed | 0 / 20 | 32 / 61 | 0.52x | No ballot |
| Palm View Primary School | Co-ed | 0 / 55 | 84 / 165 | 0.51x | No ballot |
| Fuchun Primary School | Co-ed | 0 / 31 | 47 / 94 | 0.50x | No ballot |
| Peiying Primary School | Co-ed | 0 / 35 | 53 / 105 | 0.50x | No ballot |
| Woodlands Ring Primary School | Co-ed | 0 / 34 | 50 / 103 | 0.49x | No ballot |
| Xingnan Primary School | Co-ed | 0 / 32 | 47 / 97 | 0.48x | No ballot |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | Girls | 9 / 34 | 44 / 93 | 0.47x | No ballot |
| Casuarina Primary School | Co-ed | 0 / 21 | 30 / 64 | 0.47x | No ballot |
| Yew Tee Primary School | Co-ed | 1 / 48 | 68 / 144 | 0.47x | No ballot |
| Bukit View Primary School | Co-ed | 0 / 67 | 92 / 202 | 0.46x | No ballot |
| CHIJ (Kellock) | Girls | 6 / 42 | 57 / 123 | 0.46x | No ballot |
| Fernvale Primary School | Co-ed | 1 / 52 | 72 / 156 | 0.46x | No ballot |
| Qihua Primary School | Co-ed | 0 / 37 | 52 / 112 | 0.46x | No ballot |
| Xishan Primary School | Co-ed | 1 / 49 | 66 / 146 | 0.45x | No ballot |
| Telok Kurau Primary School | Co-ed | 0 / 50 | 63 / 150 | 0.42x | No ballot |
| Yishun Primary School | Co-ed | 0 / 40 | 50 / 122 | 0.41x | No ballot |
| Jurong Primary School | Co-ed | 0 / 40 | 48 / 121 | 0.40x | No ballot |
| St. Stephen's School | Boys | 11 / 64 | 74 / 183 | 0.40x | No ballot |
| Cedar Primary School | Co-ed | 0 / 48 | 57 / 146 | 0.39x | No ballot |
| Endeavour Primary School | Co-ed | 0 / 58 | 68 / 174 | 0.39x | No ballot |
| Jiemin Primary School | Co-ed | 0 / 34 | 38 / 101 | 0.38x | No ballot |
| Park View Primary School | Co-ed | 0 / 37 | 42 / 110 | 0.38x | No ballot |
| Unity Primary School | Co-ed | 0 / 48 | 54 / 143 | 0.38x | No ballot |
| Clementi Primary School | Co-ed | 0 / 77 | 86 / 231 | 0.37x | No ballot |
| Beacon Primary School | Co-ed | 0 / 36 | 38 / 107 | 0.36x | No ballot |
| North Spring Primary School | Co-ed | 0 / 40 | 41 / 120 | 0.34x | No ballot |
| East Spring Primary School | Co-ed | 0 / 55 | 55 / 165 | 0.33x | No ballot |
| Xinghua Primary School | Co-ed | 0 / 47 | 45 / 140 | 0.32x | No ballot |
| Greenridge Primary School | Co-ed | 1 / 29 | 27 / 87 | 0.31x | No ballot |
| Tampines North Primary School | Co-ed | 0 / 64 | 60 / 191 | 0.31x | No ballot |
| West Grove Primary School | Co-ed | 0 / 46 | 41 / 137 | 0.30x | No ballot |
| Ang Mo Kio Primary School | Co-ed | 0 / 41 | 36 / 123 | 0.29x | No ballot |
| Mayflower Primary School | Co-ed | 0 / 30 | 26 / 91 | 0.29x | No ballot |
| Marymount Convent School | Girls | 3 / 70 | 55 / 206 | 0.27x | No ballot |
| Boon Lay Garden Primary School | Co-ed | 0 / 45 | 35 / 135 | 0.26x | No ballot |
| Fuhua Primary School | Co-ed | 0 / 39 | 31 / 119 | 0.26x | No ballot |
| North Vista Primary School | Co-ed | 0 / 45 | 35 / 136 | 0.26x | No ballot |
| Cantonment Primary School | Co-ed | 0 / 39 | 29 / 116 | 0.25x | No ballot |
| Si Ling Primary School | Co-ed | 0 / 39 | 26 / 118 | 0.22x | No ballot |
| Blangah Rise Primary School | Co-ed | 0 / 30 | 19 / 89 | 0.21x | No ballot |
| Corporation Primary School | Co-ed | 0 / 36 | 23 / 109 | 0.21x | No ballot |
| Punggol Cove Primary School | Co-ed | 0 / 42 | 26 / 126 | 0.21x | No ballot |
| Bendemeer Primary School | Co-ed | 0 / 44 | 27 / 133 | 0.20x | No ballot |
| Meridian Primary School | Co-ed | 0 / 48 | 29 / 146 | 0.20x | No ballot |
| St. Anthony's Canossian Primary School | Girls | 3 / 55 | 33 / 164 | 0.20x | No ballot |
| Yio Chu Kang Primary School | Co-ed | 0 / 37 | 22 / 110 | 0.20x | No ballot |
| Changkat Primary School | Co-ed | 1 / 74 | 42 / 220 | 0.19x | No ballot |
| Farrer Park Primary School | Co-ed | 0 / 43 | 24 / 129 | 0.19x | No ballot |
| Greendale Primary School | Co-ed | 0 / 43 | 24 / 128 | 0.19x | No ballot |
| Ahmad Ibrahim Primary School | Co-ed | 1 / 62 | 31 / 185 | 0.17x | No ballot |
| Teck Whye Primary School | Co-ed | 0 / 48 | 23 / 144 | 0.16x | No ballot |
| Anchor Green Primary School | Co-ed | 0 / 52 | 23 / 155 | 0.15x | No ballot |
| Bedok Green Primary School | Co-ed | 0 / 65 | 30 / 195 | 0.15x | No ballot |
| Edgefield Primary School | Co-ed | 0 / 59 | 26 / 178 | 0.15x | No ballot |
| Gan Eng Seng Primary School | Co-ed | 0 / 39 | 17 / 116 | 0.15x | No ballot |
| Yuhua Primary School | Co-ed | 1 / 58 | 26 / 174 | 0.15x | No ballot |
| Pei Tong Primary School | Co-ed | 0 / 73 | 30 / 220 | 0.14x | No ballot |
| New Town Primary School | Co-ed | 1 / 60 | 21 / 178 | 0.12x | No ballot |
| Lianhua Primary School | Co-ed | 0 / 81 | 26 / 242 | 0.11x | No ballot |
| Montfort Junior School | Boys | 5 / 41 | 11 / 118 | 0.09x | No ballot |
| Seng Kang Primary School | Co-ed | 0 / 42 | 11 / 127 | 0.09x | No ballot |
| First Toa Payoh Primary School | Co-ed | 0 / 50 | 10 / 151 | 0.07x | No ballot |
| Zhonghua Primary School | Co-ed | 0 / 44 | 8 / 133 | 0.06x | No ballot |
| Northoaks Primary School | Co-ed | 0 / 67 | 10 / 201 | 0.05x | No ballot |
| Yumin Primary School | Co-ed | 0 / 67 | 10 / 201 | 0.05x | No ballot |
The investment angle — what a school is really worth to your home
A nearby school lifts a home’s value in two different ways — and confusing them is the most common (and expensive) mistake buyers make.
Only ~33 primary schools give priority admission into a specific secondary (some share a campus). Get your child in and the next step is near-locked. This is the only true “path”.
For sought-after but un-affiliated schools, living within 1 km puts you first in the ballot — but you still ballot. What matters is your realistic Phase 2C chance.
We score each school’s Phase 2C chance = 2C vacancies ÷ 2C applicants — the open ballot most private-home buyers face (they rarely hold the alumni/clan ties Phases 2A/2B need). Within-1 km applicants ballot first, so a 1 km buyer’s real odds sit a little above this headline. Rule of thumb: a school premium tends to hold when the chance is high (~50%+) or there’s a true affiliation; when it’s low, the resale premium is thin and the rental market — families renting for a 1 km shot — is often the stronger play.
Worked examples
| School (where you’d buy) | 2C chance | Affiliation | The property read |
|---|---|---|---|
| Raffles Girls' Primary School near Fourth Avenue Residences · D10 Bukit Timah | 80% | — none | Strong 1 km odds — but no secondary affiliation (RGS entry is by PSLE/DSA). A high-odds popularity play, not a guaranteed “Raffles path”. |
| Rosyth School near Affinity at Serangoon · D19 Serangoon | 32% | — none | Popularity + 1 km ballot, no affiliation — a real draw, but a thinner resale premium and strong rental demand. |
| Nan Hua Primary School near Clementi / West Coast · D5 Clementi | 25% | — none | A tight ballot and no tie to Nan Hua High — renting for the 1 km shot often beats paying the buy-in premium. |
| Nan Chiau Primary School near Sengkang / Fernvale · D19 Sengkang | 32% | — none | Not affiliated to Nan Chiau High — Sengkang/Punggol pricing rides popularity, not a lock; similar to Rosyth. |
| Anglo-Chinese School (Primary) near Newton / Novena · D11 Barker Rd | 69% | ✓ ACS (Barker Rd)/(Independent) | One of the strongest boys’ tracks: ACS (Primary) is affiliated to both ACS (Barker Road) and ACS (Independent), then on to ACJC — a genuine path plus solid open odds. A premium worth paying for. |
| Nanyang Primary School near Sixth Ave / Coronation · D10 Bukit Timah | 67% | ✓ Nanyang Girls' High | Genuine affiliation to Nanyang Girls’ High and strong odds — here the school premium is real and durable. |
| Catholic High School (Primary) near Bishan / Marymount · D20 Bishan | 56% | ✓ Catholic High (same school) | Primary & secondary share one campus — a true through-train and a durable owner-occupier draw. |
The most in-demand schools, scored
Top 22 balloted schools by Phase 2C applicants — each one’s open-ballot chance and whether it carries a real affiliation. (Full 179-school table below.)
| School | 2C chance | applied / places | Affiliation → secondary |
|---|---|---|---|
| Nan Chiau Primary School | 32% | 269/85 | — none |
| Princess Elizabeth Primary School | 18% | 232/41 | — none |
| Poi Ching School | 47% | 212/99 | — none |
| Pioneer Primary School | Walk-in | 194/332 | — none |
| Kheng Cheng School | 94% | 173/162 | — none |
| Angsana Primary School | 35% | 167/59 | — none |
| Nan Hua Primary School | 25% | 166/41 | — none |
| South View Primary School | 26% | 155/41 | — none |
| Hong Wen School | 41% | 153/62 | — none |
| Mee Toh School | 78% | 153/119 | ✓ Manjusri Secondary |
| Chua Chu Kang Primary School | 51% | 152/77 | — none |
| Ngee Ann Primary School | 86% | 148/127 | ✓ Ngee Ann Secondary |
| Qifa Primary School | 89% | 148/131 | — none |
| Raffles Girls' Primary School | 80% | 143/115 | — none |
| Northland Primary School | 29% | 142/41 | — none |
| Chongfu School | 29% | 138/40 | — none |
| Geylang Methodist School (Primary) | Walk-in | 138/138 | ✓ Geylang Methodist Sec |
| St. Hilda's Primary School | 32% | 136/43 | ✓ St Hilda's Secondary |
| Rosyth School | 32% | 132/42 | — none |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | 89% | 131/116 | ✓ CHIJ St Joseph's Convent |
| Northshore Primary School | 67% | 128/86 | — none |
| Chongzheng Primary School | 98% | 127/125 | — none |